Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie fiel die Ausgabensteigerung 2020 besonders hoch aus. Von 2010 bis 2020 stiegen die Gesundheitsausgaben durchschnittlich um vier Prozent pro Jahr (Deutschland: plus 4,2 Prozent).
Die Gesundheitsausgaben der verschiedenen Ausgabenträger entwickelten sich sehr unterschiedlich. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung führten zu einem kräftigen Anstieg der Ausgaben der öffentlichen Haushalte um 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung, die in den Vorjahren bereits stark gestiegen waren, erhöhten sich deutlich (plus zwölf Prozent). Dagegen gaben die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung weniger für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit aus als 2019 (minus 5,5 bzw. minus zwei Prozent).
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf sind in Rheinland-Pfalz etwa genauso hoch wie im Bundesdurchschnitt. Die Ausgaben je Einwohnerin und Einwohner beliefen sich 2020 auf 5.297 Euro (Deutschland: 5.298 Euro).
Mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben trägt die gesetzliche Krankenversicherung – in Rheinland-Pfalz waren es 2020 rund 53 Prozent. Auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner entfielen im Schnitt 2.815 Euro. Damit lagen der Ausgabenanteil sowie die Pro-Kopf-Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung unter dem Bundesdurchschnitt (55 Prozent; 2.904 Euro).
Den zweitgrößten Beitrag zu den Gesundheitsausgaben leisten die Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, die in Rheinland-Pfalz 2020 für 13 Prozent der Ausgaben aufkamen (Deutschland: ebenfalls 13 Prozent). Zu den Gesundheitsausgaben, die von den privaten Haushalten gezahlt werden, gehören z. B. Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherungen sowie Direktkäufe von gesundheitsbezogenen Waren und Dienstleistungen. Die rheinland-pfälzischen Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gaben 2020 pro Kopf 711 Euro für die Gesundheit aus; bundesweit waren es 687 Euro.
An dritter Stelle folgt die soziale Pflegeversicherung. Ihr Ausgabenanteil war in Rheinland-Pfalz mit zehn Prozent etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt, der sich 2020 auf elf Prozent belief. Je Einwohnerin und Einwohner tätigte die soziale Pflegeversicherung im Schnitt Ausgaben in Höhe von 543 Euro (Deutschland: 567 Euro).
Die Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) berechnet. Weitere Ergebnisse sowie methodische Hinweise sind der Internetseite der Arbeitsgruppe www.ggrdl.de zu entnehmen.
Autor: Moritz Hohlstein (Referat Analysen Wirtschaft)
Ausgabenträger | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. Euro | |||||||||||
Insgesamt | 14.594,5 | 14.917,0 | 15.306,1 | 15.820,0 | 16.445,2 | 17.181,2 | 17.852,4 | 18.677,9 | 19.493,5 | 20.507,1 | 21.698,3 |
Öffentliche Haushalte | 701,2 | 684,0 | 701,0 | 705,4 | 735,6 | 759,8 | 838,1 | 776,4 | 777,1 | 810,9 | 1.438,4 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 7.899,3 | 8.043,4 | 8.222,1 | 8.626,6 | 9.104,7 | 9.492,2 | 9.895,8 | 10.232,7 | 10.638,6 | 11.178,8 | 11.529,0 |
Soziale Pflegeversicherung | 944,3 | 958,3 | 1.021,3 | 1.079,2 | 1.145,3 | 1.270,4 | 1.349,6 | 1.725,2 | 1.856,6 | 1.985,6 | 2.222,4 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 200,9 | 203,7 | 209,7 | 216,9 | 224,9 | 226,1 | 234,0 | 241,2 | 252,0 | 258,6 | 244,2 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 229,6 | 237,7 | 244,1 | 249,3 | 260,2 | 267,8 | 278,1 | 285,5 | 295,5 | 313,9 | 307,7 |
Private Krankenversicherung | 1.544,2 | 1.606,9 | 1.609,8 | 1.654,8 | 1.651,4 | 1.719,1 | 1.746,2 | 1.782,7 | 1.872,2 | 1.963,9 | 2.007,7 |
Arbeitgeber | 707,6 | 730,9 | 739,0 | 775,7 | 806,6 | 846,8 | 876,8 | 915,3 | 964,8 | 1.013,6 | 1.034,9 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.367,4 | 2.452,2 | 2.559,0 | 2.512,2 | 2.516,5 | 2.598,9 | 2.633,7 | 2.719,0 | 2.836,7 | 2.981,9 | 2.913,9 |
Messzahl: 2010=100 | |||||||||||
Insgesamt | 100 | 102,2 | 104,9 | 108,4 | 112,7 | 117,7 | 122,3 | 128,0 | 133,6 | 140,5 | 148,7 |
Öffentliche Haushalte | 100 | 97,6 | 100,0 | 100,6 | 104,9 | 108,4 | 119,5 | 110,7 | 110,8 | 115,7 | 205,1 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 100 | 101,8 | 104,1 | 109,2 | 115,3 | 120,2 | 125,3 | 129,5 | 134,7 | 141,5 | 146,0 |
Soziale Pflegeversicherung | 100 | 101,5 | 108,2 | 114,3 | 121,3 | 134,5 | 142,9 | 182,7 | 196,6 | 210,3 | 235,3 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 100 | 101,4 | 104,4 | 108,0 | 111,9 | 112,5 | 116,5 | 120,1 | 125,4 | 128,7 | 121,5 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 100 | 103,5 | 106,3 | 108,6 | 113,3 | 116,6 | 121,1 | 124,3 | 128,7 | 136,7 | 134,0 |
Private Krankenversicherung | 100 | 104,1 | 104,2 | 107,2 | 106,9 | 111,3 | 113,1 | 115,4 | 121,2 | 127,2 | 130,0 |
Arbeitgeber | 100 | 103,3 | 104,4 | 109,6 | 114,0 | 119,7 | 123,9 | 129,4 | 136,4 | 143,2 | 146,3 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | 103,6 | 108,1 | 106,1 | 106,3 | 109,8 | 111,2 | 114,9 | 119,8 | 126,0 | 123,1 |
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Stand: April 2022 |