Landesweit starben im vergangenen Jahr 47.385 Menschen und damit rund 1.500 (3,3 Prozent) mehr als 2016. Die Zahl der Sterbefälle überstieg die der Geborenen um rund 9.900. Das Geburtendefizit hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (8.300) erhöht.
Im Regionalvergleich wurden lediglich in Mainz und Ludwigshafen mehr Kinder geboren als Menschen starben; in Mainz lag der Geburtenüberschuss bei 300, in Ludwigshafen bei 42. Alle übrigen kreisfreien Städte wie auch sämtliche Landkreise wiesen ein Geburtendefizit auf.
Bezogen auf je 1.000 Einwohner starben landesweit 2,4 Personen mehr als geboren wurden. In den kreisfreien Städten fällt dieser relative Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung mit minus 1,2 Personen je 1.000 Einwohner deutlich günstiger aus als in den Landkreisen (minus 2,9 Personen je 1.000 Einwohner). Ausschlaggebend hierfür ist nicht zuletzt, dass die Wohnbevölkerung in den kreisfreien Städten im Schnitt jünger ist. Für die Landeshauptstadt Mainz ergibt sich ein relativer Geburtenüberschuss von 1,4 Personen je 1.000 Einwohner. Hingegen zeigen sich in der kreisfreien Stadt Pirmasens sowie im Landkreis Birkenfeld die höchsten relativen Geburtendefizite von minus 8,6 bzw. minus 7 Personen je 1.000 Einwohner.
Die Statistischen Ämter der Länder erhalten Angaben zu den Geburten und Sterbefällen monatlich von den Standesämtern und bereiten diese regelmäßig wohnortbezogen auf.
Autorin: Andrea Heßberger (Referat Bevölkerung, Gebiet, Zensus)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Lebendgeborene | Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | |
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 501 | 10,4 | 586 | 12,1 | -85 | - 1,8 |
Kaiserslautern | 920 | 9,3 | 1.181 | 11,9 | -261 | - 2,6 |
Koblenz | 1.117 | 9,9 | 1.312 | 11,6 | -195 | - 1,7 |
Landau i. d. Pfalz | 458 | 10,0 | 503 | 11,0 | -45 | - 1,0 |
Ludwigshafen a. Rh. | 1.929 | 11,6 | 1.887 | 11,4 | 42 | 0,3 |
Mainz | 2.237 | 10,6 | 1.937 | 9,2 | 300 | 1,4 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 528 | 9,9 | 667 | 12,6 | -139 | - 2,6 |
Pirmasens | 330 | 8,2 | 676 | 16,8 | -346 | - 8,6 |
Speyer | 496 | 9,8 | 665 | 13,2 | -169 | - 3,4 |
Trier | 1.050 | 9,3 | 1.146 | 10,2 | -96 | - 0,9 |
Worms | 875 | 10,6 | 957 | 11,6 | -82 | - 1,0 |
Zweibrücken | 303 | 8,8 | 449 | 13,1 | -146 | - 4,3 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 1.117 | 8,7 | 1.680 | 13,1 | -563 | - 4,4 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.105 | 8,6 | 1.598 | 12,4 | -493 | - 3,8 |
Alzey-Worms | 1.206 | 9,4 | 1.396 | 10,9 | -190 | - 1,5 |
Bad Dürkheim | 1.078 | 8,1 | 1.626 | 12,3 | -548 | - 4,1 |
Bad Kreuznach | 1.453 | 9,2 | 1.951 | 12,4 | -498 | - 3,2 |
Bernkastel-Wittlich | 1.011 | 9,0 | 1.360 | 12,2 | -349 | - 3,1 |
Birkenfeld | 606 | 7,5 | 1.172 | 14,5 | -566 | - 7,0 |
Cochem-Zell | 510 | 8,2 | 855 | 13,8 | -345 | - 5,6 |
Donnersbergkreis | 681 | 9,1 | 879 | 11,7 | -198 | - 2,6 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 951 | 9,7 | 1.116 | 11,4 | -165 | - 1,7 |
Germersheim | 1.218 | 9,5 | 1.230 | 9,6 | -12 | - 0,1 |
Kaiserslautern | 1.064 | 10,1 | 1.213 | 11,5 | -149 | - 1,4 |
Kusel | 606 | 8,5 | 907 | 12,8 | -301 | - 4,2 |
Mainz-Bingen | 1.880 | 9,0 | 2.011 | 9,6 | -131 | - 0,6 |
Mayen-Koblenz | 1.966 | 9,3 | 2.455 | 11,6 | -489 | - 2,3 |
Neuwied | 1.672 | 9,2 | 2.234 | 12,3 | -562 | - 3,1 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 908 | 8,8 | 1.311 | 12,8 | -403 | - 3,9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.034 | 8,4 | 1.562 | 12,7 | -528 | - 4,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.438 | 9,4 | 1.685 | 11,1 | -247 | - 1,6 |
Südliche Weinstraße | 952 | 8,6 | 1.259 | 11,4 | -307 | - 2,8 |
Südwestpfalz | 716 | 7,4 | 1.219 | 12,7 | -503 | - 5,2 |
Trier-Saarburg | 1.312 | 8,9 | 1.552 | 10,5 | -240 | - 1,6 |
Vulkaneifel | 481 | 7,9 | 801 | 13,2 | -320 | - 5,3 |
Westerwaldkreis | 1.736 | 8,7 | 2.347 | 11,7 | -611 | - 3,0 |
Rheinland-Pfalz | 37.445 | 9,2 | 47.385 | 11,7 | -9.940 | - 2,4 |
Zum Vergleich 2016 | 37.519 | 9,2 | 45.864 | 11,3 | -8.345 | - 2,1 |
Kreisfreie Städte | 10.744 | 10,2 | 11.966 | 11,3 | -1.222 | - 1,2 |
Zum Vergleich 2016 | 10.924 | 10,3 | 11.429 | 10,8 | -505 | - 0,5 |
Minimum | 303 | 8,2 | 449 | 9,2 | -346 | -8,6 |
Maximum | 2.237 | 11,6 | 1.937 | 16,8 | 300 | 1,4 |
Landkreise | 26.701 | 8,9 | 35.419 | 11,8 | -8.718 | - 2,9 |
Zum Vergleich 2016 | 26.595 | 8,9 | 34.435 | 11,5 | -7.840 | - 2,6 |
Minimum | 481 | 7,4 | 801 | 9,6 | -611 | -7,0 |
Maximum | 1.966 | 10,1 | 2.455 | 14,5 | -12 | -0,1 |
1 Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2016. |