Landesweit starben im vergangenen Jahr 48.299 Menschen und damit rund 900 (1,9 Prozent) mehr als 2017. Die Zahl der Sterbefälle überstieg die der Geborenen um rund 10.700. Das Geburtendefizit hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (9.900) erhöht.
Im Regionalvergleich wurden lediglich in Mainz und Ludwigshafen mehr Kinder geboren als Menschen starben; in Mainz lag der Geburtenüberschuss bei 281, in Ludwigshafen bei 68. Alle übrigen kreisfreien Städte wie auch sämtliche Landkreise wiesen ein Geburtendefizit auf.
Bezogen auf je 1.000 Einwohner starben landesweit 2,6 Personen mehr als geboren wurden. In den kreisfreien Städten fällt dieser relative Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung mit minus 1,4 Personen je 1.000 Einwohner deutlich günstiger aus als in den Landkreisen (minus 3,1 Personen je 1.000 Einwohner). Ausschlaggebend hierfür ist nicht zuletzt, dass die Wohnbevölkerung in den kreisfreien Städten im Schnitt sechs Jahre jünger ist. Für die Landeshauptstadt Mainz ergibt sich ein relativer Geburtenüberschuss von 1,3 Personen je 1.000 Einwohner. Hingegen zeigen sich in der kreisfreien Stadt Pirmasens sowie im Landkreis Birkenfeld die höchsten relativen Geburtendefizite von minus 8,4 bzw. minus 6,4 Personen je 1.000 Einwohner. Detaillierte Ergebnisse:
<link http: external-link-new-window>Kreisebene
<link http: external-link-new-window>Verbandsgemeindeebene (Land insgesamt)
<link http: external-link-new-window>Verbandsgemeindeebene (nach Kreisen)
<link http: external-link-new-window>Gemeindeebene (Land insgesamt)
<link http: external-link-new-window>Gemeindeebene (nach Kreisen)
Die Statistischen Ämter der Länder erhalten Angaben zu den Geburten und Sterbefällen monatlich von den Standesämtern und bereiten diese regelmäßig wohnortbezogen auf.
Autor: Malte Usczeck (Sachgebiet Bevölkerung, Gebiet)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Geborene | Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | ins- gesamt | je 1 000 Ein- wohner1 | |
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 523 | 10,8 | 612 | 12,6 | -89 | - 1,8 |
Kaiserslautern | 1.005 | 10,1 | 1.211 | 12,1 | -206 | - 2,1 |
Koblenz | 1.155 | 10,1 | 1.476 | 13,0 | -321 | - 2,8 |
Landau i. d. Pfalz | 398 | 8,6 | 496 | 10,7 | -98 | - 2,1 |
Ludwigshafen a. Rh. | 1.955 | 11,5 | 1.887 | 11,1 | 68 | 0,4 |
Mainz | 2.227 | 10,3 | 1.946 | 9,0 | 281 | 1,3 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 489 | 9,2 | 692 | 13,0 | -203 | - 3,8 |
Pirmasens | 365 | 9,0 | 705 | 17,4 | -340 | - 8,4 |
Speyer | 465 | 9,2 | 621 | 12,3 | -156 | - 3,1 |
Trier | 1.028 | 9,3 | 1.154 | 10,5 | -126 | - 1,1 |
Worms | 916 | 11,0 | 983 | 11,8 | -67 | - 0,8 |
Zweibrücken | 283 | 8,3 | 473 | 13,8 | -190 | - 5,5 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 1.142 | 8,8 | 1.639 | 12,7 | -497 | - 3,8 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.134 | 8,8 | 1.624 | 12,6 | -490 | - 3,8 |
Alzey-Worms | 1.239 | 9,6 | 1.325 | 10,3 | -86 | - 0,7 |
Bad Dürkheim | 1.109 | 8,4 | 1.675 | 12,6 | -566 | - 4,3 |
Bad Kreuznach | 1.435 | 9,1 | 1.960 | 12,4 | -525 | - 3,3 |
Bernkastel-Wittlich | 976 | 8,7 | 1.429 | 12,7 | -453 | - 4,0 |
Birkenfeld | 728 | 9,0 | 1.248 | 15,5 | -520 | - 6,4 |
Cochem-Zell | 487 | 7,9 | 861 | 14,0 | -374 | - 6,1 |
Donnersbergkreis | 663 | 8,8 | 950 | 12,6 | -287 | - 3,8 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 949 | 9,6 | 1.160 | 11,8 | -211 | - 2,1 |
Germersheim | 1.249 | 9,7 | 1.356 | 10,5 | -107 | - 0,8 |
Kaiserslautern | 1.191 | 11,3 | 1.241 | 11,7 | -50 | - 0,5 |
Kusel | 643 | 9,1 | 996 | 14,1 | -353 | - 5,0 |
Mainz-Bingen | 1.884 | 9,0 | 2.068 | 9,8 | -184 | - 0,9 |
Mayen-Koblenz | 1.944 | 9,1 | 2.427 | 11,3 | -483 | - 2,3 |
Neuwied | 1.673 | 9,2 | 2.266 | 12,5 | -593 | - 3,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 865 | 8,4 | 1.255 | 12,2 | -390 | - 3,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.030 | 8,4 | 1.543 | 12,6 | -513 | - 4,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.424 | 9,3 | 1.709 | 11,1 | -285 | - 1,9 |
Südliche Weinstraße | 887 | 8,0 | 1.286 | 11,6 | -399 | - 3,6 |
Südwestpfalz | 690 | 7,2 | 1.239 | 13,0 | -549 | - 5,8 |
Trier-Saarburg | 1.247 | 8,4 | 1.597 | 10,7 | -350 | - 2,4 |
Vulkaneifel | 455 | 7,5 | 837 | 13,8 | -382 | - 6,3 |
Westerwaldkreis | 1.794 | 8,9 | 2.352 | 11,7 | -558 | - 2,8 |
Rheinland-Pfalz | 37.647 | 9,2 | 48.299 | 11,8 | -10.652 | - 2,6 |
Zum Vergleich 2017 | 37.445 | 9,2 | 47.385 | 11,6 | -9.940 | - 2,4 |
Kreisfreie Städte | 10.809 | 10,1 | 12.256 | 11,5 | -1.447 | - 1,4 |
Zum Vergleich 2017 | 10.744 | 10,1 | 11.966 | 11,3 | -1.222 | - 1,2 |
Minimum | 283 | 8,3 | 473 | 9,0 | -340 | - 8,4 |
Maximum | 2.227 | 11,5 | 1.946 | 17,4 | 281 | 1,3 |
Landkreise | 26.838 | 8,9 | 36.043 | 12,0 | -9.205 | - 3,1 |
Zum Vergleich 2017 | 26.701 | 8,9 | 35.419 | 11,8 | -8.718 | - 2,9 |
Minimum | 455 | 7,2 | 837 | 9,8 | -593 | - 6,4 |
Maximum | 1.944 | 11,3 | 2.427 | 15,5 | -50 | - 0,5 |
1 Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2018. |