| Bevölkerung und Gebiet

In 2018 rund 37.600 Neugeborene, weiterhin deutlich mehr Gestorbene

Im Jahr 2018 wurden 37.647 rheinland-pfälzische Kinder geboren, rund 18.300 Mädchen und 19.300 Jungen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lag die Zahl der Neugeborenen mit 0,5 Prozent geringfügig über der von 2017.

Landesweit starben im vergangenen Jahr 48.299 Menschen und damit rund 900 (1,9 Prozent) mehr als 2017. Die Zahl der Sterbefälle überstieg die der Geborenen um rund 10.700. Das Geburtendefizit hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (9.900) erhöht.

Im Regionalvergleich wurden lediglich in Mainz und Ludwigshafen mehr Kinder geboren als Menschen starben; in Mainz lag der Geburtenüberschuss bei 281, in Ludwigshafen bei 68. Alle übrigen kreisfreien Städte wie auch sämtliche Landkreise wiesen ein Geburtendefizit auf.

Bezogen auf je 1.000 Einwohner starben landesweit 2,6 Personen mehr als geboren wurden. In den kreisfreien Städten fällt dieser relative Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung mit minus 1,4 Personen je 1.000 Einwohner deutlich günstiger aus als in den Landkreisen (minus 3,1 Personen je 1.000 Einwohner). Ausschlaggebend hierfür ist nicht zuletzt, dass die Wohnbevölkerung in den kreisfreien Städten im Schnitt sechs Jahre jünger ist. Für die Landeshauptstadt Mainz ergibt sich ein relativer Geburtenüberschuss von 1,3 Personen je 1.000 Einwohner. Hingegen zeigen sich in der kreisfreien Stadt Pirmasens sowie im Landkreis Birkenfeld die höchsten relativen Geburtendefizite von minus 8,4 bzw. minus 6,4 Personen je 1.000 Einwohner. Detaillierte Ergebnisse:
<link http: external-link-new-window>Kreisebene
<link http: external-link-new-window>Verbandsgemeindeebene (Land insgesamt)
<link http: external-link-new-window>Verbandsgemeindeebene (nach Kreisen)
<link http: external-link-new-window>Gemeindeebene (Land insgesamt)
<link http: external-link-new-window>Gemeindeebene (nach Kreisen)

Die Statistischen Ämter der Länder erhalten Angaben zu den Geburten und Sterbefällen monatlich von den Standesämtern und bereiten diese regelmäßig wohnortbezogen auf.

Autor: Malte Usczeck (Sachgebiet Bevölkerung, Gebiet)

 

 

Natürliche Bevölkerungsbewegung (Geborene und Gestorbene) 2018
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
 Geborene GestorbeneÜberschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)
ins-
gesamt
je
1 000
Ein-
wohner1
ins-
gesamt
je
1 000
Ein-
wohner1
ins-
gesamt
je
1 000
Ein-
wohner1
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz)523 10,8612 12,6-89- 1,8
Kaiserslautern1.005 10,11.211 12,1-206- 2,1
Koblenz1.155 10,11.476 13,0-321- 2,8
Landau i. d. Pfalz398 8,6496 10,7-98- 2,1
Ludwigshafen a. Rh.1.955 11,51.887 11,168 0,4
Mainz2.227 10,31.946 9,0281 1,3
Neustadt a. d. Weinstr.489 9,2692 13,0-203- 3,8
Pirmasens365 9,0705 17,4-340- 8,4
Speyer465 9,2621 12,3-156- 3,1
Trier1.028 9,31.154 10,5-126- 1,1
Worms916 11,0983 11,8-67- 0,8
Zweibrücken283 8,3473 13,8-190- 5,5
Landkreise
Ahrweiler1.142 8,81.639 12,7-497- 3,8
Altenkirchen (Ww.)1.134 8,81.624 12,6-490- 3,8
Alzey-Worms1.239 9,61.325 10,3-86- 0,7
Bad Dürkheim1.109 8,41.675 12,6-566- 4,3
Bad Kreuznach1.435 9,11.960 12,4-525- 3,3
Bernkastel-Wittlich976 8,71.429 12,7-453- 4,0
Birkenfeld728 9,01.248 15,5-520- 6,4
Cochem-Zell487 7,9861 14,0-374- 6,1
Donnersbergkreis663 8,8950 12,6-287- 3,8
Eifelkreis Bitburg-Prüm949 9,61.160 11,8-211- 2,1
Germersheim1.249 9,71.356 10,5-107- 0,8
Kaiserslautern1.191 11,31.241 11,7-50- 0,5
Kusel643 9,1996 14,1-353- 5,0
Mainz-Bingen1.884 9,02.068 9,8-184- 0,9
Mayen-Koblenz1.944 9,12.427 11,3-483- 2,3
Neuwied1.673 9,22.266 12,5-593- 3,3
Rhein-Hunsrück-Kreis865 8,41.255 12,2-390- 3,8
Rhein-Lahn-Kreis1.030 8,41.543 12,6-513- 4,2
Rhein-Pfalz-Kreis1.424 9,31.709 11,1-285- 1,9
Südliche Weinstraße887 8,01.286 11,6-399- 3,6
Südwestpfalz690 7,21.239 13,0-549- 5,8
Trier-Saarburg1.247 8,41.597 10,7-350- 2,4
Vulkaneifel455 7,5837 13,8-382- 6,3
Westerwaldkreis1.794 8,92.352 11,7-558- 2,8
Rheinland-Pfalz37.647 9,248.299 11,8-10.652- 2,6
Zum Vergleich 201737.445 9,247.385 11,6-9.940- 2,4
Kreisfreie Städte10.809 10,112.256 11,5-1.447- 1,4
Zum Vergleich 201710.744 10,111.966 11,3-1.222- 1,2
Minimum283 8,3473 9,0-340- 8,4
Maximum2.227 11,51.946 17,4281 1,3
Landkreise26.838 8,936.043 12,0-9.205- 3,1
Zum Vergleich 201726.701 8,935.419 11,8-8.718- 2,9
Minimum455 7,2837 9,8-593- 6,4
Maximum1.944 11,32.427 15,5-50- 0,5
1 Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung im Jahr 2018.

#Themen

Bevölkerung

Teilen

Zurück