Die Zahl der Sterbefälle nahm im Vorjahresvergleich um 1.400 bzw. 2,8 Prozent zu. In dem beim Statistischen Landesamt geführten Mortalitätsregister wurden insgesamt 2.637 unmittelbar an einer COVID-19-Erkrankung verstorbene Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer registriert. Das sind 1.064 bzw. 68 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Auch die Zahl der Neugeborenen lag 2021 etwas höher als 2020 (plus 1.015 bzw. plus 2,7 Prozent). In der Summe überstieg die Zahl der Sterbefälle dennoch die der im Jahresverlauf Geborenen um rund 11.900. Das Geburtendefizit erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um annähernd 400.
Insgesamt 18.528 Paare, darunter 410 gleichgeschlechtliche, gingen in Rheinland-Pfalz den Bund fürs Leben ein. Möglicherweise bedingt durch die verfügten Beschränkungen privater Zusammenkünfte sank die Zahl der Eheschließungen gegenüber dem Vorjahr erneut um annähernd 400 (minus 2,0 Prozent), nachdem bereits in 2020 ein deutlicher Rückgang um mehr als 1.900 Trauungen zu verzeichnen war.
Im Regionalvergleich der kreisfreien Städte wurden lediglich in Mainz mehr Kinder geboren als Menschen starben. Dort lag der Geburtenüberschuss bei 316. Alle übrigen kreisfreien Städte sowie auch sämtliche Landkreise mit Ausnahme des Landkreises Kaiserslautern (plus 35) wiesen ein Geburtendefizit auf.
Bezogen auf je 1.000 Einwohner starben landesweit 2,9 Personen mehr als geboren wurden. In den kreisfreien Städten fällt dieser relative Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung mit minus 1,6 Personen je 1.000 Einwohner deutlich günstiger aus als in den Landkreisen (minus 3,4 Personen je 1.000 Einwohner). Ausschlaggebend hierfür ist nicht zuletzt, dass die Wohnbevölkerung in den kreisfreien Städten im Schnitt zwei Jahre jünger ist. Für die Landeshauptstadt Mainz und den Landkreis Kaiserslautern ergeben sich relative Geburtenüberschüsse von 1,5 bzw. 0,3 Personen je 1.000 Einwohner. Hingegen zeigen sich insbesondere in der kreisfreien Stadt Pirmasens, aber auch in den beiden Landkreisen Vulkaneifel und Birkenfeld, die jeweils höchsten relativen Geburtendefizite von minus 10,6 (Pirmasens) bzw. minus 6,5 (Vulkaneifel und Birkenfeld) Personen je 1.000 Einwohner.
Die Statistischen Ämter der Länder erhalten Angaben zu den Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen monatlich von den Standesämtern und bereiten die Geburten und Sterbefälle wohnortbezogen sowie die Eheschließungen ereignisortbezogen auf. Im Mortalitätsregister werden sämtliche in Rheinland-Pfalz beurkundeten Sterbefälle nebst den jeweiligen Todesursachen und Begleiterkrankungen erfasst. Die obige Aussage bezieht sich lediglich auf die von rheinland-pfälzischen Standesämtern beurkundete Sterbefälle mit alleinigem bzw. Erstwohnsitz in einer der hiesigen Gemeinden.
Autor: Gerd Reh (Referat Bevölkerung, Zensus, Verwaltungsstelle Mortalität)
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Geborene | Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | Eheschließungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1 000 Einwohner1 | Anzahl | je 1 000 Einwohner1 | Anzahl | je 1 000 Einwohner1 | Anzahl | |
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 503 | 10,3 | 635 | 13,0 | -132 | - 2,7 | 164 |
Kaiserslautern | 1.005 | 10,1 | 1.272 | 12,8 | -267 | - 2,7 | 272 |
Koblenz | 1.130 | 10,0 | 1.424 | 12,5 | -294 | - 2,6 | 574 |
Landau i. d. Pfalz | 426 | 9,1 | 547 | 11,7 | -121 | - 2,6 | 250 |
Ludwigshafen a. Rh. | 1.908 | 11,1 | 1.976 | 11,5 | -68 | - 0,4 | 403 |
Mainz | 2.228 | 10,3 | 1.912 | 8,8 | 316 | 1,5 | 781 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 499 | 9,3 | 748 | 14,0 | -249 | - 4,7 | 283 |
Pirmasens | 327 | 8,2 | 752 | 18,7 | -425 | - 10,6 | 165 |
Speyer | 478 | 9,4 | 659 | 13,0 | -181 | - 3,6 | 340 |
Trier | 992 | 9,0 | 1.062 | 9,6 | -70 | - 0,6 | 639 |
Worms | 838 | 10,0 | 955 | 11,4 | -117 | - 1,4 | 271 |
Zweibrücken | 300 | 8,8 | 445 | 13,1 | -145 | - 4,3 | 238 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 1.219 | 9,4 | 1.884 | 14,6 | -665 | - 5,1 | 635 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.229 | 9,5 | 1.784 | 13,8 | -555 | - 4,3 | 496 |
Alzey-Worms | 1.299 | 9,9 | 1.445 | 11,0 | -146 | - 1,1 | 675 |
Bad Dürkheim | 1.136 | 8,5 | 1.806 | 13,6 | -670 | - 5,0 | 752 |
Bad Kreuznach | 1.473 | 9,3 | 2.076 | 13,1 | -603 | - 3,8 | 735 |
Bernkastel-Wittlich | 1.062 | 9,4 | 1.450 | 12,8 | -388 | - 3,4 | 561 |
Birkenfeld | 699 | 8,6 | 1.223 | 15,1 | -524 | - 6,5 | 307 |
Cochem-Zell | 507 | 8,2 | 881 | 14,3 | -374 | - 6,1 | 290 |
Donnersbergkreis | 652 | 8,6 | 1.014 | 13,4 | -362 | - 4,8 | 342 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 890 | 8,9 | 1.204 | 12,0 | -314 | - 3,1 | 482 |
Germersheim | 1.295 | 10,0 | 1.435 | 11,1 | -140 | - 1,1 | 502 |
Kaiserslautern | 1.289 | 12,1 | 1.254 | 11,8 | 35 | 0,3 | 519 |
Kusel | 652 | 9,3 | 975 | 13,9 | -323 | - 4,6 | 305 |
Mainz-Bingen | 1.943 | 9,2 | 2.252 | 10,6 | -309 | - 1,5 | 1.081 |
Mayen-Koblenz | 1.986 | 9,2 | 2.644 | 12,3 | -658 | - 3,1 | 1.035 |
Neuwied | 1.847 | 10,1 | 2.308 | 12,6 | -461 | - 2,5 | 863 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 945 | 9,1 | 1.408 | 13,6 | -463 | - 4,5 | 499 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.019 | 8,3 | 1.650 | 13,5 | -631 | - 5,1 | 596 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.474 | 9,5 | 1.893 | 12,2 | -419 | - 2,7 | 700 |
Südliche Weinstraße | 982 | 8,8 | 1.299 | 11,7 | -317 | - 2,9 | 609 |
Südwestpfalz | 767 | 8,1 | 1.288 | 13,6 | -521 | - 5,5 | 420 |
Trier-Saarburg | 1.265 | 8,4 | 1.627 | 10,8 | -362 | - 2,4 | 605 |
Vulkaneifel | 471 | 7,8 | 866 | 14,3 | -395 | - 6,5 | 273 |
Westerwaldkreis | 1.912 | 9,4 | 2.516 | 12,4 | -604 | - 3,0 | 866 |
Rheinland-Pfalz | 38.647 | 9,4 | 50.569 | 12,3 | -11.922 | - 2,9 | 18.528 |
Zum Vergleich 2020 | 37.632 | 9,2 | 49.169 | 12,0 | -11.537 | - 2,8 | 18.909 |
Kreisfreie Städte | 10.634 | 9,9 | 12.387 | 11,6 | -1.753 | - 1,6 | 4.380 |
Zum Vergleich 2020 | 10.608 | 9,9 | 12.079 | 11,3 | -1.471 | - 1,4 | 4.439 |
Minimum | 300 | 8,2 | 445 | 8,8 | -425 | - 10,6 | 164 |
Maximum | 2.228 | 11,1 | 1.976 | 18,7 | 316 | 1,5 | 781 |
Landkreise | 28.013 | 9,2 | 38.182 | 12,6 | -10.169 | - 3,4 | 14.148 |
Zum Vergleich 2020 | 27.024 | 8,9 | 37.090 | 12,3 | -10.066 | - 3,3 | 14.470 |
Minimum | 471 | 7,8 | 866 | 10,6 | -670 | - 6,5 | 273 |
Maximum | 1.986 | 12,1 | 2.644 | 15,1 | 35 | 0,3 | 1.081 |
1 Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung im jeweiligen Jahr. |