Die Liste der am häufigsten eingebürgerten Nationalitäten wird, wie schon seit Jahren, von türkischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern (767) angeführt. Es folgen Polen (415), Rumänen (301), Italiener (299), Briten (241) und Kosovaren (232). Damit nahmen seit 2016, dem Jahr des Brexit-Referendums, mehr als 800 Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreiches die deutsche Staatsbürgerschaft an. Diese behielten allesamt auch nach Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft zusätzlich ihren britischen Pass.
Bezogen auf die hier lebenden Ausländerinnen sowie Ausländer und dabei beschränkt auf Nationalitäten, die Ende des Jahres 2017 landesweit mit mindestens 500 Personen vertreten waren, ergibt sich die höchste Einbürgerungsneigung bei Irakern (6,3 Prozent), Kamerunern und Briten (jeweils 5,8 Prozent), Nigerianern (5,5 Prozent) sowie Marokkanern (5,2 Prozent). Türken belegen – unter Bezugnahme auf die jeweilige Zahl hier lebender Landsleute – mit 1,3 Prozent lediglich Rang 29, Polen und Rumänen mit jeweils 1,0 Prozent die Ränge 39 bzw. 37.
Wie bereits in den Vorjahren wurde die mit Abstand höchste Zahl von Einbürgerungsurkunden in den kreisfreien Städten Ludwigshafen (687) und Mainz (598) ausgehändigt. Die wenigsten Einbürgerungen erfolgten in der kreisfreien Stadt Pirmasens (33) und im Landkreis Südwestpfalz (40). Stellt man die Zahl der Einbürgerungen je Kreis in Bezug zur Zahl der Ende 2017 im Ausländerzentralregister jeweils registrierten Personen, belegten die kreisfreie Stadt Koblenz und der Landkreis Ahrweiler die Spitzenplätze. In Koblenz erhielten 2,3 Prozent der dort lebenden Ausländerinnen und Ausländer einen deutschen Pass, im Landkreis Ahrweiler waren es rund 1,7 Prozent. Relativ gesehen die wenigsten Einbürgerungen gab es im Eifelkreis Bitburg-Prüm (0,6 Prozent).
Die Zahlen stammen aus der Einbürgerungsstatistik. Sie werden den statistischen Landesämtern von den Einbürgerungsbehörden übermittelt. Einbürgerungsbehörden sind in Rheinland-Pfalz die Verwaltungen der kreisfreien Städte und Landkreise. Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz haben insbesondere Personen, die mindestens acht Jahre in Deutschland leben, einen besonderen Anspruch auf Einbürgerung, wenn sie bestimmte, gesetzlich festgelegte Anforderungen erfüllen. Durch die Einbürgerung werden die Betroffenen gleichberechtigte deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger mit allen Rechten und Pflichten. Bei Mehrstaatlern wurde lediglich die bis zur Einbürgerung jeweils erste bisherige bzw. fortbestehende ausländische Staatsangehörigkeit ausgewertet.
Autor: Gerd Reh (Referat Bevölkerung, Zensus, Verwaltungsstelle Mortalität)
Verwaltungsbezirk | Eingebürgerte Personen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Weiblich | Volljährige | Minderjährige | ||
Anzahl | Anteile in %1 | Anzahl | Anzahl | ||
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 114 | 1,3 | 63 | 93 | 21 |
Kaiserslautern | 226 | 1,4 | 114 | 195 | 31 |
Koblenz | 364 | 2,3 | 180 | 281 | 83 |
Landau i. d. Pfalz | 75 | 1,5 | 42 | 63 | 12 |
Ludwigshafen a. Rh. | 687 | 1,5 | 364 | 605 | 82 |
Mainz | 598 | 1,6 | 313 | 532 | 66 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 60 | 1,0 | 38 | 46 | 14 |
Pirmasens | 33 | 0,7 | 16 | 31 | 2 |
Speyer | 99 | 1,3r | 55 | 78 | 21 |
Trier | 202 | 1,2r | 112 | 178 | 24 |
Worms | 146 | 1,0 | 80 | 126 | 20 |
Zweibrücken | 44 | 1,3 | 26 | 34 | 10 |
Landkreise | |||||
Ahrweiler | 238 | 1,7 | 123 | 194 | 44 |
Altenkirchen (Ww.) | 114 | 1,2 | 62 | 102 | 12 |
Alzey-Worms | 144 | 1,2 | 90 | 119 | 25 |
Bad Dürkheim | 131 | 1,1 | 84 | 116 | 15 |
Bad Kreuznach | 127 | 0,8 | 77 | 107 | 20 |
Bernkastel-Wittlich | 160 | 1,5 | 90 | 118 | 42 |
Birkenfeld | 116 | 1,6 | 70 | 96 | 20 |
Cochem-Zell | 66 | 1,5 | 41 | 53 | 13 |
Donnersbergkreis | 85 | 1,4 | 48 | 75 | 10 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 72 | 0,6 | 44 | 59 | 13 |
Germersheim | 190 | 1,2 | 122 | 174 | 16 |
Kaiserslautern | 72 | 0,9 | 39 | 62 | 10 |
Kusel | 55 | 1,2 | 30 | 45 | 10 |
Mainz-Bingen | 165 | 0,7 | 88 | 143 | 22 |
Mayen-Koblenz | 195 | 1,1 | 114 | 163 | 32 |
Neuwied | 204 | 1,2 | 110 | 149 | 55 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 58 | 0,7 | 34 | 55 | 3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 131 | 1,3 | 73 | 124 | 7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 179 | 1,1 | 109 | 156 | 23 |
Südliche Weinstraße | 60 | 0,7 | 35 | 53 | 7 |
Südwestpfalz | 40 | 0,9 | 25 | 34 | 6 |
Trier-Saarburg | 164 | 1,1 | 93 | 136 | 28 |
Vulkaneifel | 55 | 1,2 | 33 | 50 | 5 |
Westerwaldkreis | 188 | 1,0 | 118 | 171 | 17 |
Rheinland-Pfalz | 5.657 | 1,2 | 3155 | 4.816 | 841 |
Kreisfreie Städte | 2.648 | 1,5 | 1403 | 2.262 | 386 |
Landkreise | 3.009 | 1,1 | 1752 | 2.554 | 455 |
1 Bezogen auf die ausländische Bevölkerung am 31.12.2017 gemäß Ausländerzentralregister. |