Mit Ausnahme der Stadt Koblenz meldeten alle Landkreise und kreisfreien Städte gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg der Schülerzahlen an Grundschulen. Im Rhein-Lahn-Kreis war der Zuwachs mit plus sieben Prozent am deutlichsten, gefolgt von den kreisfreien Städten Neustadt an der Weinstraße (plus sechs Prozent) und Worms (plus fünf Prozent). Auch an den Förderschulen stiegen in der Mehrzahl der Landkreise und kreisfreien Städte die Schülerzahlen, insbesondere in Zweibrücken (plus zwölf Prozent), Kaiserlautern (Stadt) sowie Alzey-Worms (jeweils plus elf Prozent).
Demgegenüber sank die Schülerzahl an Integrierten Gesamtschulen im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent; an Gymnasien und Realschulen plus blieb sie weitestgehend konstant. Im Vergleich zu 2013/14 meldeten die Realschulen plus (minus 15 Prozent) und die Gymnasien (minus zehn Prozent) deutliche Rückgänge. An Integrierten Gesamtschulen (plus 21 Prozent), Grundschulen (plus 19 Prozent) und Förderschulen (plus 15 Prozent) stiegen die Schülerzahlen hingegen deutlich.
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erneut gestiegen
Der Zuwachs der Gesamtschülerzahl begründet sich im Wesentlichen in der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Zahl an Heranwachsenden mit Migrationshintergrund. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gegenüber dem Vorjahr erneut um einen Prozentpunkt auf insgesamt 27 Prozent gestiegen. Zehn Jahre zuvor – im Schuljahr 2013/14 – lag der Anteil bei etwa der Hälfte (14 Prozent). Der Anstieg gegenüber dem vergangenen Schuljahr ist anhand der vorläufigen Ergebnisse nicht auf geflüchtete Kinder und Jugendliche mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen. Ihre Zahl blieb gegenüber dem Vorjahr konstant. Zuwächse gab es hingegen unter anderem bei Schülerinnen und Schülern mit syrischer, afghanischer und rumänischer Staatsangehörigkeit.
Die Daten werden jährlich zum Schuljahresbeginn bei den rheinland-pfälzischen Schulen erfragt. Im Schuljahr 2021/22 wurden die Daten erstmals über das landesweit neu eingeführte Schulverwaltungsprogramm edoo.sys erhoben.
Die Daten für das Schuljahr 2023/24 sind vorläufige Ergebnisse. Endgültige Ergebnisse und tiefer regionalisierbare Daten liegen voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 vor.
Autor: Dr. Marco Schröder (Referat Bildung)
Landkreise, kreisfreie Städte | Insgesamt | Davon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grund- schule³ | Realschule plus, Realschule, Hauptschule³ | Integrierte Gesamt- schule | Gymna- sium | Freie Waldorf- schule | Förder- schule | ||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 7.690 | 1.851 | 1.336 | 904 | 2.495 | 394 | 710 |
Kaiserslautern (Stadt) | 11.963 | 3.408 | 1.389 | 1.715 | 5.138 | 0 | 313 |
Koblenz | 12.730 | 3.913 | 2.182 | 827 | 5.401 | 0 | 407 |
Landau in der Pfalz | 8.373 | 1.877 | 962 | 1.433 | 3.352 | 0 | 749 |
Ludwigshafen am Rhein | 19.887 | 7.549 | 3.608 | 2.899 | 4.661 | 0 | 1.170 |
Mainz | 23.214 | 7.316 | 2.151 | 3.559 | 9.377 | 378 | 433 |
Neustadt a.d.W. | 5.372 | 2.086 | 481 | 0 | 2.522 | 127 | 156 |
Pirmasens | 4.724 | 1.570 | 969 | 0 | 1.847 | 0 | 338 |
Speyer | 8.176 | 1.811 | 1.170 | 872 | 4.040 | 0 | 283 |
Trier | 12.838 | 3.811 | 2.293 | 793 | 5.012 | 399 | 530 |
Worms | 9.715 | 3.494 | 1.976 | 819 | 3.100 | 0 | 326 |
Zweibrücken | 4.226 | 1.213 | 1.220 | 0 | 1.601 | 0 | 192 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 12.090 | 4.583 | 2.581 | 696 | 3.737 | 0 | 493 |
Altenkirchen (Westerwald) | 13.098 | 5.202 | 2.394 | 2.445 | 2.672 | 0 | 385 |
Alzey-Worms | 14.113 | 5.470 | 3.499 | 1.730 | 3.084 | 0 | 330 |
Bad Dürkheim | 11.724 | 4.923 | 1.922 | 1.629 | 2.782 | 0 | 468 |
Bad Kreuznach | 17.564 | 6.084 | 3.642 | 1.804 | 5.258 | 139 | 637 |
Bernkastel-Wittlich | 11.736 | 4.307 | 2.620 | 1.650 | 2.671 | 0 | 488 |
Birkenfeld | 7.337 | 2.871 | 1.396 | 705 | 1.887 | 0 | 478 |
Cochem-Zell | 5.304 | 2.240 | 1.599 | 677 | 509 | 0 | 279 |
Donnersbergkreis | 8.499 | 2.848 | 1.332 | 1.611 | 2.296 | 0 | 412 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 10.790 | 3.873 | 3.361 | 0 | 3.141 | 0 | 415 |
Germersheim | 13.048 | 5.290 | 1.907 | 3.077 | 2.514 | 0 | 260 |
Kaiserslautern | 10.801 | 4.345 | 1.677 | 2.321 | 1.737 | 340 | 381 |
Kusel | 5.938 | 2.586 | 1.008 | 841 | 1.259 | 0 | 244 |
Mainz-Bingen | 23.497 | 8.687 | 3.086 | 3.515 | 7.458 | 0 | 751 |
Mayen-Koblenz | 21.527 | 8.455 | 5.167 | 1.782 | 5.342 | 98 | 683 |
Neuwied | 20.326 | 7.313 | 5.317 | 800 | 4.828 | 409 | 1.659 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 11.026 | 4.139 | 2.260 | 1.756 | 2.384 | 131 | 356 |
Rhein-Lahn-Kreis | 13.059 | 4.662 | 2.757 | 842 | 4.053 | 287 | 458 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 12.965 | 6.725 | 3.303 | 867 | 1.914 | 0 | 156 |
Südliche Weinstraße | 10.181 | 4.060 | 2.834 | 0 | 3.022 | 0 | 265 |
Südwestpfalz | 7.155 | 3.276 | 1.199 | 2.215 | 465 | 0 | 0 |
Trier-Saarburg | 13.898 | 5.878 | 2.370 | 798 | 4.285 | 0 | 567 |
Vulkaneifel | 5.797 | 2.202 | 1.709 | 0 | 1.684 | 0 | 202 |
Westerwaldkreis | 20.279 | 8.166 | 5.635 | 842 | 4.748 | 0 | 888 |
Insgesamt | 430.660 | 158.084 | 84.312 | 46.424 | 122.276 | 2.702 | 16.862 |
1 Vorläufige Daten. - 2 Ohne Schulkindergärten, ohne Kollegs/Abendgymnasien. - 3 Einschließlich organisatorisch verbundener Schulen. |