Das im Wege von Erbschaften übertragene Vermögen war, gemessen an seinem Wert, im wesentlichen sog. übriges Vermögen sowie Haus- und Grundvermögen. Dabei dominierte das übrige Vermögen, zu dem vorwiegend Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen, mit einem Anteil von 64 Prozent. Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von 32 Prozent. Das im Wege von Schenkungen übertragene Vermögen war hauptsächlich übriges Vermögen und Betriebsvermögen. Auch hier überwog das übrige Vermögen mit einem Anteil von 58 Prozent. Das Betriebsvermögen machte einen Anteil von 35 Prozent aus.
Die veranlagten Vermögensübertragungen führten zu einer festgesetzten Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von knapp 237 Mio. Euro. Dies waren 11,1 Prozent weniger als im Jahr 2015. Insgesamt wurde für 6.185 Erbschaften und 1.334 Schenkungen eine Steuerfestsetzung getätigt. Die Anzahl lag damit um 4,7 bzw. 9,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.
Die anonymisierten Daten über die Erbschaft- und Schenkungsteuer für Rheinland-Pfalz werden jährlich vom Landesamt für Steuern an das Statistische Landesamt übermittelt. Die in der vorliegenden Pressemitteilung dargestellten Zahlen beinhalten alle unbeschränkt steuerpflichtigen Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb größer Null, für die im Jahr 2016 erstmals Erbschaft- oder Schenkungsteuer festgesetzt wurde. Wurde eine Festsetzung im Jahr der Erstfestsetzung nachträglich geändert, sind die geänderten Werte dargestellt.
Die in der Statistik für ein Berichtsjahr nachgewiesenen Vermögensübertragungen sind weitaus niedriger als die in dem betreffenden Jahr tatsächlich erfolgten Vermögensübertragungen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bleiben zahlreiche Erbschafts- bzw. Schenkungsfälle aufgrund mitunter substantieller Steuerbefreiungen steuerfrei und werden daher in der Finanzverwaltung nicht vollzählig erfasst. Zum anderen erfolgt die Steuerfestsetzung nicht zwangsläufig immer in dem Jahr, in dem die Erbschaft bzw. Schenkung erfolgt ist.
Die in der vorliegenden Pressemitteilung ausgewiesenen Vermögensübertragungen beinhalten ausschließlich diejenigen Erwerbe, bei denen eine unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt und für die ein steuerpflichtiger Erwerb von größer Null festgestellt wurde, d. h. eine Veranlagung durchgeführt wurde.
Die Höhe der in einem Jahr festgesetzten Steuer entspricht nicht zwangsläufig den vom Land im betreffenden Zeitraum realisierten Steuereinnahmen, da die Begleichung der Steuerschuld u. U. erst im Folgejahr erfolgt.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
Gliederung | 2015 | 2016 | Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | |||||
Veranlagte Vermögensübertragungen | 8.177 | 5.883.316 | 7.691 | 2.606.768 | -486 | -5,9 | -3.276.548 | -55,7 |
Steuerpflichtige Erwerbe | 8.192 | 1.834.793 | 7.696 | 1.910.732 | -496 | -6,1 | 75.939 | 4,1 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 6.566 | 977.553 | 6.227 | 943.247 | -339 | -5,2 | -34.306 | -3,5 |
Schenkungen | 1.626 | 857.240 | 1.469 | 967.485 | -157 | -9,7 | 110.245 | 12,9 |
Festgesetzte Steuer | 7.962 | 266.487 | 7.519 | 236.836 | -443 | -5,6 | -29.651 | -11,1 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 6.493 | 200.137 | 6.185 | 198.625 | -308 | -4,7 | -1.512 | -0,8 |
Schenkungen | 1.469 | 66.350 | 1.334 | 38.211 | -135 | -9,2 | -28.139 | -42,4 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |
Vermögensarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Übertragenes Vermögen | ||||
1.000 EUR | ||||
Erbschaften | 1.263.441 | 1.665.732 | 1.504.079 | 1.500.045 |
davon | ||||
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 8.785 | 10.967 | 12.185 | 11.360 |
Haus- und Grundvermögen | 337.720 | 478.869 | 430.152 | 475.652 |
Betriebsvermögen | 91.147 | 166.121 | 87.956 | 53.351 |
Übriges Vermögen | 825.789 | 1.009.774 | 973.786 | 959.682 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 358.001 | 450.973 | 478.701 | 397.439 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 372.472 | 400.057 | 382.686 | 399.338 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 28.054 | 36.572 | 22.558 | 72.378 |
Schenkungen | 1.371.072 | . | 4.417.376 | 1.135.082 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 1.280 | 7.218 | 3.946 | 1.772 |
Haus- und Grundvermögen | 77.951 | 97.365 | 100.919 | 79.992 |
Betriebsvermögen | 913.618 | . | 4.035.380 | 395.472 |
übriges Vermögen | 378.222 | 357.460 | 277.131 | 657.846 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 198.160 | 34.559 | 53.371 | 39.024 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 35.967 | 81.109 | 102.963 | 42.914 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 102.498 | 117.362 | 37.569 | 528.756 |
Insgesamt | 2.634.513 | . | 5.921.455 | 2.635.126 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 10.066 | 18.185 | 16.131 | 13.132 |
Haus- und Grundvermögen | 415.671 | 576.234 | 531.071 | 555.644 |
Betriebsvermögen | 1.004.765 | . | 4.123.336 | 448.823 |
übriges Vermögen | 1.204.011 | 1.367.234 | 1.250.917 | 1.617.528 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 556.161 | 485.532 | 532.072 | 436.463 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 408.439 | 34.559 | 485.649 | 442.252 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 130.552 | 153.934 | 60.127 | 601.133 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. | ||||
. Wert ist geheim. |
Verwandt- schafts- verhältnis | Steuer- klasse | Persönlicher Freibetrag | Steuersatz bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis einschließlich ... EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 75.000 | 300.000 | 600.000 | 6 Mill. | 13 Mill. | 26 Mill. | über 26 Mill | ||
Ehegatten, Lebenspartner | I | 500.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | I | 400.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | I | 200.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | I | 100.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | II | 20.000 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% |
alle übrigen | III | 20.000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
Verwandtschaftsverhältnis | Steuer- klasse | Persönlicher Freibetrag | Durchschnittlich festgesetzte Steuer bei einem steuerpflichtigen Erwerb1 von ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 10.000 | 10.000 - 50.000 | 50.000 - 100.000 | 100.000 - 200.000 | 200.000 - 500.000 | 500.000 und mehr | |||
EUR | ||||||||
Ehegatten, Lebenspartner | I | 500.000 | . | 2.133 | 6.783 | 15.829 | 38.556 | . |
U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | I | 400.000 | 271 | 1.787 | 5.854 | 12.826 | 29.824 | 228.528 |
Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | I | 200.000 | . | 1.481 | 5.174 | 5.333 | 28.350 | . |
Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | I | 100.000 | . | 1.844 | 5.828 | 14.222 | 35.944 | . |
U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | II | 20.000 | 733 | 3.898 | 11.544 | 26.657 | 61.074 | 232.532 |
alle übrigen | III | 20.000 | 1.281 | 7.607 | 20.200 | 39.435 | 77.329 | 327.974 |
Insgesamt | 941 | 4.997 | 13.451 | 27.772 | 52.505 | 255.561 | ||
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. | ||||||||
. geheim zu haltende Position |
Steuerpflichtiger Erwerb von...bis unter... EUR 1 | Insgesamt | Anteil in % | Veränderung zu 2015 | Erbschaften | Anteil in % | Veränderung zu 2015 | Schenkungen | Anteil in % | Veränderung zu 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | |||||||||
unter 50.000 | 3.880 | 50,4 | -6,4 | 3.155 | 50,7 | -6,3 | 725 | 49,4 | -6,7 |
50.000 - 100.000 | 1.361 | 17,7 | -5,9 | 1.151 | 18,5 | -3,6 | 210 | 14,3 | -16,7 |
100.000 - 200.000 | 1.110 | 14,4 | -3,3 | 947 | 15,2 | -1,8 | 163 | 11,1 | -11,4 |
200.000 - 300.000 | 468 | 6,1 | -7,5 | 384 | 6,2 | -5,7 | 84 | 5,7 | -15,2 |
300.000 - 500.000 | 371 | 4,8 | -0,5 | 280 | 4,5 | -7,3 | 91 | 6,2 | 28,2 |
500.000 - 2,5 Mill. | 432 | 5,6 | -10,6 | 273 | 4,4 | -7,5 | 159 | 10,8 | -15,4 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 48 | 0,6 | -27,3 | 27 | 0,4 | 28,6 | 21 | 1,4 | -53,3 |
5 Mill.und mehr | 26 | 0,3 | 0,0 | 10 | 0,2 | -37,5 | 16 | 1,1 | 60,0 |
Insgesamt | 7.696 | 100 | -6,1 | 6.227 | 100 | -5,2 | 1.469 | 100 | -9,7 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 506 | 6,6 | -12,0 | 310 | 5,0 | -6,6 | 196 | 13,3 | -19,3 |
Steuerpflichtiger Erwerb / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 77.615 | 4,1 | -3,5 | 63.716 | 6,8 | -4,1 | 13.899 | 1,4 | -0,3 |
50.000 - 100.000 | 97.278 | 5,1 | -4,7 | 82.138 | 8,7 | -2,3 | 15.140 | 1,6 | -15,7 |
100.000 - 200.000 | 156.389 | 8,2 | -2,3 | 133.524 | 14,2 | -0,5 | 22.865 | 2,4 | -11,7 |
200.000 - 300.000 | 114.442 | 6,0 | -7,5 | 93.658 | 9,9 | -5,5 | 20.784 | 2,1 | -15,4 |
300.000 - 500.000 | 142.774 | 7,5 | 0,8 | 107.907 | 11,4 | -5,7 | 34.867 | 3,6 | 28,2 |
500.000 - 2,5 Mill. | 417.086 | 21,8 | -8,2 | 263.033 | 27,9 | -2,0 | 154.053 | 15,9 | -17,2 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 174.242 | 9,1 | -18,7 | 91.068 | 9,7 | 31,5 | 83.174 | 8,6 | -42,7 |
5 Mill.und mehr | 730.907 | 38,3 | 31,0 | 108.203 | 11,5 | -23,6 | 622.703 | 64,4 | 49,5 |
Insgesamt | 1.910.732 | 100 | 4,1 | 943.247 | 100 | -3,5 | 967.485 | 100 | 12,9 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 1.322.235 | 69,2 | 7,8 | 462.304 | 49,0 | -3,5 | 859.930 | 88,9 | 15,0 |
Festgesetzte Steuer / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 14.334 | 6,1 | -4,6 | 12.465 | 6,3 | -4,5 | 1.870 | 4,9 | -5,0 |
50.000 - 100.000 | 18.307 | 7,7 | -1,6 | 16.199 | 8,2 | -2,6 | 2.109 | 5,5 | 6,8 |
100.000 - 200.000 | 30.827 | 13,0 | -0,4 | 28.276 | 14,2 | 0,7 | 2.551 | 6,7 | -10,8 |
200.000 - 300.000 | 19.882 | 8,4 | -7,9 | 18.399 | 9,3 | -5,2 | 1.483 | 3,9 | -32,0 |
300.000 - 500.000 | 24.170 | 10,2 | -9,0 | 22.374 | 11,3 | -8,1 | 1.796 | 4,7 | -18,9 |
500.000 - 2,5 Mill. | 69.475 | 29,3 | -4,6 | 56.528 | 28,5 | -1,5 | 12.947 | 33,9 | -15,9 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 23.659 | 10,0 | 19,5 | 16.672 | 8,4 | 29,2 | 6.986 | 18,3 | 1,4 |
5 Mill.und mehr | 36.180 | 15,3 | -40,9 | 27.712 | 14,0 | -2,2 | 8.467 | 22,2 | -74,2 |
Insgesamt | 236.836 | 100 | -11,1 | 198.625 | 100 | -0,8 | 38.211 | 100 | -42,4 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 129.314 | 54,6 | -15,9 | 100.912 | 50,8 | 2,3 | 28.400 | 74,3 | -48,5 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |