Die im Jahr 2021 getätigten Festsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer basierten auf veranlagten Vermögensübertragungen in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro. Dabei beliefen sich die Übertragungen aufgrund von Erbschaften auf 2,5 Milliarden (plus 13,7 Prozent) und die Übertragungen aufgrund von Schenkungen auf 609 Millionen Euro (plus 32,8 Prozent). Im Vergleich zu den Erbschaften sind die Schenkungen größeren Schwankungen ausgesetzt.
Das im Wege von Erbschaften übertragene Vermögen war – gemessen an seinem Wert – hauptsächlich sogenanntes übriges Vermögen sowie Haus- und Grundvermögen. Dabei dominiert das übrige Vermögen, zu dem vorwiegend Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen, mit einem Anteil von gut 56 Prozent. Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von über 36 Prozent. Bei dem im Wege von Schenkungen übertragenen Vermögen erhöhte sich der Anteil des übrigen Vermögens gegenüber dem Vorjahr auf 40 Prozent und der Anteil des Grundvermögens auf 45 Prozent.
Die Daten für die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich vom Landesamt für Steuern in anonymisierter Form. Die dargestellten Zahlen beinhalten alle unbeschränkt steuerpflichtigen Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb größer Null, für die im Jahr 2021 erstmals Erbschaft- oder Schenkungsteuer festgesetzt wurde. Wurde eine Festsetzung im Jahr der Erstfestsetzung nachträglich geändert, sind die geänderten Werte dargestellt. Änderungsfestsetzungen aus vorangegangenen Jahren sind somit nicht ausgewertet.
Die in der Statistik für ein Berichtsjahr nachgewiesenen Vermögensübertragungen sind weitaus niedriger als die in dem betreffenden Jahr tatsächlich erfolgten Vermögensübertragungen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bleiben zahlreiche Erbschafts- bzw. Schenkungsfälle aufgrund mitunter substantieller Steuerbefreiungen steuerfrei und werden daher in der Finanzverwaltung nicht vollzählig erfasst. Zum anderen erfolgt die Steuerfestsetzung nicht zwangsläufig immer in dem Jahr, in dem die Erbschaft bzw. Schenkung angefallen ist.
Die in der Pressemitteilung ausgewiesenen Vermögensübertragungen beinhalten ausschließlich diejenigen Erwerbe, bei denen eine unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt und für die ein steuerpflichtiger Erwerb von größer Null festgestellt wurde. Dabei kann es sich auch um sog. sonstige Erwerbe handeln. Diese beinhalten u. a. Erwerbe durch Vermächtnis, Erwerbe aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter und Erwerbe aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs.
Die Höhe der in einem Jahr festgesetzten Steuer entspricht nicht zwangsläufig den vom Land im betreffenden Zeitraum realisierten Steuereinnahmen, da die Begleichung der Steuerschuld u. U. erst im Folgejahr erfolgt.
Autor: Rüdiger Westbomke (Sachgebiet Steuern)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Übertragenes Vermögen (brutto) | ||||
1.000 EUR | ||||
Erbschaften | 1.780.490 | 1.782.752 | 2.187.122 | 2.487.729 |
davon | ||||
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 11.672 | 11.601 | 11.575 | 15.120 |
Haus- und Grundvermögen | 566.184 | 655.328 | 727.462 | 901.634 |
Betriebsvermögen | 57.996 | 59.082 | 177.421 | 174.466 |
Übriges Vermögen | 1.144.638 | 1.056.741 | 1.270.663 | 1.396.509 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 520.026 | 498.996 | 521.887 | 537.717 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 479.563 | 444.816 | 513.219 | 657.824 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 33.184 | 17.609 | 98.778 | 83.982 |
Schenkungen | 438.441 | 468.315 | 458.948 | 609.431 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 3.712 | 4.075 | 8.312 | 2.231 |
Haus- und Grundvermögen | 149.885 | 141.708 | 180.569 | 274.484 |
Betriebsvermögen | 137.535 | 148.712 | 100.378 | 89.234 |
übriges Vermögen | 147.309 | 173.821 | 169.689 | 243.482 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 49.738 | 29.252 | 61.582 | 89.035 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 18.011 | 32.350 | 17.039 | 29.344 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 32.510 | 63.351 | 38.579 | 57.099 |
Insgesamt | 2.218.930 | 2.251.068 | 2.646.070 | 3.097.160 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 15.384 | 15.676 | 19.887 | 17.351 |
Haus- und Grundvermögen | 716.068 | 797.036 | 908.031 | 1.176.118 |
Betriebsvermögen | 195.530 | 207.794 | 277.800 | 263.700 |
übriges Vermögen | 1.291.947 | 1.230.562 | 1.440.352 | 1.639.991 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 569.764 | 528.248 | 583.469 | 626.752 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 497.575 | 477.166 | 530.258 | 687.168 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 65.694 | 80.960 | 137.357 | 141.081 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. | ||||
. Wert ist geheim. |
2020 | 2021 | Änderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | |||||
Veranlagte Vermögensübertragungen2 | 8.737 | 2.571.402 | 9.578 | 3.055.388 | 841 | 9,6 | 483.986 | 18,8 |
Steuerpflichtige Erwerbe | 8.738 | 1.658.422 | 9.579 | 2.029.295 | 841 | 9,6 | 370.873 | 22,4 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.184 | 1.322.302 | 7.580 | 1.598.700 | 396 | 5,5 | 276.398 | 20,9 |
Schenkungen | 1.554 | 336.120 | 1.999 | 430.595 | 445 | 28,6 | 94.475 | 28,1 |
Festgesetzte Steuer | 8.599 | 317.876 | 9.485 | 406.706 | 886 | 10,3 | 88.830 | 27,9 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.137 | 277.266 | 7.538 | 347.058 | 401 | 5,6 | 69.792 | 25,2 |
Schenkungen | 1.462 | 40.610 | 1.947 | 59.648 | 485 | 33,2 | 19.038 | 46,9 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. – 2 Vor Abzug von Steuerbefreiungen. |
Steuer- klasse | Verwandt- schafts- verhältnis | Persönlicher Freibetrag | Steuersatz bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis einschließlich ... EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 75.000 | 300.000 | 600.000 | 6 Mill. | 13 Mill. | 26 Mill. | über 26 Mill | ||
I | Ehegatten, Lebenspartner | 500.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | 400.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | 200.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | 100.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
II | U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | 20.000 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% |
III | alle übrigen | 20.000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
Steuerpflichtiger Erwerb von...bis unter... EUR 1 | Insgesamt | Anteil in % | Veränderung zu 2020 | Erbschaften | Anteil in % | Veränderung zu 2020 | Schenkungen | Anteil in % | Veränderung zu 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | |||||||||
unter 50.000 | 4.450 | 46,5 | 8,1 | 3.340 | 44,1 | 1,7 | 1.110 | 55,5 | 32,9 |
50.000 - 100.000 | 1.637 | 17,1 | 5,3 | 1.345 | 17,7 | 1,6 | 292 | 14,6 | 27,0 |
100.000 - 200.000 | 1.506 | 15,7 | 11,2 | 1.285 | 17,0 | 8,9 | 221 | 11,1 | 27,0 |
200.000 - 300.000 | 652 | 6,8 | 12,6 | 563 | 7,4 | 12,6 | 89 | 4,5 | 12,7 |
300.000 - 500.000 | 560 | 5,8 | 7,7 | 456 | 6,0 | 8,8 | 104 | 5,2 | 3,0 |
500.000 - 2,5 Mill. | 679 | 7,1 | 33,1 | 523 | 6,9 | 31,4 | 156 | 7,8 | 39,3 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 51 | 0,5 | -32,9 | 42 | 0,6 | -28,8 | 9 | 0,5 | -47,1 |
5 Mill.und mehr | 44 | 0,5 | 63,0 | 26 | 0,3 | 23,8 | 18 | 0,9 | 200,0 |
Insgesamt | 9.579 | 100,0 | 9,6 | 7.580 | 100,0 | 5,5 | 1.999 | 100,0 | 28,6 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 774 | 8,1 | 26,3 | 591 | 7,8 | 23,6 | 183 | 9,2 | 35,6 |
Steuerpflichtiger Erwerb / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 90.866 | 4,5 | 16,3 | 70.966 | 4,4 | 10,8 | 19.901 | 4,6 | 41,3 |
50.000 - 100.000 | 118.676 | 5,8 | 5,2 | 97.513 | 6,1 | 1,3 | 21.163 | 4,9 | 27,9 |
100.000 - 200.000 | 215.069 | 10,6 | 11,0 | 183.223 | 11,5 | 8,4 | 31.846 | 7,4 | 28,7 |
200.000 - 300.000 | 160.153 | 7,9 | 13,0 | 138.227 | 8,6 | 12,8 | 21.926 | 5,1 | 14,0 |
300.000 - 500.000 | 214.618 | 10,6 | 9,1 | 174.578 | 10,9 | 9,9 | 40.040 | 9,3 | 5,8 |
500.000 - 2,5 Mill. | 646.236 | 31,8 | 33,7 | 490.594 | 30,7 | 33,0 | 155.642 | 36,1 | 35,9 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 170.408 | 8,4 | -32,6 | 142.015 | 8,9 | -27,9 | 28.393 | 6,6 | -49,1 |
5 Mill.und mehr | 413.269 | 20,4 | 107,4 | 301.584 | 18,9 | 106,8 | 111.686 | 25,9 | 109,2 |
Insgesamt | 2.029.295 | 100,0 | 22,4 | 1.598.700 | 100,0 | 20,9 | 430.595 | 100,0 | 28,1 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 1.229.913 | 60,6 | 31,5 | 934.193 | 58,4 | 31,3 | 295.721 | 68,7 | 32,2 |
Festgesetzte Steuer / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 17.272 | 4,2 | 13,8 | 13.982 | 4,0 | 9,2 | 3.290 | 5,5 | 38,3 |
50.000 - 100.000 | 23.130 | 5,7 | 6,8 | 19.775 | 5,7 | 3,7 | 3.356 | 5,6 | 29,7 |
100.000 - 200.000 | 42.971 | 10,6 | 13,7 | 38.160 | 11,0 | 10,6 | 4.810 | 8,1 | 46,3 |
200.000 - 300.000 | 29.808 | 7,3 | 7,8 | 27.045 | 7,8 | 6,1 | 2.763 | 4,6 | 27,3 |
300.000 - 500.000 | 42.425 | 10,4 | 12,6 | 37.022 | 10,7 | 11,3 | 5.403 | 9,1 | 22,2 |
500.000 - 2,5 Mill. | 121.002 | 29,8 | 32,3 | 106.773 | 30,8 | 32,3 | 14.229 | 23,9 | 32,4 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 34.020 | 8,4 | -24,9 | 28.944 | 8,3 | -26,8 | 5.076 | 8,5 | -12,0 |
5 Mill.und mehr | 96.077 | 23,6 | 133,2 | 75.357 | 21,7 | 135,9 | 20.720 | 34,7 | 123,9 |
Insgesamt | 406.706 | 100,0 | 27,9 | 347.058 | 100,0 | 25,2 | 59.648 | 100,0 | 46,9 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 251.099 | 61,7 | 41,1 | 211.074 | 60,8 | 38,7 | 40.025 | 67,1 | 55,3 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |