Die 2020 getätigten Festsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer basierten auf veranlagten Vermögensübertragungen in Höhe von gut 2,6 Milliarden Euro. Dabei beliefen sich die Übertragungen aufgrund von Erbschaften auf 2,2 Milliarden (plus 22,7 Prozent) und die Übertragungen aufgrund von Schenkungen auf 459 Millionen Euro (minus 2 Prozent).
Das im Wege von Erbschaften übertragene Vermögen war – gemessen an seinem Wert – hauptsächlich sogenanntes übriges Vermögen sowie Haus- und Grundvermögen. Mit einem Anteil von 58,1 Prozent dominiert das übrige Vermögen, zu dem vor allem Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen. Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von 33,3 Prozent. Von dem im Wege von Schenkungen übertragenen Vermögen entfielen gut drei Viertel auf das übrige Vermögen (37 Prozent) und das Haus- und Grundvermögen (39,3 Prozent).
Die Daten für die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich vom Landesamt für Steuern in anonymisierter Form. Die Zahlen beinhalten alle unbeschränkt steuerpflichtigen Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb größer Null, für die 2020 erstmals Erbschaft- oder Schenkungsteuer festgesetzt wurde. Wurde eine Festsetzung im Jahr der Erstfestsetzung nachträglich geändert, sind die geänderten Werte dargestellt. Änderungsfestsetzungen aus vorangegangenen Jahren sind nicht ausgewertet.
Die in der Statistik für ein Berichtsjahr nachgewiesenen Vermögensübertragungen sind weitaus niedriger als die in dem betreffenden Jahr tatsächlich erfolgten Vermögensübertragungen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bleiben zahlreiche Erbschafts- bzw. Schenkungsfälle aufgrund mitunter substantieller Steuerbefreiungen steuerfrei und werden daher in der Finanzverwaltung nicht vollzählig erfasst. Zum anderen erfolgt die Steuerfestsetzung nicht zwangsläufig immer in dem Jahr, in dem die Erbschaft bzw. Schenkung angefallen ist.
Die in der Pressemitteilung ausgewiesenen Vermögensübertragungen beinhalten ausschließlich diejenigen Erwerbe, bei denen eine unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt und für die ein steuerpflichtiger Erwerb von größer Null festgestellt wurde. Dabei kann es sich auch um sogenannte Sonstige Erwerbe handeln. Sie beinhalten unter anderem Erwerbe durch Vermächtnis, Erwerbe aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter und Erwerbe aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs.
Die Höhe der in einem Jahr festgesetzten Steuer entspricht nicht zwangsläufig den vom Land im betreffenden Zeitraum realisierten Steuereinnahmen, da die Begleichung der Steuerschuld unter Umständen erst im Folgejahr erfolgt.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
2019 | 2020 | Änderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | |||||
Veranlagte Vermögensübertragungen2 | 8.121 | 2.241.231 | 8.737 | 2.571.402 | 616 | 7,6 | 330.171 | 14,7 |
Steuerpflichtige Erwerbe | 8.121 | 1.414.271 | 8.738 | 1.658.422 | 617 | 7,6 | 244.151 | 17,3 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 6.831 | 1.134.267 | 7.184 | 1.322.302 | 353 | 5,2 | 188.035 | 16,6 |
Schenkungen | 1.290 | 280.004 | 1.554 | 336.120 | 264 | 20,5 | 56.116 | 20,0 |
Festgesetzte Steuer | 8.046 | 279.002 | 8.599 | 317.876 | 553 | 6,9 | 38.874 | 13,9 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 6.796 | 236.908 | 7.137 | 277.266 | 341 | 5,0 | 40.358 | 17,0 |
Schenkungen | 1.250 | 42.094 | 1.462 | 40.610 | 212 | 17,0 | -1.484 | -3,5 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. – 2 Vor Abzug von Steuerbefreiungen. |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Übertragenes Vermögen (brutto) | ||||
1.000 EUR | ||||
Erbschaften | 1.312.047 | 1.780.490 | 1.782.752 | 2.187.122 |
davon | ||||
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 8.667 | 11.672 | 11.601 | 11.575 |
Haus- und Grundvermögen | 417.097 | 566.184 | 655.328 | 727.462 |
Betriebsvermögen | 33.070 | 57.996 | 59.082 | 177.421 |
Übriges Vermögen | 853.212 | 1.144.638 | 1.056.741 | 1.270.663 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 370.902 | 520.026 | 498.996 | 521.887 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 400.807 | 479.563 | 444.816 | 513.219 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 17.013 | 33.184 | 17.609 | 98.778 |
Schenkungen | 1.185.262 | 438.441 | 468.315 | 458.948 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 3.023 | 3.712 | 4.075 | 8.312 |
Haus- und Grundvermögen | 103.931 | 149.885 | 141.708 | 180.569 |
Betriebsvermögen | 800.851 | 137.535 | 148.712 | 100.378 |
übriges Vermögen | 277.457 | 147.309 | 173.821 | 169.689 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 150.837 | 49.738 | 29.252 | 61.582 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 22.190 | 18.011 | 32.350 | 17.039 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 39.040 | 32.510 | 63.351 | 38.579 |
Insgesamt | 2.497.309 | 2.218.930 | 2.251.068 | 2.646.070 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 11.690 | 15.384 | 15.676 | 19.887 |
Haus- und Grundvermögen | 521.029 | 716.068 | 797.036 | 908.031 |
Betriebsvermögen | 833.920 | 195.530 | 207.794 | 277.800 |
übriges Vermögen | 1.130.669 | 1.291.947 | 1.230.562 | 1.440.352 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 521.739 | 569.764 | 528.248 | 583.469 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 422.997 | 497.575 | 477.166 | 530.258 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 56.053 | 65.694 | 80.960 | 137.357 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. | ||||
. Wert ist geheim. |
Steuer- klasse | Verwandt- schafts- verhältnis | Persönlicher Freibetrag | Steuersatz bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis einschließlich ... EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 75.000 | 300.000 | 600.000 | 6 Mill. | 13 Mill. | 26 Mill. | über 26 Mill | ||
I | Ehegatten, Lebenspartner | 500.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | 400.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | 200.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | 100.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
II | U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | 20.000 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% |
III | alle übrigen | 20.000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
Steuerpflichtiger Erwerb von...bis unter... EUR 1 | Insgesamt | Anteil in % | Veränderung zu 2019 | Erbschaften | Anteil in % | Veränderung zu 2019 | Schenkungen | Anteil in % | Veränderung zu 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | |||||||||
unter 50.000 | 4.118 | 47,1 | 7,2 | 3.283 | 45,7 | 4,6 | 835 | 53,7 | 19,1 |
50.000 - 100.000 | 1.554 | 17,8 | 8,9 | 1.324 | 18,4 | 9,3 | 230 | 14,8 | 6,5 |
100.000 - 200.000 | 1.354 | 15,5 | 3,5 | 1.180 | 16,4 | 0,8 | 174 | 11,2 | 27,0 |
200.000 - 300.000 | 579 | 6,6 | 7,6 | 500 | 7,0 | 6,6 | 79 | 5,1 | 14,5 |
300.000 - 500.000 | 520 | 6,0 | 12,1 | 419 | 5,8 | 2,9 | 101 | 6,5 | 77,2 |
500.000 - 2,5 Mill. | 510 | 5,8 | 4,5 | 398 | 5,5 | -0,7 | 112 | 7,2 | 28,7 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 76 | 0,9 | 85,4 | 59 | 0,8 | 181,0 | 17 | 1,1 | -15,0 |
5 Mill.und mehr | 27 | 0,3 | 92,9 | 21 | 0,3 | 90,9 | 6 | 0,4 | 100,0 |
Insgesamt | 8.738 | 100,0 | 7,6 | 7.184 | 100,0 | 5,2 | 1.554 | 100,0 | 20,5 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 613 | 7,0 | 12,9 | 478 | 6,7 | 10,4 | 135 | 8,7 | 22,7 |
Steuerpflichtiger Erwerb / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 78.117 | 4,7 | 4,7 | 64.029 | 4,8 | 3,2 | 14.088 | 4,2 | 12,4 |
50.000 - 100.000 | 112.759 | 6,8 | 10,4 | 96.215 | 7,3 | 10,5 | 16.544 | 4,9 | 9,8 |
100.000 - 200.000 | 193.755 | 11,7 | 4,8 | 169.013 | 12,8 | 2,3 | 24.742 | 7,4 | 25,6 |
200.000 - 300.000 | 141.723 | 8,5 | 8,1 | 122.492 | 9,3 | 7,1 | 19.231 | 5,7 | 15,1 |
300.000 - 500.000 | 196.737 | 11,9 | 8,2 | 158.878 | 12,0 | -0,8 | 37.859 | 11,3 | 73,9 |
500.000 - 2,5 Mill. | 483.412 | 29,1 | 5,2 | 368.876 | 27,9 | -0,3 | 114.536 | 34,1 | 28,1 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 252.702 | 15,2 | 65,1 | 196.971 | 14,9 | 169,4 | 55.731 | 16,6 | -30,3 |
5 Mill.und mehr | 199.217 | 12,0 | 56,8 | 145.829 | 11,0 | 42,8 | 53.389 | 15,9 | 114,4 |
Insgesamt | 1.658.422 | 100,0 | 17,3 | 1.322.302 | 100,0 | 16,6 | 336.120 | 100,0 | 20,0 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 935.331 | 56,4 | 26,5 | 711.676 | 53,8 | 30,5 | 223.656 | 66,5 | 15,1 |
Festgesetzte Steuer / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 15.182 | 4,8 | 7,0 | 12.803 | 4,6 | 5,9 | 2.379 | 5,9 | 12,9 |
50.000 - 100.000 | 21.654 | 6,8 | 12,0 | 19.067 | 6,9 | 10,8 | 2.587 | 6,4 | 21,9 |
100.000 - 200.000 | 37.787 | 11,9 | 1,3 | 34.501 | 12,4 | -1,0 | 3.287 | 8,1 | 34,5 |
200.000 - 300.000 | 27.650 | 8,7 | 15,6 | 25.479 | 9,2 | 15,8 | 2.171 | 5,3 | 13,1 |
300.000 - 500.000 | 37.672 | 11,9 | 5,7 | 33.250 | 12,0 | 1,4 | 4.421 | 10,9 | 56,1 |
500.000 - 2,5 Mill. | 91.435 | 28,8 | -3,7 | 80.690 | 29,1 | -1,6 | 10.745 | 26,5 | -16,6 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 45.294 | 14,2 | 74,6 | 39.529 | 14,3 | 194,1 | 5.765 | 14,2 | -53,9 |
5 Mill.und mehr | 41.200 | 13,0 | 48,4 | 31.945 | 11,5 | 42,0 | 9.255 | 22,8 | 75,6 |
Insgesamt | 317.876 | 100,0 | 13,9 | 277.266 | 100,0 | 17,0 | 40.610 | 100,0 | -3,5 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 177.929 | 56,0 | 19,7 | 152.164 | 54,9 | 29,0 | 25.765 | 63,4 | -16,0 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |