Den größten Anteil am Steueraufkommen hatten wieder die Realsteuern, d. h. die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Sie stiegen in der Summe um 7,8 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro. Die darin enthaltene Gewerbesteuer erhöhte sich deutlich um rund zehn Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B lagen mit insgesamt 549 Millionen Euro um 1,8 Prozent höher als im Vorjahr. Die Grundsteuer A stieg nur unwesentlich.
Die zweitwichtigste Einnahmeart sind weiterhin die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, d. h. der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Allerdings gingen die Festsetzungen der Anteile leicht um 0,7 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro zurück. 1,56 Milliarden Euro entfielen hierbei auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 195 Millionen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Regionale Unterschiede In den kreisfreien Städten erhöhten sich die Steuereinnahmen um 6,8 Prozent und in den Landkreisen um 2,8 Prozent. Innerhalb dieser Gebietskörperschaftsgruppen waren dabei jeweils uneinheitliche Entwicklungen festzustellen. Unter den kreisfreien Städten konnte Koblenz ein deutliches Plus von 25,2 Prozent verzeichnen, das vornehmlich durch einen starken Anstieg der Gewerbesteuer (netto) um knapp 50 Prozent verursacht wurde. Die kreisfreie Stadt Frankenthal hingegen musste einen Rückgang von 6,5 Prozent verkraften. Unter den Landkreisen war im Donnersbergkreis ein Anstieg um 12,5 Prozent zu beobachten, während im Kreis Mayen-Koblenz die Einnahmen der Städte und Gemeinden um 4,1 Prozent zurückgingen.
Bezogen auf die Einwohnerzahl zeigt sich folgendes Bild: In den Landkreisen nahmen die Kommunen je Einwohner durchschnittlich 920 Euro an Steuern ein. Wie in den Vorjahren wurde der höchste Pro-Kopf-Wert im Landkreis Mainz-Bingen (1.699 Euro) und der niedrigste im Landkreis Kusel (620 Euro) registriert. Die kreisfreien Städte erzielten durchschnittlich 1.341 Euro je Einwohner. Hier reichte die Spannweite von 890 Euro in Frankenthal bis 1.834 Euro in Ludwigshafen. Der Landesdurchschnitt lag bei 1.029 Euro je Einwohner.
Die Daten stammen aus der vierteljährlichen Kassenstatistik. Bezüglich der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Gewerbesteuer wurden die Angaben des Festsetzungsverfahrens übernommen.
Besonderheit 2016: Für den Einwohnerbezug wurden ausnahmsweise für das Berichtsjahr 2016 die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 verwendet.
Steuerart | 2015 | 2016 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
1.000 Euro | % | |||
Realsteuern | 2.158.802 | 2.327.482 | 168.680 | 7,8 |
Grundsteuer A | 19.264 | 19.316 | 51 | 0,3 |
Grundsteuer B | 539.083 | 548.950 | 9.867 | 1,8 |
Gewerbesteuer (netto)1 | 1.600.455 | 1.759.217 | 158.762 | 9,9 |
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern | 1.768.329 | 1.755.510 | -12.819 | -0,7 |
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 1.577.061 | 1.560.589 | -16.473 | -1,0 |
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 191.268 | 194.922 | 3.654 | 1,9 |
andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 80.393 | 88.533 | 8.141 | 10,1 |
Insgesamt | 4.007.524 | 4.171.526 | 164.002 | 4,1 |
1 Gewerbesteueraufkommen minus Gewerbesteuerumlage |
Verwaltungsbezirk | 2015 | 2016 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 000 Euro | Euro je Einwohner | 1.000 Euro | % | ||
kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal | 46.034 | 43.020 | 890 | -3.014 | -6,5 |
Kaiserslautern | 119.390 | 113.242 | 1.149 | -6.148 | -5,1 |
Koblenz | 155.194 | 194.311 | 1.726 | 39.117 | 25,2 |
Landau in der Pfalz | 47.920 | 46.369 | 1.022 | -1.552 | -3,2 |
Ludwigshafen | 278.775 | 302.144 | 1.834 | 23.369 | 8,4 |
Mainz | 281.941 | 306.323 | 1.460 | 24.382 | 8,6 |
Neustadt an der Weinstraße | 54.017 | 51.330 | 969 | -2.687 | -5,0 |
Pirmasens | 37.257 | 41.286 | 1.029 | 4.029 | 10,8 |
Speyer | 65.989 | 69.554 | 1.383 | 3.564 | 5,4 |
Trier | 115.063 | 109.355 | 952 | -5.708 | -5,0 |
Worms | 88.596 | 101.136 | 1.232 | 12.540 | 14,2 |
Zweibrücken | 33.764 | 35.367 | 1.032 | 1.603 | 4,7 |
Landkreise1 | |||||
Ahrweiler | 102.903 | 103.486 | 810 | 583 | 0,6 |
Altenkirchen (Ww) | 105.679 | 105.208 | 814 | -471 | -0,4 |
Alzey-Worms | 103.160 | 106.612 | 838 | 3.453 | 3,3 |
Bad Dürkheim | 110.642 | 112.112 | 848 | 1.470 | 1,3 |
Bad Kreuznach | 131.213 | 131.432 | 838 | 219 | 0,2 |
Bernkastel-Wittlich | 96.419 | 103.608 | 926 | 7.189 | 7,5 |
Birkenfeld | 61.095 | 62.249 | 772 | 1.154 | 1,9 |
Cochem-Zell | 43.393 | 47.240 | 757 | 3.847 | 8,9 |
Donnersbergkreis | 57.934 | 65.164 | 866 | 7.230 | 12,5 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 71.591 | 80.275 | 826 | 8.684 | 12,1 |
Germersheim | 143.494 | 143.476 | 1.127 | -18 | 0,0 |
Kaiserslautern | 77.310 | 77.938 | 743 | 627 | 0,8 |
Kusel | 43.140 | 44.008 | 620 | 868 | 2,0 |
Mainz-Bingen | 361.490 | 354.671 | 1.699 | -6.819 | -1,9 |
Mayen-Koblenz | 197.396 | 189.281 | 893 | -8.115 | -4,1 |
Neuwied | 169.462 | 187.985 | 1.041 | 18.523 | 10,9 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 88.183 | 92.793 | 905 | 4.610 | 5,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | 92.376 | 99.581 | 806 | 7.204 | 7,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 129.974 | 134.790 | 889 | 4.816 | 3,7 |
Südliche Weinstraße | 95.873 | 95.516 | 864 | -357 | -0,4 |
Südwestpfalz | 64.690 | 65.988 | 684 | 1.298 | 2,0 |
Trier-Saarburg | 89.878 | 93.212 | 630 | 3.333 | 3,7 |
Vulkaneifel | 49.972 | 51.260 | 843 | 1.288 | 2,6 |
Westerwaldkreis | 196.319 | 210.207 | 1.049 | 13.889 | 7,1 |
Rheinland-Pfalz | 4.007.524 | 4.171.526 | 1.029 | 164.002 | 4,1 |
kreisfreie Städte | 1.323.939 | 1.413.434 | 1.341 | 89.495 | 6,8 |
Landkreise1 | 2.683.585 | 2.758.091 | 920 | 74.507 | 2,8 |
1 Einschließlich kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände |