Das höchste absolute Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr erzielten mit 10,3 Milliarden Euro die Großunternehmen, d. h. Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 50 Millionen Euro. Diese Unternehmen zeichnen auch regelmäßig verantwortlich für den Großteil aller Umsätze. Im Jahr 2016 lag ihr Anteil bei rund 58 Prozent.
Das produzierende Gewerbe (sekundärer Sektor), zu dem u. a. das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe gehören, erzielte mit 124 Milliarden Euro (plus 1,2 Prozent) den größten Teil der Umsätze. Dies entspricht einem Anteil von 54 Prozent an den Umsätzen insgesamt. Allein das verarbeitende Gewerbe verzeichnete Umsätze in Höhe von gut 99 Milliarden Euro (plus 1,1 Prozent). Das Baugewerbe erwirtschaftete Umsätze in Höhe von rund 15 Milliarden Euro; das waren 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Die Unternehmen des Dienstleistungsbereichs (tertiärer Sektor) verbuchten Umsätze in Höhe von 103 Milliarden Euro, 11,6 Prozent mehr als im Jahr 2015. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Handel (einschließlich der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) als umsatzstärksten Wirtschaftsabschnitt in diesem Sektor zurückzuführen. Die Unternehmen aus diesem Wirtschaftsabschnitt verzeichneten Umsätze in Höhe von 62,4 Milliarden Euro (plus 16,4 Prozent). Der Zuwachs beruhte im Wesentlichen auf Unternehmen mit Sitz in Belgien, deren in Deutschland getätigten Umsätze zentral für ganz Deutschland in Rheinland-Pfalz veranlagt werden.
Kapitalgesellschaften erwirtschaften mehr als die Hälfte der Umsätze aus Lieferungen und Leistungen. Im Jahr 2016 waren es 51 Prozent, wobei die Kapitalgesellschaften nur 15,8 Prozent aller in der Statistik erfassten Unternehmen ausmachten. Regionale Betrachtung Bei regionaler Gliederung der Ergebnisse zeigt sich, dass die höchsten Umsätze mit 30 Milliarden Euro – bei einem Rückgang von 4,5 Prozent – wie in den Vorjahren von Unternehmen mit Sitz in der kreisfreien Stadt Ludwigshafen erzielt wurden. Unter den Landkreisen lag erneut Mainz-Bingen mit 19,9 Milliarden Euro Umsatz vorn. Die signifikante Steigerung der Umsätze in der kreisfreien Stadt Trier um 47,5 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro ist durch die oben erwähnten belgischen Unternehmen zu erklären, die dort zentral für ganz Deutschland besteuert werden.
Die Ergebnisse stammen aus der Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen). Die Ausgangsdaten dieser Statistik erhält das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz jährlich vom Landesamt für Finanzen. Die Statistik für das Jahr 2016 umfasst alle Unternehmen, die im Jahr 2016 eine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben haben. Dies sind vornehmlich Unternehmen, deren Umsätze aus Lieferungen und Leistungen insgesamt 17.500 Euro überstiegen. Die Zuordnung der Unternehmen zu Branchen erfolgte auf Grundlage der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuern, Verwaltungsstatistiken)
Umsatz von ... bis unter ... EUR | 2015 | 2016 | Veränderung 2016 gegenüber 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerpflichtige | Umsatz aus Lieferungen und Leistungen | Steuerpflichtige | Umsatz aus Lieferungen und Leistungen | Steuer-pflichtige | Umsatz aus Lief. und Leist. | |||||
Anzahl | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | % | ||
Kleinstunternehmen | ||||||||||
17.501–50.000 | 40.811 | 26,3 | 1.295 | 0,6 | 40.521 | 26,1 | 1.285 | 0,6 | -0,7 | -0,8 |
50.000–100.000 | 31.084 | 20,0 | 2.236 | 1,0 | 30.549 | 19,7 | 2.197 | 1,0 | -1,7 | -1,7 |
100.000–250.000 | 35.584 | 23,0 | 5.694 | 2,6 | 35.697 | 23,0 | 5.711 | 2,5 | 0,3 | 0,3 |
250.000–500.000 | 18.872 | 12,2 | 6.634 | 3,1 | 19.143 | 12,3 | 6.741 | 2,9 | 1,4 | 1,6 |
500.000–1 Mill. | 12.278 | 7,9 | 8.580 | 4,0 | 12.477 | 8,0 | 8.740 | 3,8 | 1,6 | 1,9 |
1 Mill.–2 Mill. | 7.448 | 4,8 | 10.416 | 4,8 | 7.604 | 4,9 | 10.654 | 4,6 | 2,1 | 2,3 |
Insgesamt | 146.077 | 94,2 | 34.856 | 16,0 | 145.991 | 94,1 | 35.328 | 15,4 | -0,1 | 1,4 |
Kleine Unternehmen | ||||||||||
2 Mill.–5 Mill. | 5.040 | 3,3 | 15.551 | 7,2 | 5.163 | 3,3 | 15.918 | 6,9 | 2,4 | 2,4 |
5 Mill.–10 Mill. | 1.896 | 1,2 | 13.047 | 6,0 | 1.936 | 1,2 | 13.390 | 5,8 | 2,1 | 2,6 |
Insgesamt | 6.936 | 4,5 | 28.598 | 13,2 | 7.099 | 4,6 | 29.308 | 12,8 | 2,4 | 2,5 |
Mittlere Unternehmen | ||||||||||
10 Mill.–25 Mill. | 1.179 | 0,8 | 18.106 | 8,3 | 1.205 | 0,8 | 18.472 | 8,0 | 2,2 | 2,0 |
25 Mill.–50 Mill. | 394 | 0,3 | 13.613 | 6,3 | 408 | 0,3 | 14.074 | 6,1 | 3,6 | 3,4 |
Insgesamt | 1.573 | 1,0 | 31.718 | 14,6 | 1.613 | 1,0 | 32.546 | 14,2 | 2,5 | 2,6 |
Große Unternehmen | ||||||||||
50 Mill.–100 Mill. | 229 | 0,1 | 16.146 | 7,4 | 236 | 0,2 | 16.526 | 7,2 | 3,1 | 2,4 |
100 Mill.–250 Mill. | 130 | 0,1 | 19.807 | 9,1 | 126 | 0,1 | 18.817 | 8,2 | -3,1 | -5,0 |
250 Mill.–500 Mill. | 56 | 0,0 | 20.390 | 9,4 | 59 | 0,0 | 20.893 | 9,1 | 5,4 | 2,5 |
500 Mill.–1 Mrd. | 22 | 0,0 | 15.067 | 6,9 | 24 | 0,0 | 16.330 | 7,1 | 9,1 | 8,4 |
1 Mrd. und mehr | 14 | 0,0 | 50.630 | 23,3 | 16 | 0,0 | 59.792 | 26,0 | 14,3 | 18,1 |
Insgesamt | 451 | 0,3 | 122.040 | 56,2 | 461 | 0,3 | 132.359 | 57,7 | 2,2 | 8,5 |
Gesamtsumme | 155.037 | 100 | 217.211 | 100 | 155.164 | 100 | 229.540 | 100 | 0,1 | 5,7 |
Wirtschaftsbereiche | Steuerpflichtige | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Umsatz aus Lieferungen und Leistungen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil in % | % | Mill. Euro | Anteil in % | % | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 8.465 | 5,5 | -0,5 | 2.144 | 0,9 | 3,6 |
Produzierendes Gewerbe | 34.507 | 22,2 | -0,5 | 124.180 | 54,1 | 1,2 |
darunter: | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 12.812 | 8,3 | -1,7 | 99.345 | 43,3 | 1,1 |
Baugewerbe | 17.744 | 11,4 | -0,2 | 15.069 | 6,6 | 2,7 |
Dienstleistungsbereich | 112.192 | 72,3 | 0,3 | 103.216 | 45,0 | 11,6 |
davon: | ||||||
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G – J) 1 | 51.653 | 33,3 | -1,2 | 76.902 | 33,5 | 14,0 |
Finanz-, Versicherungsdienstleister (K – N)² | 44.643 | 28,8 | 1,7 | 17.296 | 7,5 | 4,0 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister (O – S)³ | 15.896 | 10,2 | 1,1 | 9.018 | 3,9 | 7,6 |
1 Einschließlich Information und Kommunikation. – 2 Einschließlich Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen. – 3 Einschließlich Erziehung, Gesundheit. |
Verwaltungsbezirke | Steuerpflichtige1 | Umsätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | Ver- änderungen zu 2015 in % | 2015 | 2016 | Ver- änderungen zu 2015 in % | |
Anzahl | 1.000 EUR | |||||
kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 1.454 | 1.431 | -1,6 | 2.874.751 | 2.910.374 | 1,2 |
Kaiserslautern | 3.459 | 3.429 | -0,9 | 4.024.752 | 3.907.910 | -2,9 |
Koblenz | 4.438 | 4.373 | -1,5 | 12.363.108 | 12.636.444 | 2,2 |
Landau i. d. Pfalz | 2.070 | 2.049 | -1,0 | 2.993.067 | 2.971.853 | -0,7 |
Ludwigshafen a. Rh. | 4.243 | 4.225 | -0,4 | 31.500.843 | 30.077.864 | -4,5 |
Mainz | 8.440 | 8.439 | - | 11.708.750 | 11.742.560 | 0,3 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 2.385 | 2.371 | -0,6 | 1.952.423 | 1.881.371 | -3,6 |
Pirmasens | 1.632 | 1.581 | -3,1 | 2.326.748 | 2.380.015 | 2,3 |
Speyer | 2.163 | 2.140 | -1,1 | 2.736.555 | 2.841.385 | 3,8 |
Trier2 | 4.721 | 4.742 | 0,4 | 18.746.069 | 27.644.551 | 47,5 |
Worms | 2.949 | 2.912 | -1,3 | 3.711.762 | 3.821.534 | 3,0 |
Zweibrücken | 1.083 | 1.084 | 0,1 | 1.339.830 | 1.327.660 | -0,9 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 5.511 | 5.605 | 1,7 | 3.821.560 | 3.988.354 | 4,4 |
Altenkirchen (Ww.) | 4.599 | 4.549 | -1,1 | 4.754.615 | 4.778.496 | 0,5 |
Alzey-Worms | 5.427 | 5.415 | -0,2 | 3.525.315 | 3.698.810 | 4,9 |
Bad Dürkheim | 5.722 | 5.770 | 0,8 | 3.396.112 | 3.498.217 | 3,0 |
Bad Kreuznach | 6.069 | 6.072 | - | 5.766.911 | 5.871.025 | 1,8 |
Bernkastel-Wittlich | 5.037 | 5.092 | 1,1 | 5.877.459 | 6.132.713 | 4,3 |
Birkenfeld | 3.172 | 3.161 | -0,3 | 2.599.056 | 2.592.717 | -0,2 |
Cochem-Zell | 3.002 | 3.018 | 0,5 | 2.491.291 | 2.576.648 | 3,4 |
Donnersbergkreis | 2.390 | 2.388 | -0,1 | 1.629.687 | 1.672.903 | 2,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.942 | 3.963 | 0,5 | 3.826.878 | 3.869.106 | 1,1 |
Germersheim | 4.254 | 4.288 | 0,8 | 3.047.677 | 3.099.694 | 1,7 |
Kaiserslautern | 3.424 | 3.453 | 0,8 | 2.253.005 | 2.348.407 | 4,2 |
Kusel | 1.878 | 1.873 | -0,3 | 993.403 | 1.010.396 | 1,7 |
Mainz-Bingen | 8.618 | 8.656 | 0,4 | 17.869.495 | 19.864.147 | 11,2 |
Mayen-Koblenz | 7.883 | 7.858 | -0,3 | 10.406.261 | 10.553.989 | 1,4 |
Neuwied2 | 7.384 | 7.483 | 1,3 | 10.345.785 | 10.724.695 | 3,7 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.281 | 4.348 | 1,6 | 4.382.045 | 4.508.006 | 2,9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 4.400 | 4.416 | 0,4 | 4.141.377 | 4.344.083 | 4,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4.936 | 4.929 | -0,1 | 3.438.561 | 3.524.526 | 2,5 |
Südliche Weinstraße | 5.151 | 5.178 | 0,5 | 6.299.530 | 6.484.526 | 2,9 |
Südwestpfalz | 3.225 | 3.222 | -0,1 | 2.168.347 | 1.833.971 | -15,4 |
Trier-Saarburg | 4.975 | 5.003 | 0,6 | 3.230.501 | 3.377.992 | 4,6 |
Vulkaneifel | 2.503 | 2.491 | -0,5 | 2.913.510 | 2.757.723 | -5,3 |
Westerwaldkreis | 8.217 | 8.157 | -0,7 | 11.754.086 | 12.285.540 | 4,5 |
Rheinland-Pfalz | 155.037 | 155.164 | 0,1 | 217.211.124 | 229.540.203 | 5,7 |
kreisfreie Städte | 39.037 | 38.776 | -0,7 | 96.278.658 | 104.143.522 | 8,2 |
Landkreise | 116.000 | 116.388 | 0,3 | 120.932.466 | 125.396.682 | 3,7 |
1 Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen über 17 500 EUR. – 2 Die für die kreisfreie Stadt Trier bzw. den Landkreis Neuwied nachgewiesenen Umsätze beinhalten die in Deutschland erzielten Umsätze der Unternehmer mit Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung im Königreich Belgien bzw. in der Republik Bulgarien. Die Umsätze der vorgenannten Unternehmer aus dem Königreich Belgien weisen dabei eine beträchtliche Höhe auf und beeinflussen dementsprechend das Ergebnis für die kreisfreie Stadt Trier merklich. Die Umsätze der Unternehmer aus der Republik Bulgarien sind dagegen nur von geringer Höhe, so dass das Ergebnis für den Landkreis Neuwied kaum beeinflusst wird. Unternehmer im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 AO – d. h. Unternehmer, die im Inland eine unternehmerische Tätigkeit ausüben, deren Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung sich aber im Ausland befindet – unterliegen in Deutschland dem allgemeinen Besteuerungsverfahren und haben insbesondere Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuer-Jahreserklärungen abzugeben. Gemäß § 1 UStZustV sind bestimmte Finanzämter für die in bestimmten Ländern ansässigen Unternehmen zuständig. In Rheinland-Pfalz sind dies das Finanzamt Trier für die im Königreich Belgien und das Finanzamt Neuwied für die in der Republik Bulgarien ansässigen Unternehmer. |