Insgesamt hatten im vierten Quartal 2023 durchschnittlich 2,07 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Die Erwerbstätigkeit erreichte damit einen neuen Höchststand.
Zum Anstieg der Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahresquartal trug vor allem die positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei. Beschäftigungsgewinne gab es auch bei der Zahl der marginal Beschäftigten. Die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfenden Familienangehörigen ging jedoch erneut zurück.
Dienstleistungssektor als Wachstumsmotor
Den größten Beitrag zum Anstieg der Erwerbstätigkeit lieferten die Dienstleistungsbereiche. Hier nahm die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6.200 Personen bzw. 0,4 Prozent zu (Deutschland: plus 0,6 Prozent). In zwei der drei Teilbereiche des Dienstleistungssektors erhöhte sich die Beschäftigung, allerdings jeweils geringer als im Bundesdurchschnitt. Den stärksten Zuwachs verzeichnete der größte Teilbereich „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ mit plus 4.100 Personen (plus 0,6 Prozent; Deutschland: plus 0,9 Prozent). Im Teilbereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ waren 2.300 Personen mehr tätig (plus 0,5 Prozent; Deutschland: plus 0,6 Prozent). Im kleinsten Teilbereich „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ sank die Zahl der Erwerbstätigen geringfügig (minus 200 Personen bzw. minus 0,1 Prozent; Deutschland: plus 0,1 Prozent).
Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe rückläufig
Auch im Produzierenden Gewerbe nahm die Erwerbstätigkeit ab. Von Oktober bis Dezember 2023 arbeiteten in diesem Bereich 1.800 Personen weniger als ein Jahr zuvor (minus 0,3 Prozent; Deutschland: unverändert). Das ist vor allem auf den größten Teilbereich, das Verarbeitende Gewerbe, zurückzuführen. Hier sank die Zahl der Erwerbstätigen um 3.000 Personen bzw. 0,8 Prozent (Deutschland: minus 0,3 Prozent). Dagegen ist die Beschäftigungsentwicklung im Baugewerbe weiterhin positiv: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 1.000 Personen bzw. 0,7 Prozent (Deutschland: unverändert).
Beschäftigung in der Landwirtschaft steigt
In der Landwirtschaft nahm die Beschäftigung im vierten Quartal zu. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um 100 Personen bzw. 0,3 Prozent (Deutschland: unverändert).
Methodische Hinweise:
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraums am Arbeitsort (Inlandskonzept), d. h. die Angaben beziehen sich auf Erwerbstätige, die – unabhängig von ihrem Wohnort – ihren Arbeitsplatz im jeweiligen Gebiet hatten. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmer ( Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und marginal Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich mithelfender Familienangehörigen eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept).
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes von Februar 2024.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ unter www.ak-etr.de
Autorin: Dr. Annette Tennstedt (Referat VGR, ETR, Arbeitsmarkt)
Land | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | |
in 1.000 | ||||||||
Baden-Württemberg | 6.338,7 | 6.376,7 | 6.391,0 | 6.434,4 | 6.409,7 | 6.446,7 | 6.453,5 | 6.479,3 |
Bayern | 7.724,0 | 7.789,9 | 7.825,9 | 7.868,8 | 7.818,5 | 7.875,0 | 7.894,8 | 7.923,4 |
Berlin | 2.129,2 | 2.153,1 | 2.164,3 | 2.186,9 | 2.177,4 | 2.190,9 | 2.194,1 | 2.207,6 |
Brandenburg | 1.132,3 | 1.144,6 | 1.149,8 | 1.153,3 | 1.139,5 | 1.150,2 | 1.151,4 | 1.153,4 |
Bremen | 437,0 | 439,0 | 442,2 | 446,0 | 444,2 | 444,2 | 444,6 | 447,1 |
Hamburg | 1.306,8 | 1.315,6 | 1.325,5 | 1.341,1 | 1.337,8 | 1.344,6 | 1.349,3 | 1.360,4 |
Hessen | 3.529,8 | 3.551,2 | 3.562,0 | 3.590,3 | 3.569,9 | 3.588,0 | 3.594,6 | 3.616,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 751,8 | 763,7 | 768,1 | 763,0 | 750,9 | 762,4 | 766,5 | 761,0 |
Niedersachsen | 4.129,3 | 4.165,4 | 4.185,3 | 4.195,2 | 4.164,3 | 4.194,6 | 4.211,3 | 4.216,6 |
Nordrhein-Westfalen | 9.662,6 | 9.704,6 | 9.743,9 | 9.806,9 | 9.734,5 | 9.765,9 | 9.786,4 | 9.831,2 |
Rheinland-Pfalz | 2.031,4 | 2.050,1 | 2.056,5 | 2.060,9 | 2.044,8 | 2.061,0 | 2.064,3 | 2.065,3 |
Saarland | 521,8 | 522,5 | 523,8 | 526,3 | 522,4 | 523,2 | 524,2 | 525,9 |
Sachsen | 2.055,1 | 2.067,2 | 2.077,6 | 2.087,1 | 2.064,7 | 2.075,9 | 2.083,0 | 2.089,0 |
Sachsen-Anhalt | 987,8 | 993,8 | 997,3 | 1.000,0 | 986,2 | 991,5 | 995,3 | 998,1 |
Schleswig-Holstein | 1.443,4 | 1.458,8 | 1.466,5 | 1.467,9 | 1.453,6 | 1.468,3 | 1.474,9 | 1.475,0 |
Thüringen | 1.018,0 | 1.022,8 | 1.027,3 | 1.031,0 | 1.019,6 | 1.023,7 | 1.025,6 | 1.025,9 |
Deutschland | 45.199,0 | 45.519,0 | 45.707,0 | 45.959,0 | 45.638,0 | 45.906,0 | 46.014,0 | 46.175,0 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Westdeutschland (ohne Berlin) | 37.124,8 | 37.373,8 | 37.522,6 | 37.737,6 | 37.499,6 | 37.711,4 | 37.798,0 | 37.940,1 |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | 5.945,0 | 5.992,1 | 6.020,1 | 6.034,4 | 5.961,0 | 6.003,6 | 6.021,9 | 6.027,3 |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||||
Baden-Württemberg | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
Bayern | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
Berlin | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 |
Brandenburg | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Bremen | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 |
Hamburg | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
Hessen | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,9 | 1,3 | 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,3 |
Niedersachsen | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Nordrhein-Westfalen | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Rheinland-Pfalz | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Saarland | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 |
Sachsen | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,2 |
Schleswig-Holstein | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Thüringen | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - 0,2 | - 0,5 |
Deutschland | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
Nachrichtlich: | ||||||||
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | - 0,1 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder". |