Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort: Zwischen 2009 und 2019 erhöhten sich die Gesundheitsausgaben im Land insgesamt um 44 Prozent (Deutschland: plus 46 Prozent). Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um 3,7 Prozent (Deutschland: plus 3,9 Prozent). Die Gesundheitsausgaben nahmen in diesem Zeitraum somit stärker zu als das Bruttoinlandsprodukt, das in jeweiligen Preisen um durchschnittlich 3,3 Prozent pro Jahr wuchs (Deutschland: plus 3,5 Prozent).
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf liegen in Rheinland-Pfalz leicht über dem Bundesdurchschnitt. Die Ausgaben je Einwohnerin und Einwohner beliefen sich 2019 auf 4.977 Euro (Deutschland: 4.944 Euro).
Die gesetzliche Krankenversicherung trägt mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben – in Rheinland-Pfalz waren es 2019 rund 55 Prozent. Auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner entfielen im Schnitt 2.734 Euro. Damit lagen der Ausgabenanteil sowie die Pro-Kopf-Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung unter dem Bundesdurchschnitt (57 Prozent; 2.804 Euro).
Einen überdurchschnittlichen Beitrag zu den Gesundheitsausgaben leisten die Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, die in Rheinland-Pfalz 2019 für 14 Prozent der Ausgaben aufkamen (Deutschland: 13 Prozent). Zu den Gesundheitsausgaben, die von den privaten Haushalten gezahlt werden, gehören z. B. Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherungen sowie Direktkäufe von gesundheitsbezogenen Waren und Dienstleistungen. Die rheinland-pfälzischen Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gaben 2019 pro Kopf 693 Euro für die Gesundheit aus; bundesweit waren es nur 660 Euro.
An dritter Stelle folgt die soziale Pflegeversicherung. Ihr Ausgabenanteil war mit 9,8 Prozent etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt, der sich 2019 auf gut zehn Prozent belief. Je Einwohnerin und Einwohner tätigte die soziale Pflegeversicherung im Schnitt Ausgaben in Höhe von 486 Euro (Deutschland: 507 Euro).
Die Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Auch 2019 war sie der Ausgabenträger mit dem stärksten Zuwachs (plus 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Deutschland: plus 6,6 Prozent).
Hinweis zu Pressemitteilungen mit Daten vor Corona
Das Statistische Landesamt veröffentlicht jährlich mehr als 200 Pressemitteilungen, die ein umfassendes Bild der Strukturen und Entwicklungen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft liefern. Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt mit einigem zeitlichen Abstand zum Berichtszeitraum; denn das Einsammeln der Daten und ihre sorgfältige Aufbereitung nach wissenschaftlichen Grundsätzen kosten Zeit. Deshalb wird im Moment noch über Strukturen und Entwicklungen berichtet, die vor dem Beginn der Corona-Pandemie liegen. Das scheint in einer Situation, in der sich nahezu alle Lebensbereiche tiefgreifend verändern, befremdlich. Diese Zahlen haben jedoch eine wichtige Funktion; sie bilden die Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen von Corona in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb veröffentlicht das Statistische Landesamt Pressemitteilungen mit Vor-Krisen-Ergebnissen.
Die Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) berechnet. Weitere Ergebnisse sowie methodische Hinweise sind der Internetseite der Arbeitsgruppe www.ggrdl.de zu entnehmen.
Autor: Moritz Hohlstein (Referat Analysen Wirtschaft)
Ausgabenträger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. Euro | |||||||||||
Insgesamt | 14.099,8 | 14.594,3 | 14.916,5 | 15.305,7 | 15.818,5 | 16.443,5 | 17.180,3 | 17.856,9 | 18.642,1 | 19.412,6 | 20.352,5 |
Öffentliche Haushalte | 701,5 | 701,2 | 684,0 | 701,1 | 705,4 | 735,6 | 759,8 | 838,2 | 776,9 | 778,1 | 803,3 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 7.670,5 | 7.899,3 | 8.043,4 | 8.222,1 | 8.626,6 | 9.104,7 | 9.492,2 | 9.895,8 | 10.232,7 | 10.638,6 | 11.178,8 |
Soziale Pflegeversicherung | 892,2 | 944,5 | 958,3 | 1.021,3 | 1.079,2 | 1.145,3 | 1.270,4 | 1.349,6 | 1.725,2 | 1.856,6 | 1.985,6 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 197,2 | 200,9 | 203,7 | 209,7 | 216,9 | 224,9 | 226,1 | 234,0 | 241,2 | 252,0 | 258,6 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 222,0 | 229,6 | 237,7 | 244,1 | 249,3 | 260,2 | 267,8 | 278,1 | 285,5 | 295,5 | 313,8 |
Private Krankenversicherung | 1.492,9 | 1.544,2 | 1.606,9 | 1.609,8 | 1.654,8 | 1.651,4 | 1.719,1 | 1.746,2 | 1.782,7 | 1.872,2 | 1.963,9 |
Arbeitgeber | 681,0 | 707,6 | 730,9 | 739,0 | 775,7 | 806,6 | 846,8 | 876,8 | 915,2 | 964,9 | 1.013,5 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.242,4 | 2.366,9 | 2.451,7 | 2.558,5 | 2.510,7 | 2.514,9 | 2.598,0 | 2.638,1 | 2.682,6 | 2.754,7 | 2.835,0 |
Messzahl: 2009=100 | |||||||||||
Insgesamt | 100 | 103,5 | 105,8 | 108,6 | 112,2 | 116,6 | 121,8 | 126,6 | 132,2 | 137,7 | 144,3 |
Öffentliche Haushalte | 100 | 100,0 | 97,5 | 99,9 | 100,5 | 104,9 | 108,3 | 119,5 | 110,7 | 110,9 | 114,5 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 100 | 103,0 | 104,9 | 107,2 | 112,5 | 118,7 | 123,7 | 129,0 | 133,4 | 138,7 | 145,7 |
Soziale Pflegeversicherung | 100 | 105,9 | 107,4 | 114,5 | 121,0 | 128,4 | 142,4 | 151,3 | 193,4 | 208,1 | 222,5 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 100 | 101,9 | 103,3 | 106,3 | 110,0 | 114,0 | 114,7 | 118,7 | 122,3 | 127,8 | 131,1 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 100 | 103,5 | 107,1 | 110,0 | 112,3 | 117,2 | 120,7 | 125,3 | 128,6 | 133,1 | 141,4 |
Private Krankenversicherung | 100 | 103,4 | 107,6 | 107,8 | 110,8 | 110,6 | 115,2 | 117,0 | 119,4 | 125,4 | 131,5 |
Arbeitgeber | 100 | 103,9 | 107,3 | 108,5 | 113,9 | 118,4 | 124,4 | 128,8 | 134,4 | 141,7 | 148,8 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | 105,5 | 109,3 | 114,1 | 112,0 | 112,1 | 115,9 | 117,6 | 119,6 | 122,8 | 126,4 |
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Stand: April 2021 |