Mit dieser Entwicklung setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort: Zwischen 2008 und 2018 erhöhten sich die Gesundheitsausgaben im Land insgesamt um 44 Prozent (Deutschland: plus 46 Prozent). Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung um 3,7 Prozent (Deutschland: plus 3,9 Prozent). Die Gesundheitsausgaben nahmen in diesem Zeitraum somit wesentlich stärker zu als das Bruttoinlandsprodukt, das in jeweiligen Preisen um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Jahr wuchs (Deutschland: ebenfalls plus 2,8 Prozent).
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf liegen in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt. Die Ausgaben je Einwohnerin und Einwohner beliefen sich 2018 auf 4.748 Euro (Deutschland: 4.712 Euro).
Die gesetzlichen Krankenversicherungen tragen mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben – in Rheinland-Pfalz waren es 2018 rund 55 Prozent. Für jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner wendeten sie im Schnitt 2.608 Euro auf. Damit lagen der Ausgabenanteil sowie die Pro-Kopf-Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen unter dem Bundesdurchschnitt (57 Prozent; 2.679 Euro).
Einen überdurchschnittlichen Beitrag zu den Gesundheitsausgaben leisten die Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, die in Rheinland-Pfalz 2018 für 14 Prozent der Ausgaben aufkamen (Deutschland: 13 Prozent). Zu den Gesundheitsausgaben, die von den privaten Haushalten unmittelbar gezahlt werden, gehören z. B. Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherungen sowie Direktkäufe von gesundheitsbezogenen Waren und Dienstleistungen. Die rheinland-pfälzischen Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gaben 2018 pro Kopf 669 Euro für die Gesundheit aus; bundesweit waren es nur 628 Euro.
An dritter Stelle folgt die private Krankenversicherung. Ihr Ausgabenanteil war mit 9,7 Prozent ebenfalls höher als im Bundesdurchschnitt, der sich 2018 auf 8,5 Prozent belief. Je Einwohnerin und Einwohner tätigte die private Krankenversicherung im Schnitt Ausgaben in Höhe von 459 Euro (Deutschland: 401 Euro).
Die Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung sind in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Auch 2018 war sie der Ausgabenträger mit dem stärksten Zuwachs (plus 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Deutschland: plus 6,2 Prozent). Mit einem Anteil von 9,6 Prozent bzw. Pro-Kopf-Ausgaben von 455 Euro lag die soziale Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz 2018 nur noch knapp hinter der privaten Krankenversicherung auf Rang vier. In Deutschland rangiert die soziale Pflegeversicherung mit 10,1 Prozent bzw. 477 Euro vor der privaten Krankenversicherung auf dem dritten Platz.
Hinweis zu Pressemitteilungen mit Daten vor Corona
Das Statistische Landesamt veröffentlicht jährlich mehr als 200 Pressemitteilungen, die ein umfassendes Bild der Strukturen und Entwicklungen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft liefern. Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt mit einigem zeitlichen Abstand zum Berichtszeitraum; denn das Einsammeln der Daten und ihre sorgfältige Aufbereitung nach wissenschaftlichen Grundsätzen kosten Zeit. Deshalb wird im Moment noch über Strukturen und Entwicklungen berichtet, die vor dem Beginn der Corona-Pandemie liegen. Das scheint in einer Situation, in der sich nahezu alle Lebensbereiche tiefgreifend verändern, befremdlich. Diese Zahlen haben jedoch eine wichtige Funktion; sie bilden die Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen von Corona in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb veröffentlicht das Statistische Landesamt Pressemitteilungen mit Vor-Krisen-Ergebnissen.
Die Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) berechnet. Weitere Ergebnisse sowie methodische Hinweise sind der Internetseite der Arbeitsgruppe www.ggrdl.de zu entnehmen.
Autorin: Diane Dammers (Referat Analysen Wirtschaft)
Ausgabenträger | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 13.474,1 | 14.099,8 | 14.594,2 | 14.916,6 | 15.296,6 | 15.809,4 | 16.434,7 | 17.171,2 | 17.848,5 | 18.634,6 | 19.369,9 |
Öffentliche Haushalte | 648,8 | 701,5 | 701,2 | 684,0 | 692,0 | 696,3 | 726,5 | 750,7 | 829,3 | 770,7 | 761,4 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 7.339,4 | 7.670,5 | 7.899,3 | 8.043,4 | 8.222,1 | 8.626,6 | 9.104,7 | 9.492,2 | 9.895,8 | 10.232,7 | 10.638,6 |
Soziale Pflegeversicherung | 858,8 | 892,2 | 944,5 | 958,3 | 1.021,3 | 1.079,2 | 1.145,3 | 1.270,4 | 1.349,6 | 1.725,2 | 1.856,6 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 203,7 | 197,3 | 200,9 | 203,7 | 209,7 | 216,9 | 224,9 | 226,1 | 234,1 | 241,2 | 252,0 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 213,0 | 222,0 | 229,6 | 237,7 | 244,1 | 249,3 | 260,2 | 267,8 | 278,0 | 285,3 | 295,4 |
Private Krankenversicherung | 1.423,8 | 1.492,9 | 1.544,2 | 1.606,9 | 1.609,8 | 1.654,8 | 1.651,4 | 1.719,1 | 1.746,2 | 1.782,7 | 1.872,2 |
Arbeitgeber | 657,0 | 681,0 | 707,6 | 730,9 | 739,0 | 775,7 | 806,6 | 846,8 | 876,8 | 915,2 | 964,8 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.129,6 | 2.242,4 | 2.366,9 | 2.451,8 | 2.558,5 | 2.510,7 | 2.515,0 | 2.598,0 | 2.638,7 | 2.681,5 | 2.728,8 |
Insgesamt | 100 | 104,6 | 108,3 | 110,7 | 113,5 | 117,3 | 122,0 | 127,4 | 132,5 | 138,3 | 143,8 |
Öffentliche Haushalte | 100 | 108,1 | 108,1 | 105,4 | 106,7 | 107,3 | 112,0 | 115,7 | 127,8 | 118,8 | 117,4 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 100 | 104,5 | 107,6 | 109,6 | 112,0 | 117,5 | 124,1 | 129,3 | 134,8 | 139,4 | 145,0 |
Soziale Pflegeversicherung | 100 | 103,9 | 110,0 | 111,6 | 118,9 | 125,7 | 133,4 | 147,9 | 157,2 | 200,9 | 216,2 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 100 | 96,9 | 98,7 | 100,0 | 103,0 | 106,5 | 110,4 | 111,0 | 114,9 | 118,5 | 123,7 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 100 | 104,2 | 107,8 | 111,6 | 114,6 | 117,0 | 122,1 | 125,7 | 130,5 | 133,9 | 138,7 |
Private Krankenversicherung | 100 | 104,9 | 108,5 | 112,9 | 113,1 | 116,2 | 116,0 | 120,7 | 122,6 | 125,2 | 131,5 |
Arbeitgeber | 100 | 103,6 | 107,7 | 111,2 | 112,5 | 118,1 | 122,8 | 128,9 | 133,5 | 139,3 | 146,8 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | 105,3 | 111,1 | 115,1 | 120,1 | 117,9 | 118,1 | 122,0 | 123,9 | 125,9 | 128,1 |
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Stand: Mai 2020 |