Die Umsatzerlöse lagen im April 2020 bei 6,2 Milliarden Euro. Nach dem schwachen Auslandsgeschäft im März sind im April 2020 auch die Entwicklungen der Inlandsumsätze von einem deutlichen Minus geprägt: Im Vergleich zum Vorjahresmonat verloren die Inlandsumsätze um 22 und die Auslandsgeschäfte um 25 Prozent. (Deutschland: Inlandsumsatz minus 26 und Auslandsumsatz minus 37 Prozent). Die Exportquote lag im April 2020 bei 55,6 Prozent (minus 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat).
Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie waren alle Branchen betroffen: Mit einem Minus von 63 Prozent zum Vorjahresmonat mussten die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen noch höhere Umsatzeinbrüche hinnehmen als im Vormonat. Gravierende Umsatzeinbußen gab es auch im Maschinenbau sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung (minus 38 und minus 30 Prozent).
Im April 2020 gab es in der Industrie rund 258.600 Beschäftigte; das waren 4.000 bzw. 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die größten Rückgänge bei der Belegschaft gab es im Maschinenbau (minus 7,5 Prozent) gefolgt von der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (minus vier Prozent) und der Herstellung von Metallerzeugnissen (minus 3,5 Prozent). In drei der zehn bedeutendsten Industriezweige – gemessen am Umsatz – war die Entwicklung positiv: Mehr Beschäftigte als im Vorjahresmonat gab es in der Herstellung von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen (plus 4,5 Prozent), der Pharmaindustrie (plus 2,5 Prozent) sowie der chemischen Industrie (plus 0,4 Prozent).
Zeitraum Januar bis April
In den ersten vier Monaten 2020 gingen die Erlöse im Verarbeitenden Gewerbe um 9,5 Prozent zurück. Die Inlandsumsätze sanken mit 7,4 Prozent weniger stark als die Auslandsumsätze (minus 11,1 Prozent). Der Beschäftigungsrückgang lag von Januar bis April bei 0,8 Prozent.
Die Daten stammen aus dem Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden, zu dem die Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten regelmäßig melden. Befragt werden rund 1.000 Betriebe. Die Betriebe werden nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit eindeutig einer Industriebranche zugeordnet. Die gemeldeten Umsätze und Beschäftigtenzahlen werden dann vollständig diesem Wirtschaftsbereich zugerechnet, auch wenn der Betrieb noch in weiteren Wirtschaftszweigen tätig ist. Durch Veränderungen in der Produktionsstruktur kann sich der wirtschaftliche Schwerpunkt eines Betriebes im Zeitverlauf ändern. In diesem Fall wird der Betrieb dann seinem neuen Schwerpunkt entsprechend einem anderen Wirtschaftszweig zugeordnet. Diese Umsetzungen werden stets zu Beginn eines neuen Berichtsjahres vollzogen.
Durch die Corona-Krise ist das Verarbeitende Gewerbe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Wirtschaftszweig | Beschäftigte | Umsatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | Januar – April 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | April 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat | Januar – April 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | |
Anzahl | % | Anzahl | % | 1.000 Euro | % | 1.000 Euro | % | |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 46.377 | 0,4 | 46.379 | 0,5 | 2.192.177 | -9,4 | 9.599.315 | -6,9 |
Maschinenbau | 35.545 | -7,5 | 35.835 | -6,6 | 576.118 | -38,2 | 2.925.621 | -17,0 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 22.569 | 4,5 | 22.821 | 6,2 | 429.505 | -63,2 | 3.603.369 | -19,8 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13.464 | -0,9 | 13.576 | 0,4 | 364.559 | -1,6 | 1.495.695 | 7,0 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 22.214 | -4,0 | 2.944 | -5,3 | 363.014 | -22,1 | 1.701.940 | -9,2 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 10.667 | 2,5 | 10.632 | 2,1 | 324.494 | -3,2 | 1.162.102 | -3,8 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 9.559 | -2,0 | 9.586 | -2,4 | 291.001 | -6,3 | 1.206.055 | -4,8 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 22.564 | -3,5 | 22.704 | -2,6 | 262.629 | -30,0 | 1.282.053 | -11,1 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 8.962 | -0,1 | 9.057 | 0,5 | 237.099 | -21,7 | 1.090.302 | -12,0 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 14.098 | -1,6 | 14.133 | -0,3 | 222.570 | -17,7 | 978.939 | -7,0 |
Getränkeherstellung | 5.302 | -1,9 | 5.293 | -1,6 | 195.740 | -23,4 | 777.351 | -10,8 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 6.477 | -1,0 | 6.442 | -0,8 | 140.208 | -7,2 | 523.217 | 0,0 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 9.075 | -2,5 | 9.183 | 0,0 | 118.297 | -24,5 | 594.125 | 0,1 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 8.396 | 1,2 | 8.342 | 1,4 | 82.884 | -12,8 | 325.009 | -9,9 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6.077 | 4,1 | 5.995 | 3,5 | 62.140 | -18,8 | 299.090 | -9,2 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 258.612 | -1,5 | 259.751 | -0,8 | 6.182.079 | -23,7 | 29.089.593 | -9,5 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 237 | -9,5 | 239 | -5,2 | 1.419 | -27,1 | 5.403 | -16,4 |
Verarbeitendes Gewerbe | 258.375 | -1,5 | 259.513 | -0,8 | 6.180.660 | -23,7 | 29.084.190 | -9,5 |
1 Vorläufig. |