Die Umsatzerlöse lagen im Januar 2020 bei 7,23 Milliarden Euro. Die inländischen Umsätze sanken um 4,6 Prozent und die Auslandsumsätze um 9,2 Prozent. (Deutschland: minus 1,9 und minus 3,5 Prozent). Die deutlichen Rückgänge der Auslandsgeschäfte drücken sich in einer niedrigeren Exportquote aus: Sie lag im Januar 2020 mit 57,1 Prozent um 1,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres.
Die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln verbuchten als einzige Branche Umsatzzuwächse (plus 3,8 Prozent). In allen anderen der zehn umsatzstärksten Industriebranchen waren die Erlöse geringer. Rückgänge im zweistelligen Bereich verbuchten die Metallerzeuger und -bearbeiter, die Pharmaindustrie und die chemische Industrie (minus 10,4 Prozent, minus 11,9 Prozent bzw. minus 13,7 Prozent).
Im Januar 2020 wurden rund 260.180 Beschäftigte gezählt; das waren knapp 750 bzw. 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (Deutschland: minus 0,6 Prozent). Sechs der zehn bedeutendsten Industriezweige – gemessen am Umsatz – wiesen eine positive Entwicklung auf. Das größte Plus verzeichneten die Hersteller von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen (plus 7,5 Prozent), dahinter folgen die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln (plus 2,5 Prozent). Die größten Rückgänge bei der Belegschaft gab es im Maschinenbau (minus 5,4 Prozent).
Die Daten stammen aus dem Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden, zu dem die Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten regelmäßig melden. Befragt werden rund 1.000 Betriebe. Die Betriebe werden nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit eindeutig einer Industriebranche zugeordnet. Die gemeldeten Umsätze und Beschäftigtenzahlen werden dann vollständig diesem Wirtschaftsbereich zugerechnet, auch wenn der Betrieb noch in weiteren Wirtschaftszweigen tätig ist. Durch Veränderungen in der Produktionsstruktur kann sich der wirtschaftliche Schwerpunkt eines Betriebes im Zeitverlauf ändern. In diesem Fall wird der Betrieb dann seinem neuen Schwerpunkt entsprechend einem anderen Wirtschaftszweig zugeordnet. Diese Umsetzungen werden stets zu Beginn eines neuen Berichtsjahres vollzogen.
Autorin: Inga Haferstock (Sachgebiet Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe)
Wirtschaftszweig | Beschäftigte | Umsatz | ||
---|---|---|---|---|
Januar 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | Januar 2020 | Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | |
Anzahl | % | 1.000 Euro | % | |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 46.272 | 0,4 | 2.419.188 | -13,7 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 22.883 | 7,5 | 855.716 | -0,1 |
Maschinenbau | 36.224 | -5,4 | 731.187 | -3,2 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 22.366 | -2,0 | 441.751 | -5,5 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13.673 | 2,5 | 368.004 | 5,7 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 22.678 | -2,7 | 320.174 | -6,0 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 9.597 | -3,0 | 304.268 | -8,3 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 9.132 | 1,0 | 283.855 | -10,4 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 10.558 | 1,1 | 273.059 | -11,9 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 14.134 | 0,5 | 247.021 | -2,0 |
Getränkeherstellung | 5.284 | -1,2 | 189.257 | -7,2 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 9.227 | 2,1 | 150.291 | 15,6 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 6.505 | 0,0 | 113.166 | 7,7 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5.901 | 2,9 | 80.820 | -5,0 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 8.235 | 1,5 | 66.163 | -10,4 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 260.175 | -0,3 | 7.233.159 | -7,2 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 239 | -1,2 | 1.159 | -9,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | 259.936 | -0,3 | 7.231.999 | -7,2 |
1 Vorläufig. |