Von den Unternehmensinsolvenzen waren 644 Beschäftigte betroffen, das waren 43,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 75 Millionen Euro verringerte sich die Summe der geltend gemachten Gläubigerforderungen um 18,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damit war jedes insolvente Unternehmen durchschnittlich mit 448.310 Euro verschuldet (Januar bis März 2016: 516.478 Euro).
Die meisten Insolvenzanträge betrafen das Baugewerbe mit 35 Fällen, gefolgt vom Wirtschaftsbereich „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ mit 26 Insolvenzverfahren. Im Bereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ waren 23 und im Gastgewerbe sowie im Verarbeitenden Gewerbe je 17 Verfahren anhängig.
Die Insolvenzhäufigkeit war in der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße mit 2,1 Unternehmensinsolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktive Unternehmen am höchsten. Keine Insolvenzen gab es in den ersten drei Monte in den kreisfreien Städten Frankenthal und Zweibrücken. Unter den Landkreisen ergab sich für die Landkreis Ahrweiler sowie den Eifelkreis Bitburg-Prüm mit jeweils 2,0 Insolvenzen je 1.000 Unternehmen die höchsten Werte, im Donnersbergkreis gab es keine Unternehmensinsolvenz. Verbraucherinsolvenzen
Die Summe der voraussichtlichen Forderungen bei den Verbraucherinsolvenzen belief sich auf 39 Millionen Euro. Die durchschnittliche Verschuldung insolventer Verbraucher erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 46.570 auf 50.111 Euro.
Mit einem Wert von 5,3 je 10.000 Einwohner gab es im ersten Quartal 2017 in der kreisfreien Stadt Zweibrücken die meisten Verbraucherinsolvenzen. Unter den Landkreisen wies der Kreis Kusel den höchsten Wert auf (4,5). Die niedrigsten Werte ergaben sich bei den kreisfreien Städten in Landau mit 0,4 sowie bei den Landkreisen im Kreis Cochem-Zell mit 0,6 Verbraucherinsolvenzen je 10.000 Einwohner.
Die monatliche Insolvenzstatistik gibt Auskunft über das Insolvenzgeschehen und ist damit ein wichtiger konjunktureller Spätindikator. Erhebungsbasis sind die Meldungen der Amtsgerichte über die von ihnen bearbeiteten Verfahren.
Autor: Lutz Zaun (Sachgebiet Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
Verwaltungsbezirk | Unternehmensinsolvenzen | Verbraucherinsolvenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Veränderung gegenüber 2016 | je 1.000 Unternehmen | insgesamt | Veränderung gegenüber 2016 | je 10.000 Einwohner | |
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | - | -1 | - | 8 | -8 | 1,7 |
Kaiserslautern | 3 | -11 | 0,9 | 34 | -14 | 3,5 |
Koblenz | 5 | -3 | 1,1 | 14 | -14 | 1,2 |
Landau i. d. Pfalz | 4 | 1 | 1,9 | 2 | -6 | 0,4 |
Ludwigshafen a. Rh. | 6 | 1 | 1,4 | 45 | 17 | 2,7 |
Mainz | 11 | 0 | 1,3 | 30 | -6 | 1,4 |
Neustadt a. d. Weinstraße | 5 | 4 | 2,1 | 5 | 2 | 0,9 |
Pirmasens | 1 | -2 | 0,6 | 19 | -9 | 4,7 |
Speyer | 2 | -1 | 0,9 | 15 | 5 | 3,0 |
Trier | 3 | -2 | 0,6 | 26 | -5 | 2,3 |
Worms | 5 | 2 | 1,7 | 20 | -14 | 2,5 |
Zweibrücken | - | -3 | - | 18 | 0 | 5,3 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 11 | 6 | 2,0 | 9 | -4 | 0,7 |
Altenkirchen (Ww.) | 7 | 0 | 1,5 | 30 | 14 | 2,3 |
Alzey-Worms | 4 | 3 | 0,7 | 16 | 1 | 1,3 |
Bad Dürkheim | 3 | 2 | 0,5 | 31 | 14 | 2,4 |
Bad Kreuznach | 6 | -2 | 1,0 | 35 | -2 | 2,2 |
Bernkastel-Wittlich | 5 | 3 | 1,0 | 18 | -12 | 1,6 |
Birkenfeld | 6 | 2 | 1,9 | 13 | -2 | 1,6 |
Cochem-Zell | 2 | 0 | 0,7 | 4 | -5 | 0,6 |
Donnersbergkreis | - | - | - | 12 | -7 | 1,6 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8 | 5 | 2,0 | 8 | -6 | 0,8 |
Germersheim | 4 | 0 | 0,9 | 15 | -4 | 1,2 |
Kaiserslautern | 4 | 0 | 1,2 | 22 | 14 | 2,1 |
Kusel | 2 | 0 | 1,1 | 32 | 5 | 4,5 |
Mainz-Bingen | 6 | -4 | 0,7 | 33 | 3 | 1,6 |
Mayen-Koblenz | 10 | 0 | 1,3 | 44 | 5 | 2,1 |
Neuwied | 12 | 0 | 1,6 | 39 | -7 | 2,2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | -5 | 0,2 | 23 | -2 | 2,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | 4 | -4 | 0,9 | 36 | -1 | 2,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3 | -5 | 0,6 | 14 | 7 | 0,9 |
Südliche Weinstraße | 6 | 3 | 1,2 | 12 | 3 | 1,1 |
Südwestpfalz | 5 | 2 | 1,6 | 16 | 2 | 1,7 |
Trier-Saarburg | 2 | -3 | 0,4 | 33 | 8 | 2,3 |
Vulkaneifel | 3 | 3 | 1,2 | 16 | 10 | 2,6 |
Westerwaldkreis | 9 | 0 | 1,1 | 31 | -2 | 1,6 |
Rheinland-Pfalz1 | 168 | -10 | 1,1 | 778 | -20 | 1,9 |
kreisfreie Städte | 45 | -15 | 1,2 | 236 | -52 | 2,3 |
Landkreise | 123 | 6 | 1,1 | 542 | 32 | 1,8 |
1 Einschließlich Unternehmen und Verbraucher außerhalb des Bundeslandes und Deutschland. |