Von den beantragten Unternehmensinsolvenzen waren insgesamt 3.105 Beschäftigte betroffen und damit deutlich mehr als 2017. Die Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 47 Prozent. Die Summe der geltend gemachten Gläubigerforderungen stieg um 27 Prozent auf 235 Millionen Euro. Jedes insolvente Unternehmen war durchschnittlich mit 417.786 Euro verschuldet (Januar bis September 2017: 336.206 Euro).
Die meisten Insolvenzanträge stellten Unternehmen aus dem Baugewerbe (122), gefolgt von Unternehmen aus dem Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ (88). Mit Abstand folgten die Wirtschaftsabschnitte Gastgewerbe (61) sowie die „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (55) und „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ (49).
Die Insolvenzhäufigkeit war in der kreisfreien Stadt Koblenz mit 6,4 Unternehmensinsolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktiven Unternehmen am höchsten. Den zweithöchsten Wert und gleichzeitig den höchsten unter den Landkreisen verzeichnete der Rhein-Lahn-Kreis (6,1). Am niedrigsten war die Insolvenzhäufigkeit im Landkreis Südliche Weinstraße mit 1,2 Insolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktiven Unternehmen. Unter den kreisfreien Städten hatte Landau in der Pfalz den geringsten Wert (2,4).
Verbraucherinsolvenzen
Die Summe der voraussichtlichen Forderungen der Verbraucherinsolvenzen belief sich auf 101 Millionen Euro, das waren 21,8 Prozent weniger als von Januar bis September 2017. Die durchschnittlichen Schulden je insolventem Verbraucher betrugen 47.406 Euro (2017: 52.719 Euro).
Mit über 20 Fällen je 10.000 Einwohner kamen Verbraucherinsolvenzen in der kreisfreien Stadt Pirmasens am häufigsten vor. Unter den Landkreisen registrierte der Kreis Kusel den höchsten Wert (12,8). Den geringsten Wert aller kreisfreien Städte erreichte Neustadt an der Weinstraße (3,6). Bei den Landkreisen war die Insolvenzhäufigkeit im Landkreis Germersheim mit 2,6 am niedrigsten.
Die monatliche Insolvenzstatistik gibt Auskunft über das Insolvenzgeschehen und ist damit ein wichtiger konjunktureller Spätindikator. Erhebungsbasis sind die Meldungen der Amtsgerichte über die von ihnen bearbeiteten Verfahren.
Autor: Lutz Zaun (Referat Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
Verwaltungsbezirk | Unternehmensinsolvenzen | Verbraucherinsolvenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Veränderung gegenüber 2017 | je 1.000 Unternehmen | insgesamt | Veränderung gegenüber 2017 | je 10.000 Einwohner | |
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 5 | 1 | 3,5 | 32 | -2 | 6,6 |
Kaiserslautern | 17 | 3 | 5,0 | 122 | 3 | 12,3 |
Koblenz | 28 | 2 | 6,4 | 54 | 0 | 4,7 |
Landau i. d. Pfalz | 5 | -2 | 2,4 | 17 | 5 | 3,7 |
Ludwigshafen a. Rh. | 17 | -3 | 4,0 | 107 | -38 | 6,4 |
Mainz | 42 | 12 | 5,0 | 83 | -1 | 3,9 |
Neustadt a. d. Weinstraße | 11 | -2 | 4,6 | 19 | -8 | 3,6 |
Pirmasens | 8 | 1 | 5,1 | 83 | -11 | 20,5 |
Speyer | 8 | -1 | 3,7 | 29 | -11 | 5,7 |
Trier | 13 | 3 | 2,7 | 117 | -18 | 10,6 |
Worms | 15 | 4 | 5,2 | 63 | -6 | 7,6 |
Zweibrücken | 4 | 2 | 3,7 | 19 | -20 | 5,5 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 22 | -11 | 3,9 | 39 | -10 | 3,0 |
Altenkirchen (Ww.) | 13 | -17 | 2,9 | 70 | -24 | 5,4 |
Alzey-Worms | 15 | 6 | 2,8 | 37 | 2 | 2,9 |
Bad Dürkheim | 13 | 4 | 2,3 | 62 | -9 | 4,7 |
Bad Kreuznach | 21 | -6 | 3,5 | 62 | -15 | 3,9 |
Bernkastel-Wittlich | 13 | -3 | 2,6 | 70 | 20 | 6,2 |
Birkenfeld | 10 | -4 | 3,2 | 30 | -16 | 3,7 |
Cochem-Zell | 11 | 3 | 3,6 | 32 | 14 | 5,2 |
Donnersbergkreis | 4 | 3 | 1,7 | 52 | 3 | 6,9 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8 | -7 | 2,0 | 35 | 8 | 3,6 |
Germersheim | 13 | -3 | 3,0 | 34 | -31 | 2,6 |
Kaiserslautern | 13 | 0 | 3,8 | 39 | -22 | 3,7 |
Kusel | 7 | -3 | 3,7 | 91 | -6 | 12,8 |
Mainz-Bingen | 20 | -5 | 2,3 | 89 | -17 | 4,2 |
Mayen-Koblenz | 36 | 11 | 4,6 | 102 | -13 | 4,8 |
Neuwied | 26 | -12 | 3,5 | 77 | -51 | 4,2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 15 | 9 | 3,4 | 65 | -4 | 6,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 10 | 6,1 | 88 | -12 | 7,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 17 | 11 | 3,4 | 43 | -6 | 2,8 |
Südliche Weinstraße | 6 | -12 | 1,2 | 38 | -14 | 3,4 |
Südwestpfalz | 11 | -1 | 3,4 | 46 | 4 | 4,8 |
Trier-Saarburg | 8 | -2 | 1,6 | 78 | -8 | 5,3 |
Vulkaneifel | 7 | 1 | 2,8 | 30 | 2 | 4,9 |
Westerwaldkreis | 39 | 10 | 4,8 | 86 | -10 | 4,3 |
Rheinland-Pfalz1 | 562 | 13 | 3,6 | 2141 | -322 | 5,3 |
kreisfreie Städte | 173 | 20 | 4,5 | 745 | -107 | 3,7 |
Landkreise | 375 | -18 | 3,2 | 1395 | -215 | 6,8 |
1 Einschließlich Unternehmen und Verbraucher außerhalb des Bundeslandes und Deutschland. |