782 Strafgefangenen (30 Prozent) waren aufgrund eines Verbrechens, das sich unmittelbar gegen eine Person richtete, wie beispielsweise Sexual- und Tötungsdelikte oder Körperverletzung, inhaftiert. Aufgrund eines Vermögens- oder Eigentumsdeliktes wie Diebstahl oder Betrug verbüßten 918 Strafgefangene (35 Prozent) eine Freiheits- oder Jugendstrafe, 357 Personen (14 Prozent) saßen wegen eines Drogendeliktes ein. Wegen Raub, räuberische Erpressung oder räuberischen Angriffen auf Kraftfahrer musste 314 Personen (12 Prozent) in Haft.
Nur knapp ein Viertel der Strafgefangenen hatte keinerlei Vorstrafen vorzuweisen. Ein weiteres Drittel war bereits vorbestraft, ohne jedoch zuvor in einer Justizvollzugsanstalt eingesessen zu haben. Knapp 45 Prozent der Strafgefangenen waren zum wiederholten Mal in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Mehr als jeder Fünfte dieser Rückfalltäter wurde bereits innerhalb eines Jahres nach der letzten Entlassung wegen einer erneuten Straftat festgenommen.
Daten über die jeweils am 31.03. eines Jahres einsitzenden Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich von den Justizvollzugsanstalten. Übermittelt werden auch demografische Merkmale, wie Alter und Familienstand, sowie kriminologische Merkmale wie Straftat, Art und Höhe der Strafe oder Vorstrafen.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Straftat | Insgesamt | Darunter Frauen | Angeordnete Strafart | ||
---|---|---|---|---|---|
Freiheits- strafe | Jugend- strafe | Sicherungs- verwahrung | |||
Anzahl | Anteil an Insgesamt in %1 | ||||
Straftaten nach dem Strafgesetzbuch (ohne Straftaten im Straßenverkehr) | 2.098 | 7,5 | 86,0 | 11,9 | 2,0 |
darunter | |||||
Straftaten gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt | 60 | 6,7 | 88,3 | 11,7 | - |
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | 195 | 1,5 | 77,4 | 8,7 | 13,8 |
Andere Straftaten gegen die Person | 587 | 5,5 | 86,4 | 12,6 | 1,0 |
darunter Mord oder Totschlag | 198 | 7,6 | 94,9 | 3,5 | 1,5 |
Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | 314 | 3,8 | 75,5 | 21,3 | 3,2 |
Vermögens- oder Eigentumsdelikte | 918 | 11,4 | 91,2 | 8,8 | - |
darunter Diebstahl und Unterschlagung | 550 | 9,1 | 88,0 | 12,0 | - |
darunter andere Vermögens-, Eigentums- und Urkundendelikte | 368 | 14,9 | 95,9 | 4,1 | - |
Gemeingefährliche Straftaten außer im Straßenverkehr | 24 | 4,2 | 83,3 | 16,7 | - |
Straftaten im Straßenverkehr sowie Regelungen des Straßenverkehrsgesetzes | 123 | 3,3 | 98,4 | 1,6 | - |
Straftaten nach anderen Bundes- und Landesgesetzen | 383 | 7,6 | 94,8 | 5,2 | - |
darunter Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz | 357 | 7,6 | 94,4 | 5,6 | - |
Straftaten insgesamt | 2.604 | 7,3 | 87,9 | 10,4 | 1,7 |
1 Differenzen zu 100 Prozent aufgrund von Rundungen |