Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger in Einrichtungen ist gegenüber dem Vorjahr um etwa 6.600 Personen bzw. gut 61 Prozent gesunken. In Einrichtungen lebenden Personen mit einer Behinderung wurde bis Ende 2019 ein monatlicher Barbetrag im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Diese Form von Geldleistungen existiert seither nicht mehr; stattdessen wird bei Bedarf ein Regelsatz im Rahmen der Grundsicherung gewährt. Die Zahl der Hilfebedürftigen außerhalb von Einrichtungen hat sich im Vorjahresvergleich hingegen um 340 Personen bzw. rund 8 Prozent erhöht.
Frauen wie Männer fanden sich nahezu gleich häufig im Leistungsbezug. Das Durchschnittsalter aller Empfängerinnen und Empfänger betrug 55,4 Jahre, wobei die weiblichen Hilfebedürftigen im Schnitt gut neun Jahre älter waren (Frauen: 60 Jahre, Männer: 51 Jahre). Personen in Einrichtungen (70 Jahre) waren zudem deutlich älter als solche außerhalb von Einrichtungen (42 Jahre).
Ende 2020 kamen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 2,1 Menschen mit Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt. In den kreisfreien Städten fiel dieser Wert mit 2,7 Personen höher aus als in den Landkreisen (1,9). Die Spannweite reicht dabei von 0,9 Empfängerinnen oder Empfängern im Rhein-Pfalz-Kreis bis 4,1 in der Stadt Pirmasens.
Die Daten zur Statistik der Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt zum Stichtag 31.12. werden jährlich von den Landkreisen sowie den Delegationsgemeinden (Verbandsgemeinden bzw. verbandsfreien Gemeinden sowie den kreisfreien Städten) als Träger der Sozialhilfe elektronisch an das Statistische Landesamt gemeldet. Hilfe zum Lebensunterhalt ist nach dem SGB XII Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Eigene Mittel sind insbesondere das eigene Einkommen und Vermögen. Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch. Die Regelleistungen umfassen neben den nach Alter und Lebenssituation definierten Regelsätzen zusätzlich die Übernahme der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung, soweit sie angemessen sind. Darüber hinaus werden in bestimmten Fällen (u. a. Alter, Krankheit, Alleinerziehende) Mehrbedarfe berücksichtigt. Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, für die kein Vorrang anderer Grundsicherungsleistungen besteht und umfasst im Wesentlichen befristet Erwerbsunfähige, Vorruheständler mit niedriger Rente, längerfristig Erkrankte, aber auch pflegebedürftige Personen, die in Einrichtungen leben und die Hilfe zum Lebensunterhalt als Taschengeld erhalten. Für in Einrichtungen lebende Menschen mit Behinderung existiert dieses Taschengeld seit dem 1.1.2020 nicht mehr; sie erhalten bei Bedarf einen Regelsatz der Grundsicherung. Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. Bei der 5er-Rundung werden alle absoluten Werte einer Tabelle mit Empfängerzahlen auf den nächsten durch 5 teilbaren Wert auf- oder abgerundet. Die maximale Abweichung zu den jeweiligen Originalwerten beträgt dadurch für jeden Wert höchstens 2. Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Alter | Insgesamt | davon außerhalb von Einrichtungen | davon in Einrichtungen | davon Männer | davon Frauen | davon mit Regelbedarfsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Zusammen | 8.690 | 4.575 | 4.115 | 4.345 | 4.350 | 3.145 | 755 | 3.865 | 230 | 515 | 185 |
unter 3 | 90 | 85 | 5 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 90 |
3-7 | 130 | 130 | 5 | 70 | 60 | - | - | - | - | 40 | 90 |
7-11 | 245 | 195 | 50 | 140 | 105 | - | - | - | - | 245 | - |
11-15 | 310 | 230 | 80 | 175 | 135 | - | - | - | 80 | 230 | - |
15-18 | 145 | 30 | 115 | 90 | 60 | - | - | - | 145 | - | - |
18-21 | 165 | 65 | 100 | 95 | 70 | 40 | 25 | 100 | - | - | - |
21-25 | 210 | 180 | 25 | 120 | 90 | 115 | 70 | 25 | - | - | - |
25-30 | 265 | 255 | 5 | 145 | 115 | 205 | 50 | 5 | - | - | - |
30-40 | 680 | 665 | 15 | 435 | 245 | 550 | 110 | 15 | - | - | - |
40-50 | 825 | 765 | 60 | 515 | 310 | 660 | 105 | 60 | - | - | - |
50-60 | 1.490 | 1.180 | 305 | 825 | 665 | 985 | 195 | 305 | - | - | - |
60-65 | 955 | 580 | 370 | 490 | 465 | 445 | 135 | 370 | - | - | - |
65-70 | 650 | 190 | 460 | 350 | 300 | 135 | 55 | 460 | - | - | - |
70-75 | 440 | 5 | 435 | 250 | 190 | - | 5 | 435 | - | - | - |
75-80 | 480 | 5 | 475 | 195 | 285 | - | 5 | 475 | - | - | - |
80-85 | 700 | 5 | 695 | 235 | 465 | - | 5 | 695 | - | - | - |
85 und älter | 915 | 5 | 910 | 170 | 745 | - | - | 910 | - | - | - |
Durchschnitts- alter | 55,4 | 42,0 | 70,3 | 50,7 | 60,0 | 47,8 | 47,6 | 74,0 | 15,6 | 10,4 | 3,1 |
Aus Geheimhaltungsgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 5 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen. Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. |
Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | In Ein-richtungen | Außerhalb von Ein-richtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1 000 Einwohner/ -innen | unter 18 | 18 – 65 | 65 und älter | |||
Anzahl | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 130 | 2,7 | 20 | 65 | 45 | 60 | 70 |
Kaiserslautern | 400 | 4,0 | 30 | 220 | 150 | 195 | 210 |
Koblenz | 385 | 3,4 | 35 | 215 | 135 | 170 | 210 |
Landau i. d. Pfalz | 70 | 1,5 | 5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Ludwigshafen a. Rh. | 400 | 2,3 | 50 | 225 | 125 | 190 | 210 |
Mainz | 450 | 2,1 | 60 | 240 | 145 | 220 | 230 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 115 | 2,2 | 10 | 65 | 45 | 70 | 45 |
Pirmasens | 165 | 4,1 | 15 | 95 | 50 | 70 | 95 |
Speyer | 100 | 2,0 | 10 | 55 | 35 | 45 | 55 |
Trier | 370 | 3,3 | 20 | 190 | 160 | 195 | 175 |
Worms | 160 | 1,9 | 10 | 85 | 65 | 70 | 85 |
Zweibrücken | 105 | 3,1 | 10 | 50 | 45 | 45 | 60 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 280 | 2,1 | 20 | 135 | 125 | 155 | 125 |
Altenkirchen (Ww.) | 305 | 2,4 | 45 | 155 | 105 | 155 | 150 |
Alzey-Worms | 235 | 1,8 | 55 | 105 | 75 | 105 | 130 |
Bad Dürkheim | 225 | 1,7 | 25 | 115 | 90 | 130 | 95 |
Bad Kreuznach | 335 | 2,1 | 30 | 195 | 105 | 120 | 215 |
Bernkastel-Wittlich | 280 | 2,5 | 15 | 125 | 135 | 130 | 145 |
Birkenfeld | 260 | 3,2 | 35 | 130 | 95 | 135 | 125 |
Cochem-Zell | 135 | 2,2 | 10 | 55 | 70 | 80 | 55 |
Donnersbergkreis | 170 | 2,2 | 20 | 100 | 50 | 50 | 115 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 165 | 1,6 | 10 | 80 | 70 | 85 | 80 |
Germersheim | 180 | 1,4 | 25 | 80 | 70 | 100 | 80 |
Kaiserslautern | 150 | 1,4 | 25 | 70 | 55 | 80 | 70 |
Kusel | 125 | 1,8 | 5 | 50 | 70 | 80 | 45 |
Mainz-Bingen | 380 | 1,8 | 45 | 230 | 110 | 130 | 250 |
Mayen-Koblenz | 505 | 2,4 | 50 | 285 | 170 | 215 | 290 |
Neuwied | 320 | 1,7 | 45 | 175 | 100 | 130 | 190 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 190 | 1,9 | 20 | 95 | 75 | 90 | 100 |
Rhein-Lahn-Kreis | 385 | 3,1 | 35 | 260 | 90 | 120 | 265 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 135 | 0,9 | 10 | 55 | 65 | 80 | 55 |
Südliche Weinstraße | 170 | 1,5 | 30 | 80 | 60 | 85 | 80 |
Südwestpfalz | 140 | 1,5 | 10 | 60 | 70 | 90 | 50 |
Trier-Saarburg | 235 | 1,6 | 15 | 110 | 110 | 140 | 100 |
Vulkaneifel | 120 | 2,0 | 20 | 45 | 55 | 70 | 50 |
Westerwaldkreis | 425 | 2,1 | 40 | 250 | 135 | 195 | 230 |
Rheinland-Pfalz | 8.690 | 2,1 | 925 | 4.585 | 3.185 | 4.115 | 4.575 |
kreisfreie Städte | 2.845 | 2,7 | 280 | 1.535 | 1.030 | 1.370 | 1.480 |
Landkreise | 5.845 | 1,9 | 645 | 3.045 | 2.150 | 2.745 | 3.100 |
Aus Geheimhaltungsgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 5 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen. |