Zu den Leistungen der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) zählen unterschiedliche Leistungsarten, die neben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch Hilfen zur Pflege, zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit sowie sonstige Hilfen umfassen.
Die Ausgaben für diese Leistungen steigen seit Jahren kontinuierlich. Im Jahr 2006 waren landesweit noch weniger als 900 Millionen Euro für die Sozialhilfe aufgewendet worden. Die Leistungen der Sozialhilfe beseitigen bzw. mildern die Folgen von Behinderungen, gesundheitlichen und altersbedingten Einschränkungen und decken den Bedarf an Ernährung, den hauswirtschaftlichen Bedarf sowie die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Eingliederungshilfe größte Ausgabenposition Mit 61 Prozent stellte die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen die größte Ausgabenposition dar. Es folgt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 18 Prozent der gesamten Nettoausgaben. Für die Hilfe zur Pflege wurden 14 Prozent und für die Hilfe zum Lebensunterhalt 3,7 Prozent aufgewendet. Etwa zwei Prozent der Ausgaben entfielen auf die Hilfe zur Gesundheit und rund ein Prozent auf sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen.
Die einzelnen Hilfearten entwickelten sich unterschiedlich. Prozentual am stärksten stiegen gegenüber dem Vorjahr die Aufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit (plus zwölf Prozent), gefolgt von der Hilfe zur Pflege (plus 8,8 Prozent). Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderungen stiegen um 6,4 Prozent und die Hilfe zum Lebensunterhalt um 3,1 Prozent. Wachsende Ausgaben waren aber auch für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (plus 2,1 Prozent) sowie bei den sonstigen Hilfen (plus 0,3 Prozent) zu verzeichnen.
Die Sozialhilfeausgaben wurden bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege zu 86 bzw. 81 Prozent an Personen gewährt, die in einer Einrichtung lebten, während die Ausgaben für Leistungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 79 Prozent auf Hilfeempfängerinnen und -empfänger entfallen, die sich außerhalb von einer Einrichtungen befanden. Regionale Unterschiede
Regional gibt es große Unterschiede. Die rechnerisch höchsten Ausgaben je Einwohner hatte im Jahr 2016 die Stadt Pirmasens mit 614 Euro, die niedrigsten der Rhein-Pfalz-Kreis mit 222 Euro. Die kreisfreien Städte waren mit durchschnittlich 443 Euro je Einwohner stärker belastet als die Landkreise (314 Euro je Einwohner).
Die Daten der Ausgaben der Sozialhilfe erhält das Statistische Landesamt jährlich von den Sozialämtern der kommunalen Gebietskörperschaften und vom Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung.
Anspruch auf Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) hat, wer sich in einer Notlage befindet, die nicht aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln behoben werden kann. Die Sozialhilfe greift ein, wenn keine anderen Leistungsansprüche (z.B. Unterhaltsleistungen, Sozialleistungen aufgrund anderer Normen) bestehen.
Hilfebedürftige, die erwerbsfähig sind, bekommen infolge der sog. Hartz IV-Reformen seit 2005 Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II). Aufwendungen hierfür sind in den hier nachgewiesenen Sozialhilfeausgaben nicht enthalten.
Die Nettoausgaben entsprechen den insgesamt ausgezahlten Beträgen abzüglich der Einnahmen (z. B. Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern).
Autorin: Dr. Julia Stoffel (Referat Auswertungen, Analysen Abteilung 1)
Hilfeart | 2006 | 2015 | 2016 | Veränderung 2016 zu | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2015 | ||||
1.000 EUR | % | ||||
Hilfe zum Lebensunterhalt | 20.559 | 50.227 | 51.778 | 151,9 | 3,1 |
Hilfe zur Pflege | 117.867 | 182.499 | 198.624 | 68,5 | 8,8 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 151.529 | 245.858 | 251.075 | 65,7 | 2,1 |
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 549.717 | 815.779 | 867.683 | 57,8 | 6,4 |
Sonstige Hilfen | 15.937 | 15.672 | 15.716 | -1,4 | 0,3 |
Hilfen zur Gesundheit | 34.451 | 24.449 | 27.366 | -20,6 | 11,9 |
Insgesamt | 890.060 | 1.334.484 | 1.412.242 | 58,7 | 5,8 |
Kreisfreie Stadt Landkreis | insgesamt | davon | je Einwohner/-in1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Hilfe zur Pflege | Hilfe zum Lebensunterhalt | Hilfen zur Gesundheit | Sonstige Hilfen | |||
1.000 EUR | EUR | |||||||
kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 16.951 | 9.843 | 3.348 | 2.689 | 435 | 540 | 95 | 353 |
Kaiserslautern | 46.260 | 21.932 | 11.584 | 8.358 | 2.262 | 1.418 | 707 | 472 |
Koblenz | 53.752 | 25.014 | 13.713 | 10.206 | 1.180 | 3.248 | 390 | 480 |
Landau i. d. Pfalz | 16.274 | 10.383 | 2.848 | 2.162 | 369 | 458 | 53 | 362 |
Ludwigshafen a. Rh. | 69.109 | 39.236 | 16.207 | 8.881 | 2.475 | 1.959 | 352 | 421 |
Mainz | 87.143 | 48.149 | 18.815 | 14.285 | 2.673 | 2.791 | 431 | 418 |
Neustadt a. d. Weinstraße | 20.106 | 13.057 | 3.424 | 2.661 | 640 | 280 | 44 | 381 |
Pirmasens | 24.599 | 15.665 | 4.389 | 3.177 | 835 | 400 | 133 | 614 |
Speyer | 21.414 | 12.659 | 3.885 | 3.743 | 334 | 678 | 116 | 428 |
Trier | 56.490 | 28.944 | 12.458 | 11.021 | 1.966 | 1.554 | 546 | 506 |
Worms | 33.793 | 16.817 | 8.660 | 5.502 | 1.546 | 959 | 309 | 414 |
Zweibrücken | 17.428 | 10.089 | 3.047 | 2.006 | 717 | 1.452 | 118 | 511 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 36.900 | 22.754 | 6.847 | 4.848 | 1.604 | 558 | 290 | 290 |
Altenkirchen (Ww.) | 40.246 | 24.983 | 6.393 | 5.897 | 2.168 | 572 | 234 | 313 |
Alzey-Worms | 34.866 | 22.561 | 6.597 | 3.645 | 1.523 | 372 | 169 | 275 |
Bad Dürkheim | 36.654 | 25.169 | 5.715 | 4.283 | 1.029 | 325 | 134 | 278 |
Bad Kreuznach | 63.043 | 40.636 | 9.886 | 9.706 | 1.294 | 1.416 | 105 | 403 |
Bernkastel-Wittlich | 40.659 | 25.873 | 5.195 | 4.140 | 5.200 | 147 | 103 | 365 |
Birkenfeld | 33.094 | 21.266 | 5.568 | 4.182 | 1.483 | 445 | 150 | 411 |
Cochem-Zell | 22.268 | 15.632 | 2.621 | 3.450 | 282 | 179 | 104 | 358 |
Donnersbergkreis | 23.458 | 15.562 | 3.749 | 3.102 | 885 | 102 | 58 | 312 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30.802 | 20.300 | 4.574 | 4.373 | 1.102 | 320 | 133 | 318 |
Germersheim | 29.792 | 18.990 | 5.749 | 3.478 | 962 | 491 | 122 | 235 |
Kaiserslautern | 29.255 | 20.185 | 4.165 | 3.995 | 622 | 254 | 33 | 280 |
Kusel | 27.250 | 18.753 | 3.148 | 3.955 | 1.095 | 215 | 84 | 384 |
Mainz-Bingen | 62.687 | 43.278 | 10.015 | 5.964 | 1.952 | 979 | 498 | 303 |
Mayen-Koblenz | 77.432 | 49.110 | 13.169 | 10.826 | 2.501 | 1.559 | 266 | 367 |
Neuwied | 69.058 | 41.367 | 12.151 | 11.912 | 2.357 | 798 | 473 | 384 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 30.738 | 20.696 | 4.896 | 3.430 | 1.317 | 327 | 71 | 301 |
Rhein-Lahn-Kreis | 41.455 | 24.891 | 7.123 | 6.594 | 1.848 | 883 | 116 | 338 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 33.511 | 23.496 | 4.895 | 4.134 | 680 | 264 | 41 | 222 |
Südliche Weinstraße | 31.490 | 22.758 | 4.516 | 3.195 | 716 | 220 | 85 | 286 |
Südwestpfalz | 29.471 | 21.457 | 4.021 | 2.738 | 953 | 228 | 73 | 306 |
Trier-Saarburg | 40.373 | 26.583 | 5.988 | 6.354 | 936 | 397 | 115 | 275 |
Vulkaneifel | 22.609 | 16.039 | 2.913 | 2.850 | 620 | 99 | 88 | 372 |
Westerwaldkreis | 50.985 | 32.681 | 8.659 | 6.882 | 2.132 | 473 | 158 | 255 |
Rheinland-Pfalz2 | 1.412.242 | 867.683 | 251.075 | 198.624 | 51.778 | 27.366 | 15.716 | 350 |
1 Bevölkerung zum 31.12.2015 . | ||||||||
2 Einschließlich Ausgaben für Leistungen, die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gemeldet und nicht einzelnen kreisfreien Städten bzw. Landkreisen zugeordnet werden können. |