Rechnerisch wurden 2019 damit je jungem Menschen – nach dem Sozialgesetzbuch sind dies alle unter 27-Jährigen – durchschnittlich rund 97 Euro für Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit aufgewendet. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 92 Euro; zehn Jahre zuvor waren es 64 Euro. Die Zunahme der Pro-Kopf-Ausgaben resultiert aus einer absoluten Steigerung der Leistungen bei gleichzeitigem Rückgang der Bevölkerung unter 27 Jahren.
In ihrer Funktion als örtliche Träger tätigten die Kommunen rund 85 Prozent (89 Millionen Euro) der gesamten Ausgaben; weitere rund 16 Millionen Euro (15 Prozent) wurden unmittelbar durch das für Jugend zuständige Landesministerium sowie das Landesjugendamt als überörtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe erbracht.
Auf Maßnahmen der Jugendarbeit entfielen fast 70 Prozent der Ausgaben (73 Millionen Euro); ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw. 31 Prozent gegenüber 2009. Im Wesentlichen umfassen Ausgaben für Jugendarbeit Freizeitangebote, Jugendbildung, -beratung und -information sowie die Aus- und Weiterbildung der in der Jugendarbeit Tätigen.
Weitere 31 Millionen Euro wurde für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit mit dem Ziel bereitgestellt, junge Menschen durch gezielte sozialpädagogische, therapeutische und sonstige Dienste sowie Beratungen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu fördern und sie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration zu unterstützen. Gegenüber 2018 ist dies eine Steigerung um 5,0 Prozent; binnen zehn Jahren ist ein Anstieg um 97 Prozent festzustellen.
Der regionale Umfang – gemessen an den Pro-Kopf-Ausgaben der örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe – fiel auch im Jahr 2019 sehr unterschiedlich aus. Bezogen auf die jeweilige Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren lagen die Ausgaben je jungem Menschen in den kreisfreien Städten mit rund 119 Euro deutlich höher als in den Landkreisen (68 Euro).
Die Erfassung der Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe wird jährlich als Vollerhebung durchgeführt. Nach § 102 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 S G B V I I I sind die örtlichen und überörtlichen Träger der Jugendhilfe, die obersten Landesjugendbehörden, die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde sowie die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen, auskunftspflichtig. Sie übermitteln ihre Daten einmal jährlich auf elektronischem Weg dem Statistischen Landesamt.
Mit der Erhebung soll ein umfassender Überblick über die Ausgaben (Auszahlungen) aus öffentlichen Mitteln nach Hilfe- und Einrichtungsarten für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie über die entsprechenden Einnahmen (Einzahlungen) ermöglicht werden. Die Ergebnisse werden für regionale und zeitliche Vergleiche des Ausgabenvolumens bzw. des Auszahlungsvolumens und der Ausgaben-/Auszahlungsstruktur benötigt. Ferner dienen sie zugleich den örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe als Grundlage für Planungsentscheidungen und stellen außerdem eine wichtige Grundlage für die Fortentwicklung des Jugendhilferechts dar.
Die Aussagekraft der Regionalergebnisse ist dahingehend eingeschränkt, dass in der Statistik keine wohnortbezogenen Informationen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der Jugend- und Jugendsozialarbeit vorliegen und örtliche Angebote auch von jungen Menschen mit Wohnort außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des jeweiligen Trägers wahrgenommen werden.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Verwaltungsbezirk | Insgesamt | Davon | Insgesamt | Davon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | Jugendarbeit | Jugendsozialarbeit | |||
1.000 EUR | Euro je junger Mensch1 | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 2.410 | 2.068 | 342 | 185,6 | 159,2 | 26,3 |
Kaiserslautern | 1.928 | 1.002 | 926 | 65,0 | 33,8 | 31,2 |
Koblenz | 4.809 | 3.150 | 1.659 | 150,7 | 98,7 | 52,0 |
Landau i. d. Pfalz | 1.386 | 846 | 540 | 96,6 | 59,0 | 37,6 |
Ludwigshafen a. Rh. | 8.521 | 7.107 | 1.414 | 169,3 | 141,2 | 28,1 |
Mainz | 6.118 | 4.294 | 1.824 | 94,1 | 66,1 | 28,1 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 860 | 582 | 278 | 65,4 | 44,2 | 21,1 |
Pirmasens | 863 | 339 | 524 | 85,0 | 33,4 | 51,6 |
Speyer | 2.144 | 1.087 | 1.057 | 167,1 | 84,7 | 82,4 |
Trier | 4.559 | 3.006 | 1.554 | 135,9 | 89,6 | 46,3 |
Worms | 1.953 | 959 | 994 | 82,0 | 40,3 | 41,7 |
Zweibrücken | 959 | 803 | 156 | 108,4 | 90,8 | 17,6 |
Ahrweiler | 2.064 | 1.845 | 219 | 64,2 | 57,4 | 6,8 |
Altenkirchen (Ww.) | 1.479 | 1.375 | 103 | 44,0 | 41,0 | 3,1 |
Alzey-Worms | 1.993 | 1.854 | 139 | 58,4 | 54,3 | 4,1 |
Bad Dürkheim | 2.044 | 1.637 | 407 | 64,6 | 51,8 | 12,9 |
Bad Kreuznach | 3.659 | 1.962 | 1.697 | 91,3 | 49,0 | 42,3 |
Bernkastel-Wittlich | 1.688 | 920 | 768 | 59,7 | 32,6 | 27,2 |
Birkenfeld | 1.271 | 1.168 | 103 | 63,2 | 58,1 | 5,1 |
Cochem-Zell | 771 | 720 | 51 | 52,0 | 48,6 | 3,4 |
Donnersbergkreis | 881 | 546 | 335 | 45,9 | 28,4 | 17,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.532 | 1.387 | 145 | 58,5 | 53,0 | 5,5 |
Germersheim | 3.517 | 2.106 | 1.410 | 101,9 | 61,0 | 40,9 |
Kaiserslautern | 1.358 | 658 | 700 | 48,3 | 23,4 | 24,9 |
Kusel | 190 | 151 | 39 | 11,2 | 8,9 | 2,3 |
Mainz-Bingen | 6.048 | 4.333 | 1.715 | 108,8 | 77,9 | 30,9 |
Mayen-Koblenz | 4.954 | 3.754 | 1.200 | 89,6 | 67,9 | 21,7 |
Neuwied | 3.186 | 2.774 | 412 | 65,9 | 57,4 | 8,5 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.598 | 1.196 | 402 | 61,7 | 46,2 | 15,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.088 | 1.088 | - | 35,9 | 35,9 | - |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2.769 | 2.310 | 458 | 71,4 | 59,6 | 11,8 |
Südliche Weinstraße | 2.833 | 1.819 | 1.014 | 105,2 | 67,6 | 37,7 |
Südwestpfalz | 1.278 | 693 | 585 | 59,6 | 32,3 | 27,3 |
Trier-Saarburg | 1.728 | 1.641 | 87 | 44,9 | 42,6 | 2,3 |
Vulkaneifel | 582 | 582 | - | 39,3 | 39,3 | - |
Westerwaldkreis | 3.572 | 2.640 | 931 | 67,8 | 50,1 | 17,7 |
Rheinland-Pfalz | 104.356 | 72.865 | 31.491 | 97,1 | 67,8 | 29,3 |
Kreisfreie Städte | 36.510 | 25.242 | 11.267 | 119,1 | 82,3 | 36,8 |
Landkreise | 52.084 | 39.161 | 12.923 | 67,8 | 51,0 | 16,8 |
Überörtlicher Träger2 | 15.762 | 8.462 | 7.300 | 14,7 | 7,9 | 6,8 |
1 Unter 27 Jährige gemäß § 7 Abs. 4 SGB VIII. 2 Ausschließlich unmittelbar durch den überörtlichen Träger getätigte Ausgaben. |