Die Mindestsicherungsquote, also der Anteil der Bevölkerung, der seinen Lebensunterhalt ganz oder teilweise über Leistungen der sozialen Mindestsicherung bestreitet, ist gegenüber 2018 von 7,0 auf 6,7 Prozent gesunken. Wie in den Vorjahren wies Rheinland-Pfalz damit nach Bayern (4,3 Prozent) und Baden-Württemberg (5,1 Prozent) den drittniedrigsten Wert aller Bundesländer auf. Deutschlandweit bezogen 8,3 Prozent der Bevölkerung Mindestsicherungsleistungen.
Der Bezugskreis sozialer Mindestsicherungsleistungen schrumpfte vor allem aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Regelleistungen nach dem SGB II , die rund drei Viertel aller Personen mit Bezug von Mindestsicherungsleistungen ausmachen. Ende 2019 waren rund 208.300 Personen auf staatliche Unterstützungen in Form der sogenannten Hartz-IV-Leistungen angewiesen, rund 11.200 bzw. 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr.
Nach einem Höchststand 2015 infolge der starken Zuwanderung nahm zudem die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des fortschreitenden Abschlusses von Asylverfahren und dem damit einhergehenden Verlust des Leistungsanspruchs weiter ab (minus 700 Personen bzw. 4,3 Prozent).
Die Bezugszahlen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der gut 17 Prozent aller Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherungstransfers zuzurechnen sind, stiegen hingegen gegenüber 2018 um knapp 400 bzw. 0,8 Prozent auf 47.200. Damit setzte sich der seit Jahren – mit wenigen Unterbrechungen – beobachtbare Anstieg mit geringerer Dynamik fort.
Bei regionaler Betrachtung sind zum Teil erhebliche Unterschiede beobachtbar: Während die Mindestsicherungsquote über alle kreisfreien Städte hinweg 10,5 Prozent beträgt, liegt dieser Wert für die Landkreise bei 5,3 Prozent. Die Spannweite reicht dabei von 15,2 Prozent in Pirmasens und 13,7 Prozent in Ludwigshafen bis hin zu 3,6 Prozent in der Südwestpfalz sowie 3,4 Prozent im Landkreis Trier-Saarburg.
Hinweis zu Pressemitteilungen mit Daten vor Corona
Das Statistische Landesamt veröffentlicht jährlich mehr als 200 Pressemitteilungen, die ein umfassendes Bild der Strukturen und Entwicklungen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft liefern. Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt mit einigem zeitlichen Abstand zum Berichtszeitraum, denn das Einsammeln der Daten und ihre sorgfältige Aufbereitung nach wissenschaftlichen Grundsätzen kosten Zeit. Deshalb wird im Moment auch noch über Strukturen und Entwicklungen berichtet, die vor dem Beginn der Corona-Pandemie liegen. Das scheint in einer Situation, in der sich nahezu alle Lebensbereiche tiefgreifend verändern, befremdlich. Diese Zahlen haben jedoch eine wichtige Funktion; sie bilden die Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen von Corona in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb veröffentlicht das Statistische Landesamt Pressemitteilungen mit Vor-Krisen-Ergebnissen.
Die Transferleistungen der sozialen Mindestsicherungssysteme sind finanzielle Hilfen des Staates, die – zum Teil ergänzend zu eventuell vorhandenen anderen Einkünften – zur Sicherung des grundlegenden Lebensunterhalts an leistungsberechtigte Personen ausgezahlt werden. Im Rahmen der „Sozialberichterstattung der amtlichen Statistik“ werden folgende Leistungen zu den Mindestsicherungsleistungen gezählt:
• Regelleistungen (ALG II u. Sozialgeld) nach dem SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“
• Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der „Sozialhilfe“ nach dem SGB XII
• Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen der „Sozialhilfe“ nach dem SGB XII
• Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (SGB II) zum Dezember des jeweiligen Jahres sowie amtliche Statistik der Empfänger von Sozialhilfeleistungen (SGB XII) und der Asylbewerberleistungen (AsylbLG) zum Stichtag 31.12.
Weitere Informationen:
Gemeinsames Internetangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Sozialberichterstattung www.amtliche-sozialberichterstattung.de.
Pressemitteilung Nr. 62 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Pressemitteilung Nr. 68 (Asylbewerberleistungen)
Pressemitteilung Nr. 111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
Leistungsart | 2009 | 2014 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Anteil an Insgesamt | Veränderung zu | ||||||
2009 | 2014 | 2018 | ||||||
Anzahl | % | |||||||
Mindestsicherungsquote1 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | x | x | x | x |
Leistungen soziale Mindestsicherung Insgesamt | 276.533 | 277.828 | 287.580 | 275.584 | 100,0 | -0,3 | -0,8 | -4,2 |
Regelleistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 234.390 | 213.289 | 219.510 | 208.275 | 75,6 | -11,1 | -2,4 | -5,1 |
davon | ||||||||
Arbeitslosengeld II | 170.611 | 154.170 | 154.604 | 145.934 | 53,0 | -14,5 | -5,3 | -5,6 |
Sozialgeld | 63.779 | 59.119 | 64.906 | 62.341 | 22,6 | -2,3 | 5,5 | -4,0 |
Grundsicherung nach dem SGB XII "Sozialhilfe" | 34.265 | 42.776 | 46.845 | 47.239 | 17,1 | 37,9 | 10,4 | 0,8 |
davon | ||||||||
Grundsicherung bei dauerhaft voller Erwerbsminderung | 16.310 | 20.593 | 22.603 | 22.971 | 8,3 | 40,8 | 11,5 | 1,6 |
Grundsicherung im Alter | 17.955 | 22.183 | 24.242 | 24.268 | 8,8 | 35,2 | 9,4 | 0,1 |
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII "Sozialhilfe") | 3.318 | 4.959 | 4.687 | 4.235 | 1,5 | 27,6 | -14,6 | -9,6 |
Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 4.560 | 16.804 | 16.538 | 15.835 | 5,7 | 247,3 | -5,8 | -4,3 |
1 - Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der jeweiligen Bevölkerung. | ||||||||
Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Sozialhilfestatistiken, Asylbewerberleistungsstatistik), Bundesagentur für Arbeit (SGB-II-Statistik). |
Jahr | Mindestsicherungsquote1 | Leistungen Mindestsicherung Insgesamt | davon im folgenden Leistungssystem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelleistungen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 2 | Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII "Sozialhilfe" | Grundsicherung nach dem SGB XII "Sozialhilfe" | Regelleist-ungen nach dem AsylbLG | |||||||
Insgesamt | davon | Insgesamt | davon | |||||||
erwerbsfähige Leistungs- berechtigte (ALG II) | nicht erwerbsfähige Leistungs- berechtigte (Sozialgeld) | bei Erwerbs-minderung | im Alter | |||||||
% | Anzahl | |||||||||
2009 | 6,9 | 276.533 | 234.390 | 170.611 | 63.779 | 3.318 | 34.265 | 16.310 | 17.955 | 4.560 |
2010 | 6,5 | 261.854 | 217.281 | 161.417 | 55.864 | 3.526 | 35.719 | 17.342 | 18.377 | 5.328 |
2011 | 6,3 | 252.648 | 205.104 | 151.310 | 53.794 | 3.841 | 37.729 | 18.296 | 19.433 | 5.974 |
2012 | 6,4 | 254.218 | 203.850 | 149.404 | 54.446 | 3.976 | 39.545 | 19.148 | 20.397 | 6.847 |
2013 | 6,6 | 264.445 | 208.761 | 151.790 | 56.971 | 4.486 | 41.626 | 19.886 | 21.740 | 9.572 |
2014 | 6,9 | 277.828 | 213.289 | 154.170 | 59.119 | 4.959 | 42.776 | 20.593 | 22.183 | 16.804 |
2015 | 7,8 | 314.446 | 215.749 | 155.290 | 60.459 | 5.088 | 44.134 | 21.439 | 22.695 | 49.475 |
2016 | 7,6 | 310.762 | 230.319 | 165.254 | 65.065 | 5.109 | 43.394 | 21.277 | 22.117 | 31.940 |
2017 | 7,4 | 301.887 | 232.901 | 165.196 | 67.705 | 4.760 | 45.101 | 22.018 | 23.083 | 19.125 |
2018 | 7,0 | 287.580 | 219.510 | 154.604 | 64.906 | 4.687 | 46.845 | 22.603 | 24.242 | 16.538 |
2019 | 6,7 | 275.584 | 208.275 | 145.934 | 62.341 | 4.235 | 47.239 | 22.971 | 24.268 | 15.835 |
1 - Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der jeweiligen Bevölkerung. | ||||||||||
2 - Gesamtregelleistung (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) nach dem SGB II "Grundsicherung für Arbeitsuchende" auf Basis des Zähl- und Gültigkeitskonzepts der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||||||
Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Sozialhilfestatistiken, Asylbewerberleistungsstatistik), Bundesagentur für Arbeit (SGB-II-Statistik). |
Verwaltungsbezirk | Mindestsicher-ungsquote1 | Leistungen Mindestsicherung Insgesamt | davon im folgenden Leistungssystem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regelleistungen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 2 | Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII "Sozialhilfe" | Grundsicherung nach dem SGB XII "Sozialhilfe" 3 | Regelleistungen nach dem AsylbLG 4 | |||
% | Anzahl | |||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 9,1 | 4.439 | 3.598 | 55 | 663 | 123 |
Kaiserslautern | 13,1 | 13.105 | 10.348 | 194 | 2.266 | 297 |
Koblenz | 10,4 | 11.903 | 9.227 | 167 | 2.149 | 360 |
Landau i. d. Pfalz | 7,5 | 3.525 | 2.864 | 36 | 528 | 97 |
Ludwigshafen a. Rh. | 13,7 | 23.576 | 19.716 | 213 | 2.885 | 762 |
Mainz | 8,9 | 19.415 | 15.553 | 189 | 3.061 | 612 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 8,2 | 4.359 | 3.503 | 34 | 696 | 126 |
Pirmasens | 15,2 | 6.119 | 4.996 | 85 | 883 | 155 |
Speyer | 8,4 | 4.227 | 3.305 | 41 | 767 | 114 |
Trier | 8,5 | 9.528 | 7.234 | 202 | 2.033 | 59 |
Worms | 11,0 | 9.165 | 7.488 | 72 | 1.399 | 206 |
Zweibrücken | 8,8 | 3.000 | 2.243 | 47 | 637 | 73 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 5,2 | 6.747 | 5.122 | 121 | 1.161 | 343 |
Altenkirchen (Ww.) | 5,5 | 7.099 | 5.256 | 137 | 1.260 | 446 |
Alzey-Worms | 5,5 | 7.169 | 5.431 | 107 | 1.128 | 503 |
Bad Dürkheim | 4,8 | 6.428 | 4.667 | 70 | 1.160 | 531 |
Bad Kreuznach | 7,6 | 12.076 | 9.425 | 187 | 1.970 | 494 |
Bernkastel-Wittlich | 4,4 | 4.933 | 3.213 | 153 | 1.233 | 334 |
Birkenfeld | 8,1 | 6.529 | 5.100 | 101 | 1.138 | 190 |
Cochem-Zell | 4,5 | 2.792 | 2.002 | 43 | 594 | 153 |
Donnersbergkreis | 5,8 | 4.398 | 3.196 | 106 | 810 | 286 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4,0 | 3.929 | 2.774 | 68 | 847 | 240 |
Germersheim | 5,6 | 7.234 | 5.421 | 91 | 1.237 | 485 |
Kaiserslautern | 6,0 | 6.321 | 4.997 | 63 | 844 | 417 |
Kusel | 5,9 | 4.115 | 3.271 | 47 | 662 | 135 |
Mainz-Bingen | 5,2 | 10.888 | 8.370 | 236 | 1.744 | 538 |
Mayen-Koblenz | 5,7 | 12.324 | 8.781 | 248 | 2.528 | 767 |
Neuwied | 7,0 | 12.852 | 9.776 | 173 | 2.460 | 443 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 4,7 | 4.852 | 3.576 | 89 | 1.026 | 161 |
Rhein-Lahn-Kreis | 5,8 | 7.051 | 4.746 | 314 | 1.517 | 474 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4,3 | 6.674 | 5.031 | 63 | 954 | 626 |
Südliche Weinstraße | 4,8 | 5.282 | 4.059 | 62 | 840 | 321 |
Südwestpfalz | 3,6 | 3.367 | 2.205 | 53 | 771 | 338 |
Trier-Saarburg | 3,4 | 5.101 | 3.675 | 102 | 992 | 332 |
Vulkaneifel | 4,5 | 2.740 | 1.942 | 29 | 647 | 122 |
Westerwaldkreis | 4,3 | 8.704 | 6.164 | 237 | 1.715 | 588 |
Rheinland-Pfalz | 6,7 | 275.584 | 208.275 | 4.235 | 47.239 | 15.835 |
Kreisfreie Städte | 10,5 | 112.361 | 90.075 | 1.335 | 12.379 | 3.468 |
Landkreise | 5,3 | 159.605 | 118.200 | 2.900 | 34.826 | 8.783 |
1 - Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der jeweiligen Bevölkerung. | ||||||
2 - Gesamtregelleistung (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) nach dem SGB II "Grundsicherung für Arbeitsuchende" auf Basis des Zähl- und Gültigkeitskonzepts der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||
3 - Die Differenz zwischen dem Landesergebnis und der Summe aus Landkreisen und Kreisfreien Städten resultiert aus 34 Personen, die direkt vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gemeldet wurden und nicht den einzelnen Regionen zugeordnet werden können. | ||||||
4 - Die Differenz zwischen dem Landesergebnis und der Summe aus Landkreisen und Kreisfreien Städten resultiert aus 3584 Personen, die in einer der zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) oder deren Nebenstellen untergebracht waren und somit nicht den einzelnen Regionen zugeordnet werden können. | ||||||
Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Sozialhilfestatistiken, Asylbewerberleistungsstatistik), Bundesagentur für Arbeit (SGB-II-Statistik). |