Die im Jahr 2019 getätigten Festsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer basierten auf veranlagten Vermögensübertragungen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Dabei beliefen sich die Übertragungen aufgrund von Erbschaften auf 1,8 Milliarden und die Übertragungen aufgrund von Schenkungen auf 468 Millionen Euro. Die bei Schenkungen in der Vergangenheit teilweise sichtbaren hohen Schwankungen im Vergleich zum Vorjahr blieben im Jahr 2019 aus.
Das im Wege von Erbschaften übertragene Vermögen war – gemessen an seinem Wert – hauptsächlich sogenanntes übriges Vermögen sowie Haus- und Grundvermögen. Dabei dominiert das übrige Vermögen, zu dem vorwiegend Bankguthaben, börsennotierte Wertpapiere sowie Anteile und Genussscheine zählen, mit einem Anteil von 59,3 Prozent. Das Haus- und Grundvermögen kam auf einen Anteil von 36,8 Prozent. Von dem im Wege von Schenkungen übertragenen Vermögen entfielen gut zwei Drittel auf das übrige Vermögen (37,1 Prozent) und das Haus- und Grundvermögen (30,3 Prozent).
Die Daten für die Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich vom Landesamt für Steuern in anonymisierter Form. Die dargestellten Zahlen beinhalten alle unbeschränkt steuerpflichtigen Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb größer Null, für die im Jahr 2019 erstmals Erbschaft- oder Schenkungsteuer festgesetzt wurde. Wurde eine Festsetzung im Jahr der Erstfestsetzung nachträglich geändert, sind die geänderten Werte dargestellt. Änderungsfestsetzungen aus vorangegangenen Jahren sind somit nicht ausgewertet.
Die in der Statistik für ein Berichtsjahr nachgewiesenen Vermögensübertragungen sind weitaus niedriger als die in dem betreffenden Jahr tatsächlich erfolgten Vermögensübertragungen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bleiben zahlreiche Erbschafts- bzw. Schenkungsfälle aufgrund mitunter substantieller Steuerbefreiungen steuerfrei und werden daher in der Finanzverwaltung nicht vollzählig erfasst. Zum anderen erfolgt die Steuer-festsetzung nicht zwangsläufig immer in dem Jahr, in dem die Erbschaft bzw. Schenkung angefallen ist.
Die in der Pressemitteilung ausgewiesenen Vermögensübertragungen beinhalten ausschließlich diejenigen Erwerbe, bei denen eine unbeschränkte Steuerpflicht vorliegt und für die ein steuerpflichtiger Erwerb von größer Null festgestellt wurde. Dabei kann es sich auch um sog. Sonstige Erwerbe handeln. Diese beinhalten u. a. Erwerbe durch Vermächtnis, Erwerbe aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter und Erwerbe aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs.
Die Höhe der in einem Jahr festgesetzten Steuer entspricht nicht zwangsläufig den vom Land im betreffenden Zeitraum realisierten Steuereinnahmen, da die Begleichung der Steuerschuld u. U. erst im Folgejahr erfolgt.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
2018 | 2019 | Änderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | |||||
Gesamtwert der Erwerbe2 | 8.847 | 2.191.512 | 8.121 | 2.241.231 | -726 | -8,2 | 49.719 | 2,3 |
Steuerpflichtige Erwerbe | 8.849 | 1.535.563 | 8.121 | 1.414.271 | -728 | -8,2 | -121.292 | -7,9 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.430 | 1.270.068 | 6.831 | 1.134.267 | -599 | -8,1 | -135.801 | -10,7 |
Schenkungen | 1.419 | 265.495 | 1.290 | 280.004 | -129 | -9,1 | 14.509 | 5,5 |
Festgesetzte Steuer | 8.720 | 283.397 | 8.046 | 279.002 | -674 | -7,7 | -4.395 | -1,6 |
davon | ||||||||
Erwerbe von Todes wegen | 7.365 | 254.401 | 6.796 | 236.908 | -569 | -7,7 | -17.493 | -6,9 |
Schenkungen | 1.355 | 28.997 | 1.250 | 42.094 | -105 | -7,7 | 13.097 | 45,2 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. 2 Vor Abzug von Steuerbefreiungen. |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Übertragenes Vermögen (brutto) | ||||
1.000 EUR | ||||
Erbschaften | 1.500.045 | 1.312.047 | 1.780.490 | 1.782.752 |
davon | ||||
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 11.360 | 8.667 | 11.672 | 11.601 |
Haus- und Grundvermögen | 475.652 | 417.097 | 566.184 | 655.328 |
Betriebsvermögen | 53.351 | 33.070 | 57.996 | 59.082 |
Übriges Vermögen | 959.682 | 853.212 | 1.144.638 | 1.056.741 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 397.439 | 370.902 | 520.026 | 498.996 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 399.338 | 400.807 | 479.563 | 444.816 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 72.378 | 17.013 | 33.184 | 17.609 |
Schenkungen | 1.135.082 | 1.185.262 | 438.441 | 468.315 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 1.772 | 3.023 | 3.712 | 4.075 |
Haus- und Grundvermögen | 79.992 | 103.931 | 149.885 | 141.708 |
Betriebsvermögen | 395.472 | 800.851 | 137.535 | 148.712 |
übriges Vermögen | 657.846 | 277.457 | 147.309 | 173.821 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 39.024 | 150.837 | 49.738 | 29.252 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 42.914 | 22.190 | 18.011 | 32.350 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 528.756 | 39.040 | 32.510 | 63.351 |
Insgesamt | 2.635.126 | 2.497.309 | 2.218.930 | 2.251.068 |
davon | ||||
land- und forstwirtschaftliches Vermögen | 13.132 | 11.690 | 15.384 | 15.676 |
Haus- und Grundvermögen | 555.644 | 521.029 | 716.068 | 797.036 |
Betriebsvermögen | 448.823 | 833.920 | 195.530 | 207.794 |
übriges Vermögen | 1.617.528 | 1.130.669 | 1.291.947 | 1.230.562 |
darunter | ||||
Bankguthaben | 436.463 | 521.739 | 569.764 | 528.248 |
börsennotierte Wertpapiere, Anteile, Genussscheine usw. | 442.252 | 422.997 | 497.575 | 477.166 |
Anteile an Kapitalgesellschaften | 601.133 | 56.053 | 65.694 | 80.960 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |
Steuer- klasse | Verwandt- schafts- verhältnis | Persönlicher Freibetrag | Steuersatz bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis einschließlich ... EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 75.000 | 300.000 | 600.000 | 6 Mill. | 13 Mill. | 26 Mill. | über 26 Mill | ||
I | Ehegatten, Lebenspartner | 500.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | U.a. Kinder und Kinder verstorbener Kinder (Enkel) | 400.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Kinder noch lebender Kinder (Enkel) | 200.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
I | Eltern (Erbfall) und andere Abkömmlinge der Kinder | 100.000 | 7% | 11% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% |
II | U.a. Geschwister und Eltern (bei Schenkung) | 20.000 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% |
III | alle übrigen | 20.000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
Steuerpflichtiger Erwerb von...bis unter... EUR 1 | Insgesamt | Anteil in % | Veränderung zu 2018 | Erbschaften | Anteil in % | Veränderung zu 2018 | Schenkungen | Anteil in % | Veränderung zu 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | |||||||||
unter 50.000 | 3.841 | 47,3 | -14,7 | 3.140 | 46,0 | -15,7 | 701 | 54,3 | -9,5 |
50.000 - 100.000 | 1.427 | 17,6 | -5,6 | 1.211 | 17,7 | -5,8 | 216 | 16,7 | -4,4 |
100.000 - 200.000 | 1.308 | 16,1 | -0,4 | 1.171 | 17,1 | 1,1 | 137 | 10,6 | -11,6 |
200.000 - 300.000 | 538 | 6,6 | -1,1 | 469 | 6,9 | 1,7 | 69 | 5,3 | -16,9 |
300.000 - 500.000 | 464 | 5,7 | 3,3 | 407 | 6,0 | 5,7 | 57 | 4,4 | -10,9 |
500.000 - 2,5 Mill. | 488 | 6,0 | 4,9 | 401 | 5,9 | 11,1 | 87 | 6,7 | -16,3 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 41 | 0,5 | 10,8 | 21 | 0,3 | -30,0 | 20 | 1,6 | 185,7 |
5 Mill.und mehr | 14 | 0,2 | -48,1 | 11 | 0,2 | -50,0 | 3 | 0,2 | -40,0 |
Insgesamt | 8.121 | 100,0 | -8,2 | 6.831 | 100,0 | -8,1 | 1.290 | 100,0 | -9,1 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 543 | 6,7 | 2,6 | 433 | 6,3 | 4,8 | 110 | 8,5 | -5,2 |
Steuerpflichtiger Erwerb / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 74.599 | 5,3 | -15,9 | 62.066 | 5,5 | -17,4 | 12.533 | 4,5 | -7,7 |
50.000 - 100.000 | 102.129 | 7,2 | -6,6 | 87.066 | 7,7 | -6,5 | 15.063 | 5,4 | -7,2 |
100.000 - 200.000 | 184.927 | 13,1 | 0,5 | 165.230 | 14,6 | 1,3 | 19.697 | 7,0 | -5,9 |
200.000 - 300.000 | 131.076 | 9,3 | -1,3 | 114.371 | 10,1 | 1,9 | 16.704 | 6,0 | -18,7 |
300.000 - 500.000 | 181.908 | 12,9 | 6,3 | 160.143 | 14,1 | 9,4 | 21.765 | 7,8 | -12,3 |
500.000 - 2,5 Mill. | 459.580 | 32,5 | 2,9 | 370.163 | 32,6 | 12,2 | 89.417 | 31,9 | -23,3 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 153.034 | 10,8 | 28,5 | 73.112 | 6,4 | -24,8 | 79.923 | 28,5 | 265,5 |
5 Mill.und mehr | 127.018 | 9,0 | -55,3 | 102.115 | 9,0 | -59,6 | 24.904 | 8,9 | -19,5 |
Insgesamt | 1.414.271 | 100,0 | -7,9 | 1.134.267 | 100,0 | -10,7 | 280.004 | 100,0 | 5,5 |
nachrichtlich: | 0,0 | ||||||||
500.000 und mehr | 739.632 | 52,3 | -12,9 | 545.390 | 48,1 | -19,8 | 194.244 | 69,4 | 14,7 |
Festgesetzte Steuer / 1.000 EUR | |||||||||
unter 50.000 | 14.194 | 5,1 | -16,2 | 12.088 | 5,1 | -18,4 | 2.107 | 5,0 | -1,4 |
50.000 - 100.000 | 19.327 | 6,9 | -8,5 | 17.204 | 7,3 | -8,6 | 2.123 | 5,0 | -6,9 |
100.000 - 200.000 | 37.300 | 13,4 | -0,5 | 34.857 | 14,7 | 0,7 | 2.443 | 5,8 | -15,5 |
200.000 - 300.000 | 23.924 | 8,6 | -5,7 | 22.004 | 9,3 | -3,2 | 1.920 | 4,6 | -27,3 |
300.000 - 500.000 | 35.626 | 12,8 | 1,6 | 32.793 | 13,8 | 2,8 | 2.833 | 6,7 | -11,1 |
500.000 - 2,5 Mill. | 94.908 | 34,0 | 20,3 | 82.023 | 34,6 | 19,6 | 12.885 | 30,6 | 25,3 |
2,5 Mill. - 5 Mill. | 25.949 | 9,3 | 5,6 | 13.439 | 5,7 | -40,5 | 12.510 | 29,7 | 524,6 |
5 Mill.und mehr | 27.772 | 10,0 | -36,8 | 22.500 | 9,5 | -44,3 | 5.272 | 12,5 | 47,5 |
Insgesamt | 279.002 | 100,0 | -1,6 | 236.908 | 100,0 | -6,9 | 42.094 | 100,0 | 45,2 |
nachrichtlich: | |||||||||
500.000 und mehr | 148.629 | 53,3 | 0,8 | 117.962 | 49,8 | -10,3 | 30.667 | 72,9 | 93,3 |
1 Erstfestsetzungen für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe größer Null. |