Tourismusregionen In sechs der neun Tourismusregionen lag das Gäste- und Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wobei das Gebiet Mosel-Saar den Spitzenplatz belegte. In den Regionen Pfalz, Rheintal, Eifel, Hunsrück und Westerwald-Lahn erhöhte sich das Gäste- und Übernachtungsvolumen ebenfalls. An der Ahr, in Rheinhessen sowie im Naheland waren im ersten Quartal rückläufige Zahlen zu beobachten. Betriebsarten Fast alle elf Betriebsarten verbuchten Gäste- und Übernachtungszuwächse, wobei das Plus auf den Camping- und Reisemobilplätzen, in Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie in den Pensionen zweistellig ausfiel. Rückgänge verzeichneten die Gasthöfe. In den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nahmen die Übernachtungszahlen zu, das Gästeaufkommen ging hier jedoch leicht zurück. Herkunft Im ersten Quartal 2018 übernachteten 1,21 Millionen Gäste aus dem Inland in Rheinland-Pfalz. Das war ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 7,5 Prozent und belief sich auf 3,04 Millionen. Aus dem Ausland kamen 249.000 Besucherinnen und Besucher (plus 3,6 Prozent), die 612.000 Übernachtungen buchten (minus 0,3 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autor: Wolfgang Ellermeyer (Referat Auswertungen, Analysen Wirtschaft, Staat)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis März 2018 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2017 | Januar bis März 2018 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2017 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 1.458.029 | 4,7 | 3.651.363 | 6,1 |
aus Deutschland | 1.208.879 | 4,9 | 3.039.345 | 7,5 |
aus dem Ausland | 249.150 | 3,6 | 612.018 | -0,3 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 76.387 | -0,8 | 203.986 | -2,7 |
Eifel | 154.936 | 6,3 | 521.115 | 8,8 |
Hunsrück | 48.297 | 7,8 | 118.535 | 6,8 |
Mosel-Saar | 248.088 | 11,7 | 680.844 | 12,8 |
Naheland | 69.815 | -2,1 | 257.193 | -4,6 |
Pfalz | 367.467 | 7,9 | 829.629 | 9,7 |
Rheinhessen | 194.949 | -4,6 | 322.987 | -4,5 |
Rheintal | 174.572 | 3,8 | 381.024 | 8,9 |
Westerwald-Lahn | 123.518 | 3,8 | 336.050 | 3,4 |
nach Betriebsarten | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 30.470 | 14,6 | 66.830 | 26,3 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 25.410 | 24,7 | 90.522 | 22,9 |
Pensionen | 43.873 | 12,8 | 118.845 | 22,6 |
Hotels garnis | 110.137 | 7,5 | 214.038 | 8,8 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 98.341 | 5,3 | 207.176 | 8,2 |
darunter: Jugendherbergen | 82.058 | 4,4 | 170.679 | 7,3 |
Ferienzentren | 80.914 | 4,2 | 318.838 | 7,7 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 91.401 | 2,3 | 247.730 | 6,4 |
Privatquartiere2 | 91.532 | 6,3 | 306.394 | 5,7 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 22.905 | -0,6 | 500.586 | 3,6 |
Hotels | 832.308 | 3,6 | 1.509.049 | 3,6 |
Gasthöfe | 30.738 | -3,4 | 71.355 | -0,1 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |