Tourismusregionen In den Tourismusregionen Rheinhessen und Ahr lag das Gäste- und Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. In allen anderen Regionen entwickelte sich die Zahl der Gäste und Übernachtungen rückläufig. Betriebsarten Unter den elf touristischen Betriebsarten verbuchten die Hotels garnis den größten Übernachtungszuwachs (plus 6,7 Prozent). Es folgten die Ferienhäuser und Ferienwohnungen (plus 1,7 Prozent) sowie die Ferienzentren (plus ein Prozent). In den anderen Betriebsarten sanken die Gäste- und Übernachtungszahlen. Den größten Rückgang verzeichneten die Camping- und Reisemobilplätze (minus 18,4 Prozent). Gerade bei dieser Betriebsart dürfte neben der Lage der Feiertage auch das schlechte Wetter im Mai einen Einfluss ausgeübt haben. Herkunft Von Januar bis Mai 2019 übernachteten 2,63 Millionen Gäste aus dem Inland in Rheinland-Pfalz (minus 2,7 Prozent). Die Zahl ihrer Übernachtungen ging um 3,3 Prozent zurück und beliefen sich auf 6,54 Millionen. Aus dem Ausland kamen 624.000 Besucherinnen und Besucher (minus 1,3 Prozent), die 1,61 Millionen Übernachtungen buchten (minus 0,9 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis Mai 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2018 | Januar bis Mai 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2018 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 3.255.784 | -2,4 | 8.151.410 | -2,8 |
aus Deutschland | 2.631.755 | -2,7 | 6.536.786 | -3,3 |
aus dem Ausland | 624.029 | -1,3 | 1.614.624 | -0,9 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 178.170 | 0,2 | 480.412 | 2,1 |
Eifel | 345.429 | -7,2 | 1.110.657 | -8,5 |
Hunsrück | 92.850 | -10,3 | 249.431 | -5,2 |
Mosel-Saar | 716.146 | -1,8 | 1.924.865 | -3,4 |
Naheland | 137.094 | -8,2 | 508.495 | -2,3 |
Pfalz | 757.687 | -1,1 | 1.735.289 | 0,0 |
Rheinhessen | 378.018 | 3,6 | 625.748 | 3,3 |
Rheintal | 406.432 | -3,3 | 872.917 | -2,7 |
Westerwald-Lahn | 243.958 | -3,6 | 643.596 | -6,3 |
nach Betriebsarten | ||||
Hotels garnis | 251.977 | 5,9 | 494.750 | 6,7 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 66.458 | 0,7 | 242.816 | 1,7 |
Ferienzentren | 170.215 | 1,6 | 699.402 | 1,0 |
Hotels | 1.713.535 | -1,2 | 3.210.587 | -0,7 |
Privatquartiere2 | 233.742 | -0,8 | 754.229 | -2,3 |
Pensionen | 121.833 | -2,4 | 311.881 | -3,5 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 36.530 | -6,5 | 811.609 | -4,3 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 197.680 | -3,5 | 410.818 | -4,7 |
darunter: Jugendherbergen | 163.267 | -2,7 | 334.571 | -3,6 |
Gasthöfe | 83.687 | -4,8 | 185.338 | -4,9 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 172.230 | -6,4 | 469.700 | -6,1 |
Camping- und Reisemobilplätze | 207.897 | -18,3 | 560.280 | -18,4 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |