Die Zahl der Gäste reduzierte sich um 6,1 Prozent und die der Übernachtungen um 0,9 Prozent gegenüber Juni 2020. Der Vergleich mit den Juni-Ergebnissen 2019 verdeutlicht den durch die Corona-Pandemie verursachten Einbruch (Gäste: minus 47 Prozent; Übernachtungen: minus 40 Prozent).
Gegenüber den Vorjahresergebnissen erhöhte sich in sieben von neun Tourismusregionen die Zahl der Übernachtungen. Die Region Mosel-Saar, die insgesamt das größte Übernachtungsaufkommen aller Regionen hat, verzeichnete deutlich weniger Übernachtungen als im vergangenen und vorvergangenen Juni.
Über die Hälfte der Betriebsarten der Beherbergung wiesen gegenüber Juni 2020 rückläufige Übernachtungszahlen auf. Insbesondere in Ferienzentren, Pensionen und auf Campingplätzen verweilten die Gäste kürzer (minus elf, zehn bzw. neun Prozent). Hinsichtlich der Gästezahl verzeichneten die Pensionen mit 18 Prozent, aber auch die Gasthöfe und Campingplätze mit jeweils 14 Prozent, die deutlichste rückläufige Entwicklung. Zunahmen der Gästezahl verzeichneten die Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime sowie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken (plus 23 und 19 Prozent).
Herkunft
Im Juni 2021 kamen 92 Prozent der Gäste aus dem Inland. Die rund 490.000 Gäste aus Deutschland buchten 1,4 Millionen Übernachtungen (minus 4,1 bzw. plus 1,5 Prozent gegenüber Juni 2020). Die Zahl der ausländischen Gäste verringerte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp ein Viertel; deren Übernachtungen gingen um ein Fünftel zurück.
Zeitraum Januar bis Juni
Im ersten Halbjahr besuchten rund eine Millionen Gäste Rheinland-Pfalz, die 3,5 Millionen Übernachtungen buchten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduzierte sich die Zahl der Gäste um 47 Prozent; die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um 33 Prozent.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Zu Vergleichszwecken wurden die Vergleichsergebnisse entsprechend umgerechnet. Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Dr. Noreen Geenen (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2021 | Ver- änderung gegenüber Juni 2020 | Januar bis Juni 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2020 | Juni 2021 | Ver- änderung gegenüber Juni 2020 | Januar bis Juni 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2020 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 536 607 | -6,1 | 1.032.671 | -46,6 | 1 545 107 | -0,9 | 3.487.095 | -33,4 |
aus Deutschland | 490 451 | -4,1 | 931 248 | -44,4 | 1.406.062 | 1,5 | 3.134.659 | -30,7 |
aus dem Ausland | 46 156 | -23,7 | 101.423 | -60,5 | 139 045 | -20,2 | 352.436 | -50,3 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 30 971 | 15,6 | 51.326 | -45,5 | 86 326 | 21,9 | 211.654 | -24,7 |
Eifel | 65 916 | -1,9 | 112.493 | -46,5 | 228 145 | 2,8 | 468.460 | -35,2 |
Hunsrück | 13 757 | 0,7 | 35.461 | -31,4 | 47 155 | 5,4 | 118.476 | -20,7 |
Mosel-Saar | 138 180 | -19,6 | 215.745 | -46,4 | 401 321 | -14,5 | 673.111 | -39,8 |
Naheland | 28 217 | 13,0 | 59.297 | -34,2 | 112 853 | 12,4 | 353.247 | -13,1 |
Pfalz | 112 017 | -1,4 | 234.623 | -48,5 | 312 324 | 1,4 | 791.001 | -32,0 |
Rheinhessen | 45 534 | 13,5 | 124.093 | -47,2 | 91 496 | 18,7 | 266.604 | -37,9 |
Rheintal | 68 354 | -13,1 | 129.546 | -47,7 | 164 535 | -4,1 | 341.265 | -37,9 |
Westerwald-Lahn | 33 661 | -3,7 | 70.087 | -51,9 | 100 952 | 5,2 | 263.277 | -36,6 |
Betriebsarten | ||||||||
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 14 928 | 23,3 | 27.247 | -68,5 | 45.859 | 23,6 | 92.503 | -62,5 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.982 | 18,9 | 30.031 | -7,3 | 133.734 | 17,2 | 763.649 | -0,7 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 18.552 | -4,1 | 36.866 | -28,5 | 86 880 | 3,8 | 205.556 | -11,4 |
Hotels | 247.277 | -1,5 | 504.515 | -49,4 | 537.686 | 3,7 | 1.120.524 | -42,2 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 17.570 | 1,9 | 19.452 | -81,0 | 34.848 | -2,4 | 43.489 | -80,0 |
darunter: Jugendherbergen | 15.262 | -2,7 | 16.941 | -81,5 | 29.205 | -9,9 | 36.786 | -81,0 |
Hotels garnis | 45.975 | -11,5 | 114.991 | -44,6 | 105.067 | -3,8 | 309.017 | -30,3 |
Gasthöfe | 18.070 | -14,0 | 36.373 | -33,9 | 44.738 | -5,3 | 100.378 | -22,4 |
Camping- und Reisemobilplätze | 111.755 | -13,6 | 171.521 | -19,1 | 348.922 | -9,0 | 506.353 | -14,9 |
Pensionen | 29.920 | -17,5 | 54.754 | -36,3 | 87.928 | -9,8 | 181.584 | -25,6 |
Ferienzentren | 26 578 | -6,8 | 36.921 | -63,5 | 119.445 | -10,5 | 164.042 | -61,0 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |