Von Januar bis August 2018 besuchten insgesamt 6,60 Millionen Übernachtungsgäste Rheinland-Pfalz, was einen Zuwachs um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 1,6 Prozent auf 17,09 Millionen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung fachlich und regional untergliederter Ergebnisse ist für den 19. Oktober 2018 geplant.
Autor: Wolfgang Ellermeyer (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)![Abbildung: Säulendiagramm Gäste von Januar bis Dezember 2017 und von Januar bis August 2018](fileadmin/dokumente/pm/2018/pm18202_html_108771df.gif)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 20181 | 2017 | 20181 | |
Anzahl | ||||
Januar | 387.028 | 406.705 | 988.343 | 1.035.681 |
Februar | 418.666 | 436.717 | 1.055.664 | 1.100.528 |
März | 587.400 | 617.996 | 1.397.712 | 1.522.317 |
April | 800.314 | 816.591 | 2.063.097 | 2.028.140 |
Mai | 978.097 | 1.075.808 | 2.442.514 | 2.728.121 |
Juni | 1.073.924 | 1.014.862 | 2.704.689 | 2.542.847 |
Juli | 1.060.021 | 1.066.168 | 2.920.410 | 2.916.182 |
August | 1.143.739 | 1.179.525 | 3.254.193 | 3.251.735 |
September | 1.158.236 | 2.959.384 | ||
Oktober | 1.047.705 | 2.738.093 | ||
November | 608.030 | 1.456.436 | ||
Dezember | 533.080 | 1.312.052 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |