Im Monat Dezember 2018 wurden 523.000 Gästeankünfte gezählt, was einem Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 1,32 Millionen und war damit um 0,4 Prozent höher als im Dezember 2017.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Durch nachträgliche Meldungen und Revisionen kommt es zu Änderungen der Ergebnisse. Deren Veröffentlichung in fachlicher und regionaler Untergliederung ist in der achten Kalenderwoche 2019 geplant. Die kumulierten Monatswerte basieren auf diesen Angaben.
Autor: Wolfgang Ellermeyer (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 20181 | 2017 | 20181 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 387 | 407 | 988 | 1.036 |
Februar | 419 | 437 | 1.056 | 1.101 |
März | 587 | 618 | 1.398 | 1.522 |
April | 800 | 817 | 2.063 | 2.028 |
Mai | 978 | 1.076 | 2.443 | 2.728 |
Juni | 1.074 | 1.015 | 2.705 | 2.543 |
Juli | 1.060 | 1.066 | 2.920 | 2.916 |
August | 1.144 | 1.182 | 3.254 | 3.253 |
September | 1.158 | 1.177 | 2.959 | 3.017 |
Oktober | 1.048 | 1.035 | 2.738 | 2.736 |
November | 608 | 620 | 1.456 | 1.450 |
Dezember | 533 | 523 | 1.312 | 1.317 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |