Im Monat Dezember 2019 wurden 535.000 Gästeankünfte gezählt, was einem Zuwachs um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 1,33 Millionen und war damit um 1,6 Prozent höher als im Dezember 2018.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 20191 | 2018 | 20191 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 404 | 390 | 1.030 | 1.004 |
Februar | 434 | 429 | 1.095 | 1.058 |
März | 613 | 617 | 1.513 | 1.516 |
April | 812 | 823 | 2.020 | 2.146 |
Mai | 1.073 | 1.004 | 2.727 | 2.450 |
Juni | 1.013 | 1.106 | 2.545 | 2.887 |
Juli | 1.065 | 1.085 | 2.922 | 3.047 |
August | 1.188 | 1.187 | 3.266 | 3.311 |
September | 1.178 | 1.152 | 3.013 | 2.958 |
Oktober | 1.038 | 1.030 | 2.738 | 2.725 |
November | 621 | 648 | 1.452 | 1.509 |
Dezember | 519 | 535 | 1.313 | 1.334 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |