Die Gästezahlen lagen um 18 Prozent und die der Übernachtungen mit 8 Prozent unter dem Niveau vom Mai 2020. Bei einem Vergleich mit den Mai-Ergebnissen 2019 wird der durch Corona verursachte Einbruch deutlich (Gäste: minus 78 und Übernachtungen: minus 70 Prozent).
Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen begrüßten die Mehrzahl der Tourismusregionen im Land weniger Gäste, dennoch wiesen nur ein Drittel weniger Übernachtungen auf. In der Region Mosel-Saar waren die Einbußen beim Gäste- und Übernachtungsaufkommen am höchsten (Gäste: minus 30 Prozent; Übernachtungen: minus 23 Prozent). Demgegenüber konnten die Regionen Hunsrück und Rheinhessen Zuwächse bei den Gästen (plus 7,2 bzw. 6,7 Prozent) und den Übernachtungen (plus 20 bzw. 4,5 Prozent) verbuchen. In vier weiteren Regionen lagen die Übernachtungszahlen trotz rückläufigem Gästeaufkommen gegenüber dem Vorjahresmonat im Plus.
Die Ferienzentren sowie Erholungs-, und Ferienheime profitierten von den Feiertagen und Ferien im Mai 2021 und verzeichneten Zuwächse bei den Gäste- und Übernachtungszahlen (Gäste: plus 58 bzw. 14 Prozent und Übernachtungen: plus 63 bzw. 11 Prozent). Bei den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken lag die Zahl der Gäste und deren Übernachtungen ebenfalls über dem Vorjahresniveau. Am stärksten von Rückgängen betroffen waren die Jugendherbergen, Hütten u.Ä. (Gäste: minus 94; Übernachtungen: minus 90 Prozent).
Herkunft
Mit rund 190.000 kamen 93 Prozent der Gäste aus dem Inland. Gemessen am Vorjahresmonat waren das 19 Prozent weniger. Die Zahl der Übernachtungen der inländischen Gäste betrug 607.000 (minus 8,4 Prozent). Aus dem Ausland kamen rund 15.000 Gäste (plus 0,1 Prozent), die 53.000 Übernachtungen buchten (plus 2,7 Prozent).
Zeitraum Januar bis Mai
In den ersten fünf Monaten besuchten 496.000 Gäste Rheinland-Pfalz, die 1,9 Millionen Übernachtungen buchten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Gäste um 64 Prozent reduziert; die Übernachtungen lagen um 47 Prozent niedriger.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als zehn Fremdenbetten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Zu Vergleichszwecken wurden die Vergleichsergebnisse entsprechend umgerechnet. Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2021 | Ver- änderung gegenüber Mai 2020 | Januar bis Mai 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2020 | Mai 2021 | Ver- änderung gegenüber Mai 2020 | Januar bis Mai 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2020 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 204 644 | -18,1 | 495.992 | -63,5 | 660 067 | -7,6 | 1.942.816 | -47,1 |
aus Deutschland | 189 575 | -19,3 | 440 804 | -62,1 | 607 088 | -8,4 | 1 729 698 | -44,9 |
aus dem Ausland | 15 069 | 0,1 | 55.188 | -71,9 | 52 979 | 2,7 | 213.118 | -60,2 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 9 651 | -14,6 | 20.355 | -69,8 | 37 984 | 12,0 | 125.328 | -40,4 |
Eifel | 24 266 | -14,5 | 47.176 | -67,0 | 97 014 | 6,6 | 241.976 | -51,7 |
Hunsrück | 7 745 | 7,2 | 21.715 | -42,9 | 25 267 | 19,7 | 71.337 | -31,8 |
Mosel-Saar | 49 963 | -30,2 | 76.762 | -66,7 | 144 843 | -22,6 | 269.352 | -58,5 |
Naheland | 9 562 | -18,8 | 31.130 | -52,2 | 60 321 | 1,4 | 240.528 | -21,4 |
Pfalz | 41 886 | -16,2 | 122.626 | -64,1 | 132 319 | -10,3 | 478.971 | -44,0 |
Rheinhessen | 21 151 | 6,7 | 78.564 | -59,7 | 45 843 | 4,5 | 175.107 | -50,3 |
Rheintal | 28 113 | -18,9 | 61.185 | -63,8 | 68 012 | -17,4 | 176.947 | -53,2 |
Westerwald-Lahn | 12 307 | -19,1 | 36.479 | -67,0 | 48 464 | 0,3 | 163.270 | -48,8 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Ferienzentren | 9 822 | 57,7 | 10.343 | -85,7 | 37.263 | 63,4 | 44.597 | -84,4 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.820 | 27,9 | 24.049 | -12,1 | 135.252 | 34,5 | 629.915 | -3,8 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 5 617 | 14,3 | 12.322 | -83,5 | 18.749 | 11,2 | 46.650 | -77,7 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 9.820 | -1,5 | 18.328 | -43,0 | 46 985 | 10,0 | 118.606 | -20,1 |
Hotels garnis | 20.443 | -12,8 | 69.007 | -55,7 | 53.137 | -7,0 | 204.693 | -38,7 |
Camping- und Reisemobilplätze | 59.555 | -6,6 | 59.777 | -27,7 | 155.781 | -8,5 | 157.356 | -25,6 |
Gasthöfe | 5.930 | -31,8 | 18.362 | -46,0 | 16.040 | -21,4 | 55.828 | -32,0 |
Hotels | 78.345 | -25,2 | 257.002 | -65,6 | 164.875 | -24,9 | 582.457 | -59,0 |
Pensionen | 9.760 | -38,6 | 24.911 | -49,8 | 29.968 | -31,9 | 94.031 | -35,9 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 532 | -93,7 | 1.891 | -97,8 | 2.017 | -90,1 | 8.683 | -95,2 |
darunter: Jugendherbergen | 106 | -72,0 | 216 | -97,6 | 497 | -50,7 | 1.111 | -94,5 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |