Tourismusregionen In sechs der neun Tourismusregionen war das Übernachtungsaufkommen höher als im Vorjahreszeitraum, wobei die Gebiete Westerwald-Lahn und Eifel mit Zuwächsen von jeweils 4,8 Prozent an der Spitze lagen. In drei Regionen waren die Übernachtungszahlen niedriger als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Den letzten Platz belegte das Naheland (minus 2,9 Prozent). Die Gästezahlen stiegen in acht der neun Regionen, wobei die Eifel mit einem Plus von 6,7 Prozent an erster Stelle stand. Betriebsarten Sechs der elf touristischen Betriebsarten verbuchten einen Übernachtungszuwachs. Die Camping- und Reisemobilplätze lagen mit einer Steigerung von 13 Prozent auf Rang eins. Spürbare Rückgänge verzeichneten u. a. die Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sowie die Privatquartiere und gewerblichen Kleinbetriebe mit weniger als zehn Fremdenbetten. Herkunft In den ersten sieben Monaten 2017 nutzten 4,17 Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem Inland die Angebote der rheinland-pfälzischen Beherbergungsbetriebe; das waren drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 2,2 Prozent auf 10,47 Millionen. Aus dem Ausland kamen 1,13 Millionen Gäste (plus 1,6 Prozent). Sie buchten 3,08 Millionen Übernachtungen, was einen Rückgang um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autor: Wolfgang Ellermeyer (Referat Auswertungen, Analysen Wirtschaft, Staat)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis Juli 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juli 2016 | Januar bis Juli 2017 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juli 2016 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 5.298.831 | 2,7 | 13.557.346 | 1,5 |
aus Deutschland | 4.165.466 | 3,0 | 10.474.472 | 2,2 |
aus dem Ausland | 1.133.365 | 1,6 | 3.082.874 | -0,9 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 285.412 | 0,7 | 760.063 | -0,6 |
Eifel | 607.924 | 6,7 | 2.027.461 | 4,8 |
Hunsrück | 162.597 | 2,2 | 427.359 | 1,5 |
Mosel-Saar | 1.239.706 | 1,3 | 3.471.767 | -1,2 |
Naheland | 248.595 | -1,3 | 894.911 | -2,9 |
Pfalz | 1.108.661 | 2,8 | 2.535.734 | 1,9 |
Rheinhessen | 569.434 | 1,4 | 937.949 | 2,5 |
Rheintal | 700.475 | 4,4 | 1.467.205 | 4,1 |
Westerwald-Lahn | 376.027 | 4,6 | 1.034.897 | 4,8 |
nach Betriebsarten | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 495.527 | 15,3 | 1.412.635 | 13,4 |
Hotels garnis | 356.266 | 6,4 | 689.382 | 5,1 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 101.830 | 1,0 | 399.047 | 3,1 |
Hotels | 2.688.244 | 1,8 | 5.077.126 | 2,3 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 259.610 | 2,0 | 730.148 | 2,3 |
Pensionen | 212.182 | 3,9 | 536.077 | 2,2 |
Ferienzentren | 256.004 | 5,8 | 1.128.653 | -1,5 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 303.399 | -2,0 | 655.701 | -1,6 |
darunter: Jugendherbergen | 243.676 | -2,2 | 509.810 | -1,4 |
Gasthöfe | 157.939 | -1,9 | 343.301 | -1,7 |
Privatquartiere2 | 411.697 | -2,6 | 1.393.311 | -4,4 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 56.133 | -5,0 | 1.191.965 | -4,7 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |