Tourismusregionen In vier der neun Tourismusregionen lag das Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wobei die Region Ahr mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent mit Abstand den ersten Platz belegte. In der Mehrzahl der Regionen entwickelte sich die Zahl der Gäste rückläufig. Einen Anstieg konnten die Regionen Mosel-Saar, Rheinhessen und Rheintal verbuchen. Betriebsarten Unter den elf touristischen Betriebsarten verbuchten lediglich die Camping- und Reisemobilplätze und die Hotels garnis einen Zuwachs der Gäste- und Übernachtungszahlen. In den anderen Betriebsarten sank das Gäste- und Übernachtungsaufkommen. Die größten Rückgänge verzeichneten Jugendherbergen, Hütten u.ä., Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sowie Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Herkunft Im ersten Quartal 2019 übernachteten 1,19 Millionen Gäste aus dem Inland in Rheinland-Pfalz. Das war ein Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl ihrer Übernachtungen sank um 2,2 Prozent und belief sich auf 2,96 Millionen. Aus dem Ausland kamen 242.000 Besucherinnen und Besucher (minus 2,6 Prozent), die 609.000 Übernachtungen buchten (minus 0,2 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis März 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2018 | Januar bis März 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2018 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 1.432.029 | -1,3 | 3.570.096 | -1,9 |
aus Deutschland | 1.190.093 | -1,1 | 2.961.083 | -2,2 |
aus dem Ausland | 241.936 | -2,6 | 609.013 | -0,2 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 75.644 | -0,8 | 212.777 | 4,4 |
Eifel | 142.001 | -8,2 | 468.865 | -10,0 |
Hunsrück | 43.201 | -9,4 | 109.360 | -6,7 |
Mosel-Saar | 253.772 | 3,0 | 667.860 | -1,3 |
Naheland | 63.127 | -8,7 | 259.123 | 1,5 |
Pfalz | 362.662 | -1,1 | 828.815 | 0,0 |
Rheinhessen | 197.190 | 1,4 | 325.962 | 1,1 |
Rheintal | 175.121 | 0,9 | 379.064 | 0,2 |
Westerwald-Lahn | 119.311 | -2,5 | 318.270 | -5,0 |
nach Betriebsarten | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 33.720 | 12,2 | 73.989 | 11,7 |
Hotels garnis | 117.281 | 6,8 | 233.123 | 9,1 |
Hotels | 815.468 | -1,5 | 1.487.179 | -0,9 |
Gasthöfe | 30.322 | -1,5 | 68.985 | -2,9 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 21.721 | -5,2 | 485.132 | -3,1 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 89.282 | -2,3 | 239.733 | -3,1 |
Privatquatiere² | 88.821 | -2,7 | 292.704 | -4,4 |
Ferienzentren | 77.811 | -3,8 | 304.454 | -4,5 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 91.075 | -6,8 | 187.031 | -9,1 |
darunter: Jugendherbergen | 77.584 | -5,5 | 159.092 | -6,8 |
Pensionen | 42.658 | -2,2 | 112.073 | -5,0 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 23.870 | -4,4 | 85.693 | -5,0 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |