Herbe Einschnitte mussten infolge der Betriebsschließungen während den Lockdown-Phasen im Frühjahr und zum Jahresende ausnahmslos alle Tourismusregionen hinnehmen. Die Spannweiten der Abnahmen bei den Gästezahlen reichten von minus 31 bis minus 49 Prozent bzw. bei den Übernachtungen von minus 26 bis minus 42 Prozent. Die stärksten Rückgänge verzeichnete bei beiden Merkmalen die Region Rheinhessen. Dagegen hatte das Gebiet Mosel-Saar die geringsten Abnahmen bei den Gästen und Übernachtungen.
Unter den Betriebsarten reduzierte sich das Gäste- und Übernachtungsaufkommen bei den Erholungs-, Ferien- und Schulungsheimen sowie bei den Jugendherbergen mit Abnahmen von 58 bis 61 Prozent in 2020 am stärksten. Auch die Hotels waren mit Rückgängen bei den Gästen von 46 Prozent bzw. 42 Prozent bei den Übernachtungen deutlich betroffen. Trotz deutlicher Zuwächse in den Monaten nach dem ersten Lockdown verzeichnete der Campingtourismus für das gesamte Jahr einen Rückgang bei den Gästen um 7,4 und bei den Übernachtungen um sechs Prozent.
Herkunft
Die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus Deutschland sank in 2020 um 35 Prozent auf 5,14 Millionen. Die Übernachtungen nahmen um 27 Prozent auf 14,59 Millionen ab. Mit 906.700 Gästen aus dem Ausland reduzierte sich der Besucherstrom um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; ihre Übernachtungen gingen um 52 Prozent zurück.
Tourismus im Dezember 2020
Aufgrund der Beschränkungen des Tourismus auf nicht-touristische Zwecke fielen die Einbrüche im Dezember 2020 noch gravierender aus. Die Gästezahlen brachen um 89 Prozent ein und die der Übernachtungen um 79 Prozent. Aufgrund der medizinischen Ausrichtung lagen die Abnahmen bei den Rehabilitationskliniken mit 37 Prozent bei den Gästen und 26 Prozent bei den Übernachtungen deutlich unter dem Durchschnitt. In der Hotellerie (Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe sowie Pensionen) beliefen sich die Einbußen bei den Gästezahlen zwischen 79 und 88 Prozent und bei den Übernachtungen in einem Korridor zwischen 69 und 85 Prozent.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | Ver- änderung gegenüber Dezember 2019 | Januar bis Dezember 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Dezember 2019 | Dezember 2020 | Ver- änderung gegenüber Dezember 2019 | Januar bis Dezember 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Dezember 2019 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 61 266 | -88,5 | 6.045.342 | -39,5 | 289 960 | -78,2 | 17.425.816 | -32,6 |
aus Deutschland | 52 139 | -88,0 | 5.138.656 | -34,9 | 254 624 | -76,4 | 14.594.442 | -27,2 |
aus dem Ausland | 9 127 | -90,9 | 906.686 | -56,7 | 35 336 | -86,1 | 2.831.374 | -51,5 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 1 632 | -94,5 | 277.264 | -47,7 | 21 063 | -74,1 | 848.625 | -41,3 |
Eifel | 4 275 | -91,2 | 655.914 | -38,1 | 31 619 | -81,9 | 2.410.597 | -33,4 |
Hunsrück | 3 480 | -76,4 | 158.568 | -40,0 | 11 203 | -73,1 | 514.853 | -32,6 |
Mosel-Saar | 5 563 | -95,5 | 1.779.787 | -30,6 | 32 505 | -89,6 | 5.325.639 | -25,9 |
Naheland | 4 539 | -79,6 | 247.669 | -39,5 | 38 922 | -57,3 | 1.064.723 | -28,3 |
Pfalz | 16 803 | -85,9 | 1.228.239 | -42,1 | 72 919 | -73,3 | 3.346.310 | -33,4 |
Rheinhessen | 12 796 | -82,6 | 538.211 | -49,2 | 30 339 | -73,9 | 1.012.930 | -41,8 |
Rheintal | 6 716 | -90,1 | 787.525 | -39,4 | 24 795 | -82,5 | 1.799.731 | -35,7 |
Westerwald-Lahn | 5 462 | -85,0 | 372.165 | -44,7 | 26 595 | -73,6 | 1.102.408 | -39,1 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 104 | -99,0 | 875.919 | -7,4 | 368 | -98,5 | 2.667.094 | -6,0 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 1.717 | -83,7 | 159.803 | -23,6 | 13.288 | -69,4 | 740.458 | -13,8 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 3 867 | -37,4 | 67.196 | -23,5 | 115.066 | -26,2 | 1.614.041 | -17,8 |
Pensionen | 2.896 | -82,9 | 288.036 | -30,9 | 12.086 | -72,0 | 822.991 | -24,7 |
Hotels garnis | 9.979 | -81,5 | 546.428 | -32,9 | 31.293 | -69,3 | 1.168.615 | -27,1 |
Gasthöfe | 2.438 | -79,4 | 184.434 | -33,7 | 7 955 | -69,0 | 428.785 | -29,8 |
Privatquartiere2 | 1.439 | -95,5 | 554.409 | -35,9 | 11.429 | -89,3 | 1.985.739 | -30,3 |
Ferienzentren | 94 | -99,7 | 290.259 | -36,5 | 713 | -99,5 | 1.426.566 | -32,4 |
Hotels | 36.300 | -88,4 | 2.687.953 | -45,5 | 85.492 | -85,3 | 5.563.387 | -41,5 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 2 165 | -90,0 | 174.292 | -60,6 | 10.527 | -83,6 | 533.652 | -58,2 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 267 | -98,9 | 216.613 | -59,4 | 1.743 | -96,9 | 474.488 | -59,1 |
darunter: Jugendherbergen | 242 | -98,9 | 192.192 | -55,7 | 1.672 | -96,5 | 414.196 | -54,8 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |