Der Reallohnindex wird errechnet, indem die Entwicklung der Verdienste der Preisentwicklung gegenübergestellt wird. Die nominalen Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen waren im Jahr 2020 um 0,5 Prozent niedriger als 2019 (Deutschland: minus 0,7 Prozent). Das ist der erste Rückgang seit Einführung der Vierteljährlichen Verdiensterhebung im Jahr 2007. Die Verbraucherpreise (Basis: 2015=100) stiegen zwischen 2019 und 2020 um 0,6 Prozent (Deutschland: plus 0,5 Prozent).
Die negative Lohnentwicklung ist vor allem mit dem verstärkten Einsatz von Kurzarbeit infolge der Corona-Pandemie zu erklären. Empfangene Transferzahlungen, insbesondere Kurzarbeitergeld, werden bei der Berechnung der Lohnentwicklung nicht berücksichtigt.
Verdienstniveau in den Wirtschaftszweigen
Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich belief sich 2020 auf 50.231 Euro. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten 45.133 Euro, vollzeitbeschäftigte Männer 52.318 Euro. Erkennbare Unterschiede gab es zwischen den Wirtschaftsbereichen: Während eine Vollzeitkraft im Produzierenden Gewerbe im Durchschnitt 52.693 Euro verdiente, lagen die Jahresverdienste im Dienstleistungsbereich bei 48.571 Euro.
Noch deutlicher fallen die Verdienstunterschiede bei der Betrachtung einzelner Wirtschaftszweige aus. Vergleichsweise hoch wurden die Tätigkeiten in den Bereichen Energieversorgung (69.481 Euro), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (67.743 Euro) sowie Information und Kommunikation (64.756 Euro) vergütet. Relativ niedrig ist das Verdienstniveau zum Beispiel im Gastgewerbe (23.722 Euro) und im Bereich der sonstigen Unternehmensdienstleister (34.963 Euro).
Art der Tätigkeit
Das individuelle Verdienstniveau wird in allen Branchen maßgeblich durch die ausgeübte Tätigkeit bestimmt. Am unteren Ende der Verdienstskala stehen die ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungsgruppe 5). Mit 29.401 Euro betrug der Bruttojahresverdienst einer Vollzeitkraft in der Leistungsgruppe 5 weniger als ein Drittel des Vergütungsniveaus der Leistungsgruppe 1 (Beschäftigte in leitenden Positionen). Hier lagen die jährlichen Bruttoverdienste bei 94.693 Euro.
Im Rahmen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung werden in Rheinland-Pfalz etwa 2.200 Betriebe aus dem Produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich (ohne öffentliche Verwaltung) zu Verdiensten und Arbeitszeiten der vollzeit- und teilzeit- sowie der geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt. Einbezogen werden auch Sonderzahlungen wie Leistungsprämien oder Weihnachtsgeld.
Der Reallohnindex gibt die preisbereinigte Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich der Sonderzahlungen wieder. Aus dem Index der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten sowie der geringfügig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (Nominallohnindex) wird die Veränderung der Verdienste berechnet; aus dem Verbraucherpreisindex die der Preise.
Autorin: Dr. Melanie Nofz (Referat Unternehmensregister, Verdienste, Preise)
WZ | Insgesamt | Leistungs- gruppe 1 | Leistungs- gruppe 2 | Leistungs- gruppe 3 | Leistungs- gruppe 4 | Leistungs- gruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 50.231 | 94.693 | 59.186 | 42.823 | 34.653 | 29.401 |
Produzierendes Gewerbe | 52.693 | 105.766 | 63.706 | 46.446 | 38.205 | 33.004 |
darunter | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 54.805 | 106.422 | 65.602 | 49.066 | 39.166 | 33.230 |
darunter | ||||||
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | (35.431) | (87.541) | / | 31.156 | 27.752 | 30.623 |
Getränkeherstellung | 50.683 | 100.516 | 62.986 | 43.490 | (40.202) | / |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 80.416 | 122.029 | 73.927 | 63.016 | 53.686 | 40.325 |
Energieversorgung | 69.481 | (109.570) | 68.017 | 48.545 | 52.111 | / |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 46.150 | 90.148 | 62.294 | 45.447 | 37.093 | 33.952 |
darunter | ||||||
Wasserversorgung | (59.175) | (94.635) | (64.992) | (53.902) | (40.764) | (33.266) |
Abwasserentsorgung | (50.507) | 86.461 | 58.879 | (44.644) | 40.671 | . |
Baugewerbe | 44.925 | (102.426) | (56.742) | 39.127 | 33.161 | 31.444 |
Dienstleistungsbereich | 48.571 | 88.937 | 57.153 | 40.176 | 30.743 | 27.160 |
darunter | ||||||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45.914 | (105.217) | 57.030 | 37.457 | 31.113 | (29.204) |
darunter | ||||||
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 56.928 | 121.181 | 67.935 | 41.158 | 34.185 | (24.206) |
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | 31.818 | 51.627 | 37.420 | 25.262 | 29.808 | 25.188 |
Verkehr und Lagerei | 37.199 | 93.756 | (45.096) | 36.126 | 30.666 | 30.636 |
darunter | ||||||
Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | 34.451 | / | 40.334 | 34.043 | (32.104) | 23.644 |
Gastgewerbe | 23.722 | / | (30.952) | 22.204 | 18.009 | 18.361 |
Information und Kommunikation | 64.756 | / | (64.783) | 46.579 | (35.291) | (24.890) |
darunter | ||||||
Telekommunikation | 52.188 | (78.380) | 53.019 | (45.329) | 47.399 | . |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (67.058) | / | (63.688) | (48.074) | (34.188) | / |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 67.743 | 113.470 | 70.736 | 52.120 | (39.949) | 32.602 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | (52.897) | / | (61.622) | / | 51.520 | / |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 59.626 | 108.722 | 61.675 | 42.874 | 32.863 | 27.936 |
darunter | ||||||
Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 64.192 | 91.621 | 61.398 | 49.800 | 34.940 | (28.601) |
Sonstige Unternehmensdienstleister | 34.963 | (92.773) | (52.637) | 37.534 | 28.608 | 24.607 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 50.097 | 80.821 | 56.880 | 42.532 | 34.070 | 29.485 |
Erziehung und Unterricht | 57.026 | 70.471 | 57.352 | 42.938 | 34.212 | (27.281) |
Gesundheits- und Sozialwesen | 50.306 | 93.126 | 53.574 | 42.659 | 32.593 | 28.294 |
darunter | ||||||
Krankenhäuser | 60.631 | 109.729 | 58.482 | 46.538 | 36.249 | 31.975 |
Arzt- und Zahnarztpraxen | (36.317) | / | / | 30.653 | (29.836) | - |
Pflegeheime | 41.935 | (64.941) | (46.271) | 41.984 | (31.763) | 27.471 |
Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | / | (59.426) | 53.215 | (40.787) | 27.643 | 24.294 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 35.263 | (64.135) | 48.196 | 34.631 | 25.101 | / |
- nichts vorhanden | ||||||
() Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher | ||||||
/ keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug | ||||||
. Zahl unbekannt oder geheimzuhalten |