Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wurden in diesem Zeitraum 32.514 Pkw neu zugelassen; das waren fünf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016 (Deutschland: plus 6,7 Prozent). Auch bei den Lastkraftwagen nahmen die Neuzulassungen um 7,8 Prozent auf 3.091 Fahrzeuge zu. Bei den Zugmaschinen stieg die Zulassungszahl um 7,4 Prozent auf 1.085. Die Zahl der neu zugelassenen Krafträder lag hingegen mit 1.792 um 12,5 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes.
Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz 38.782 Fahrzeuge neu zugelassen, 4,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016 (Deutschland plus 6,2 Prozent).
Mit 102.656 Besitzumschreibungen (plus 4,0 Prozent) nahm auf dem Gebrauchtwagenmarkt für Pkw das Niveau gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht zu. Deutlicher stieg der Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen. Während 10,3 Prozent mehr Lkw die Besitzer wechselten, nahm der Handel mit gebrauchten Zugmaschinen um 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Die Zahl der Umschreibungen gebrauchter Krafträder stieg um 18,1 Prozent. Insgesamt wechselten 116.609 Kraftfahrzeuge ihren Besitzer, das waren 5,1 Prozent mehr als zwischen Januar und März 2016 (Deutschland: plus 3,1 Prozent).
Die Ergebnisse stammen aus den monatlichen Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Autor: Lutz Zaun (Sachgebiet Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
Fahrzeugart | Neuzulassungen | Besitzumschreibungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar - März | Veränderung | Januar - März | Veränderung | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Rheinland-Pfalz | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 37.140 | 38.782 | 4,4 | 110.956 | 116.609 | 5,1 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 2.048 | 1.792 | -12,5 | 5.505 | 6.502 | 18,1 |
Pkw | 30.966 | 32.514 | 5,0 | 98.742 | 102.656 | 4,0 |
Lastkraftwagen | 2.868 | 3.091 | 7,8 | 4.419 | 4.876 | 10,3 |
Zugmaschinen 1 | 1.010 | 1.085 | 7,4 | 1.897 | 2.119 | 11,7 |
Deutschland | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 921.060 | 978.196 | 6,2 | 2.033.826 | 2.097.051 | 3,1 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 39.150 | 36.039 | -7,9 | 96.385 | 109.092 | 13,2 |
Pkw | 791.424 | 844.684 | 6,7 | 1.813.987 | 1.855.711 | 2,3 |
Lastkraftwagen | 66.647 | 71.275 | 6,9 | 87.387 | 93.656 | 7,2 |
Zugmaschinen 1 | 18.879 | 20.391 | 8,0 | 30.355 | 32.685 | 7,7 |
1 Sattelzugmaschinen sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. |