Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, ist der Anstieg der neu zugelassenen Krafträder und Lastkraftwagen mit 11 bzw. 10,8 Prozent spürbar stärker ausgefallen, dies allerdings bei deutlich geringeren Anzahlen von 9.057 bzw. 12.286 Fahrzeugen. Bei den Zugmaschinen war die Zahl der Neuzulassungen leicht rückläufig (4.118 Fahrzeuge, minus 0,6 Prozent). Insgesamt wurden 157.921 Kraftfahrzeuge neu zugelassen. Dies waren 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit war der Anstieg in Rheinland-Pfalz schwächer als in Deutschland insgesamt, wo die Anzahl der Neuzulassungen um 5,1 Prozent wuchs.
Bei den Besitzumschreibungen, d. h. bei den Wechseln des Halters zugelassener oder außer Betrieb gesetzter Fahrzeuge, waren ebenfalls uneinheitliche Entwicklungen festzustellen. Bei den Personenkraftwagen blieb die Anzahl der Besitzumschreibungen nahezu unverändert (plus 0,1 Prozent). Demgegenüber wechselten 5 Prozent mehr Lastkraftwagen den Besitzer, während die Entwicklung der Umschreibungen bei den Zugmaschinen und bei den Krafträdern jeweils rückläufig war (minus 3,6 bzw. minus 2,5 Prozent). Insgesamt wechselten 460.798 Kraftfahrzeuge ihre Besitzer. Diese Anzahl ist praktisch identisch mit der Anzahl des Vorjahres, wo 460.653 Besitzumschreibungen zu verzeichnen waren. Für Deutschland insgesamt ergab sich ein leichter Anstieg von 1 Prozent.
Die Ergebnisse stammen aus den monatlichen Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuern, Verwaltungsstatistiken)
Fahrzeugart | Neuzulassungen | Besitzumschreibungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar - Dezember | Veränderung | Januar - Dezember | Veränderung | |||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Rheinland-Pfalz | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 154.751 | 157.921 | 2,0 | 460.653 | 460.798 | 0,0 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 8.160 | 9.057 | 11,0 | 28.248 | 27.554 | -2,5 |
Pkw | 130.238 | 131.331 | 0,8 | 406.168 | 406.623 | 0,1 |
Lastkraftwagen | 11.093 | 12.286 | 10,8 | 16.745 | 17.587 | 5,0 |
Zugmaschinen 1 | 4.144 | 4.118 | -0,6 | 8.018 | 7.728 | -3,6 |
Deutschland | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 3.742.522 | 3.932.467 | 5,1 | 8.285.194 | 8.371.034 | 1,0 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 158.457 | 182.066 | 14,9 | 488.784 | 488.264 | -0,1 |
Pkw | 3.206.042 | 3.351.607 | 4,5 | 7.330.432 | 7.402.856 | 1,0 |
Lastkraftwagen | 274.837 | 295.760 | 7,6 | 326.328 | 340.938 | 4,5 |
Zugmaschinen 1 | 80.784 | 78.501 | -2,8 | 117.934 | 117.765 | -0,1 |
1 Sattelzugmaschinen sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. |