Der Anteil der neu zugelassenen Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben ist im Laufe dieses Jahres, insbesondere seit Juli, enorm gewachsen. Lag er in den ersten neun Monaten des Vorjahres noch bei insgesamt 7,7 Prozent, hat er nunmehr fast die dreifache Höhe erreicht und liegt bei 20,9 Prozent. Knapp 72 Prozent der neu zugelassenen Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben hatten einen Hybridantrieb und gut 26 Prozent einen reinen Elektroantrieb.
Die Anzahl der im ersten Dreivierteljahr 2020 neu zugelassenen Lastkraftwagen ging um 18,3 Prozent auf 8.524 zurück und die Anzahl der Zugmaschinen um 10,8 Prozent auf 3.481. Dagegen wurden mit 9.935 rund ein Viertel mehr Krafträder neu zugelassen (9.935). Hier setzte die Erholung bereits im Mai ein. Insgesamt wurden von Januar bis September 2020 in Rheinland-Pfalz 103.077 Kraftfahrzeuge neu angemeldet. Dies waren 19,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Die Anzahl der Besitzumschreibungen ging weniger stark zurück als die der Neuzulassungen. Sie verringerte sich in Rheinland-Pfalz bei den Personenkraftwagen gegenüber dem ersten Dreivierteljahr 2019 um lediglich 4,1 Prozent auf 292.799. Bei den übrigen Fahrzeugarten legten die Besitzumschreibungen sogar zu: bei den Lastkraftwagen um 7,3 Prozent, bei den Zugmaschinen um 3,7 Prozent und bei den Krafträdern um 10,9 Prozent.
Die Ergebnisse stammen aus den monatlichen Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Autor: Dr. Dirk Schneider (Referat Steuern, Verwaltungsstatistiken)
Fahrzeugart | Neuzulassungen | Besitzumschreibungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar - September | Veränderung | Januar - September | Veränderung | |||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Rheinland-Pfalz | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 128.654 | 103.077 | -19,9 | 352.596 | 344.534 | -2,3 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 7.980 | 9.935 | 24,5 | 24.594 | 27.284 | 10,9 |
Pkw | 105.447 | 80.394 | -23,8 | 305.191 | 292.799 | -4,1 |
Lastkraftwagen | 10.429 | 8.524 | -18,3 | 15.135 | 16.240 | 7,3 |
Zugmaschinen 1 | 3.902 | 3.481 | -10,8 | 6.664 | 6.908 | 3,7 |
Deutschland | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | 3.242.373 | 2.512.811 | -22,5 | 6.290.982 | 6.106.498 | -2,9 |
darunter: | ||||||
Krafträder | 152.631 | 184.779 | 21,1 | 419.159 | 450.788 | 7,5 |
Pkw | 2.740.158 | 2.041.831 | -25,5 | 5.471.826 | 5.242.494 | -4,2 |
Lastkraftwagen | 260.031 | 207.006 | -20,4 | 286.330 | 295.221 | 3,1 |
Zugmaschinen 1 | 69.427 | 59.188 | -14,7 | 96.698 | 100.946 | 4,4 |
1 Sattelzugmaschinen sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. |