Unterschiede hinsichtlich Alter und Geschlecht
In der Altersgruppe zwischen 18 bis 64 Jahren stellte für fast drei Viertel (72 Prozent) der Befragten die Erwerbstätigkeit die Haupteinkommensquelle dar. Bei den unter 18-Jährigen wurde der überwiegende Lebensunterhalt durch Einkünfte von Angehörigen bestritten (96 Prozent), bei der Bevölkerung ab 65 Jahren sind es Renten und Pensionen (90 Prozent).
Unterschiede zeigen sich auch zwischen Männern und Frauen: Gut 51 Prozent aller Männer lebten überwiegend von ihrer Erwerbstätigkeit; bei den Frauen betrug der Wert lediglich 40 Prozent. Dafür gaben Frauen (30 Prozent) häufiger Einkünfte von Angehörigen als Haupteinkommensquelle an als Männer (21 Prozent).
Änderungen im Zeitverlauf
Vor zehn Jahren bestritten rund 44 Prozent der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch die eigene Erwerbstätigkeit. Vor 15 Jahren, d. h. im Jahr 2006, lag der Wert bei 42 Prozent. Insbesondere Frauen nannten vor zehn Jahren (38 Prozent) bzw. vor 15 Jahren (34 Prozent) in geringerem Umfang die eigene Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle. Noch deutlicher zeigt sich diese Entwicklung in der Altersgruppe der 18 bis 64-Jährigen: Rund 65 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe gaben im Jahr 2021 an, ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus der eigenen Erwerbstätigkeit zu bestreiten; dies sind vier Prozentpunkte mehr als 2011 und 10 Prozentpunkte mehr als 2006. Bei den Männern lag der Anteilswert für 2021 (79 Prozent) nur einen bzw. drei Prozentpunkte über den Werten für 2011 bzw. 2006.
Bei den Angaben handelt es sich um erste Ergebnisse des Mikrozensus 2021. Weitere Ergebnisse werden je nach Aufbereitungsstand der Mikrozensus-Daten in den kommenden Monaten veröffentlicht.
Methodische Hinweise:
Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.
Der Mikrozensus wurde 2020 methodisch neugestaltet. Die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2020 sind deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.
Damit zwischen dem Ende des Erhebungsjahres und der Ergebnisbereitstellung möglichst wenig Zeit vergeht, werden ab dem Jahr 2020 zunächst Erstergebnisse und mit einigem zeitlichen Abstand Endergebnisse veröffentlicht. Sowohl Erst- als auch Endergebnisse beruhen auf vollständig aufbereiteten und validierten Daten. Allerdings basieren die Endergebnisse im Gegensatz zu den Erstergebnissen auf einer höheren Anzahl befragter Haushalte. Dies ist dadurch bedingt, dass auch nach Ende eines Erhebungsjahres fehlende Haushalte nach Erinnerungen/Mahnungen noch Auskunft geben. Dieses Datenmaterial wird zudem an einem aktualisierten Bevölkerungseckwert hochgerechnet. Durch den größeren Stichprobenumfang und die aktualisierte Hochrechnung können die Endergebnisse von den Erstergebnissen abweichen.
Ausführliche Informationen zu den Änderungen sowie den Auswirkungen der Neugestaltung und der Corona-Krise auf den Mikrozensus 2020 sowie auch teilweise den Mikrozensus 2021 sind auf einer eigens eingerichteten Themenseite verfügbar.
Autor: Hans-Peter Fein (Abteilung Staat, Gesellschaft)
Geschlecht Alter (von ... bis unter ... Jahren) | eigene Erwerbs-tätigkeit | Öffentliche Leistungen 1) (ohne Renten, Pensionen) | Rente, Pension | Einkünfte von Angehörigen | eigenes Vermögen 2) |
---|---|---|---|---|---|
in % | |||||
Jahr 2021 | |||||
Insgesamt | 45,5 | 6,1 | 22,2 | 25,3 | 0,9 |
unter 18 | (1,2) | 2,8 | / | 95,9 | / |
18 - 65 | 72,0 | 8,6 | 4,7 | 13,6 | 1,1 |
65 und mehr | 3,2 | 1,5 | 89,8 | 4,4 | 1,1 |
Männer | 51,2 | 5,5 | 21,3 | 20,9 | 1,1 |
unter 18 | / | (2,3) | / | 96,0 | 0,1 |
18 - 65 | 79,2 | 7,7 | 4,6 | 7,1 | / |
65 und mehr | 4,8 | / | 92,1 | / | / |
Frauen | 39,9 | 6,7 | 23,0 | 29,6 | 0,8 |
unter 18 | / | (3,3) | – | 95,8 | – |
18 - 65 | 64,6 | 9,5 | 4,7 | 20,3 | 0,9 |
65 und mehr | (1,9) | (1,7) | 87,8 | 7,6 | / |
Jahr 2011 | |||||
Insgesamt | 44,1 | 5,1 | 21,9 | 28,1 | 0,8 |
unter 18 | 1,9 | 1,7 | / | 96,1 | / |
18 - 65 | 69,5 | 7,4 | 6,2 | 16,1 | 0,8 |
65 und mehr | 1,8 | (0,9) | 85,6 | 10,3 | 1,3 |
Männer | 50,6 | 4,9 | 21,9 | 21,7 | 0,9 |
unter 18 | (2,0) | / | / | 96,2 | / |
18 - 65 | 77,9 | 7,1 | 6,4 | 7,8 | (0,9) |
65 und mehr | (2,5) | / | 94,4 | / | (1,4) |
Frauen | 37,9 | 5,2 | 21,9 | 34,3 | 0,8 |
unter 18 | (1,7) | (1,9) | / | 96,0 | / |
18 - 65 | 61,1 | 7,7 | 6,0 | 24,5 | (0,7) |
65 und mehr | (1,2) | / | 78,8 | 17,7 | (1,3) |
Jahr 2006 | |||||
Insgesamt | 41,6 | 5,1 | 20,8 | 32,1 | 0,4 |
unter 18 | 2,1 | (0,8) | / | 96,8 | / |
18 - 65 | 65,6 | 7,7 | 6,6 | 19,6 | 0,5 |
65 und mehr | 1,9 | (0,8) | 84,9 | 12,0 | / |
Männer | 49,5 | 5,7 | 21,0 | 23,3 | (0,5) |
unter 18 | (2,6) | / | / | 96,5 | / |
18 - 65 | 76,1 | 8,5 | 7,1 | 7,7 | (0,6) |
65 und mehr | (2,8) | / | 95,5 | / | / |
Frauen | 33,9 | 4,4 | 20,7 | 40,7 | (0,3) |
unter 18 | (1,6) | / | / | 97,1 | / |
18 - 65 | 55,0 | 6,7 | 6,2 | 31,8 | / |
65 und mehr | (1,2) | / | 76,9 | 20,8 | / |
( ) Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert relativ unsicher | |||||
/ Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug | |||||
1) Hierzu zählen das Arbeitslosengeld I, Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und andere Hilfe in besonderen Lebenslagen, Leistungen nach Hartz IV (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld), sonstige Unterstützungen (zum Beispiel BAföG, Stipendium, Asylbewerberleistungen, Pflegegeld) sowie Elterngeld. | |||||
2) Einschließlich Ersparnisse, Zinsen, Vermietung, Verpachtung, Altenteil. |