Damit setzt sich die Tendenz aus dem Vorjahr fort. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie fiel die Ausgabensteigerung bereits 2020 überdurchschnittlich aus (plus 5,6 Prozent gegenüber 2019; Deutschland: plus 6,4 Prozent). Allerdings hatten die Gesundheitsausgaben bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie kontinuierlich zugenommen. Treiber dieser Entwicklung dürften unter anderem die Folgen des demografischen Wandels, das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und die Auswirkungen des medizinisch-technischen Fortschritts sein. Von 2011 bis 2019 stiegen die Gesundheitsausgaben durchschnittlich um 4,1 Prozent pro Jahr (Deutschland: plus 4,3 Prozent).
Alle Ausgabenträger gaben 2021 mehr für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit aus als im Vorjahr. Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte, die schon 2020 durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kräftig gestiegen waren, wuchsen 2021 um 30 Prozent. Auch die Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung erhöhten sich – einem langfristigen Trend folgend – deutlich (plus 9,7 Prozent). Die geringste Steigerung war bei den Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung zu verzeichnen (plus 0,5 Prozent).
Die Gesundheitsausgaben pro Kopf sind in Rheinland-Pfalz etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt. Die Ausgaben je Einwohnerin bzw. Einwohner beliefen sich 2021 auf 5.646 Euro (Deutschland: 5.699 Euro).
Mehr als die Hälfte der Gesundheitsausgaben trägt die gesetzliche Krankenversicherung – in Rheinland-Pfalz waren es 2021 rund 53 Prozent. Auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner entfielen im Schnitt 2.981 Euro. Damit lagen der Ausgabenanteil sowie die Pro-Kopf-Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung unter dem Bundesdurchschnitt (54 Prozent; 3.067 Euro).
Den zweitgrößten Beitrag zu den Gesundheitsausgaben leisten die Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, die in Rheinland-Pfalz 2021 für 13 Prozent der Ausgaben aufkamen (Deutschland: ebenfalls 13 Prozent). Zu den Gesundheitsausgaben, die von den privaten Haushalten getragen werden, gehören z. B. Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenversicherungen sowie Direktkäufe von gesundheitsbezogenen Waren und Dienstleistungen. Die rheinland-pfälzischen Privathaushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck gaben 2021 pro Kopf 739 Euro für die Gesundheit aus; bundesweit waren es 723 Euro.
An dritter Stelle folgt die soziale Pflegeversicherung mit einem Ausgabenanteil von elf Prozent (Bundesdurchschnitt: ebenfalls elf Prozent). Je Einwohnerin bzw. Einwohner tätigte die soziale Pflegeversicherung im Schnitt Ausgaben in Höhe von 594 Euro (Deutschland: 621 Euro).
Die Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) berechnet. Weitergehende Informationen – auch zu der Berechnungsmethode – sind dem Statistikportal www.statistikportal.de/de/ggrdl zu entnehmen.
Autor: Moritz Hohlstein (Referat Analysen Wirtschaft)
Ausgabenträger | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. Euro | |||||||||||
Insgesamt | 14.829,0 | 15.221,3 | 15.739,9 | 16.376,2 | 17.125,2 | 17.767,5 | 18.619,5 | 19.420,8 | 20.459,6 | 21.612,0 | 23.161,3 |
Öffentliche Haushalte | 596,0 | 616,3 | 624,4 | 666,2 | 703,6 | 753,7 | 718,4 | 698,9 | 750,7 | 1.351,7 | 1.753,6 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 8.043,4 | 8.222,1 | 8.626,6 | 9.104,7 | 9.492,2 | 9.895,8 | 10.232,7 | 10.638,6 | 11.178,8 | 11.529,0 | 12.230,6 |
Soziale Pflegeversicherung | 958,3 | 1.021,3 | 1.079,2 | 1.145,3 | 1.270,4 | 1.349,6 | 1.725,2 | 1.856,6 | 1.985,6 | 2.222,4 | 2.437,2 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 203,7 | 209,7 | 216,9 | 224,9 | 226,1 | 234,0 | 241,1 | 251,9 | 258,5 | 244,1 | 257,8 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 237,7 | 244,1 | 249,3 | 260,2 | 267,8 | 278,1 | 285,5 | 295,5 | 313,9 | 307,6 | 309,2 |
Private Krankenversicherung | 1.606,9 | 1.609,8 | 1.654,8 | 1.651,4 | 1.719,1 | 1.746,2 | 1.782,7 | 1.872,2 | 1.963,9 | 2.007,7 | 2.082,7 |
Arbeitgeber | 730,9 | 739,0 | 775,7 | 806,6 | 846,8 | 876,8 | 915,5 | 965,3 | 1.014,2 | 1.035,7 | 1.059,9 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.452,2 | 2.559,0 | 2.513,2 | 2.517,0 | 2.599,0 | 2.633,2 | 2.718,4 | 2.841,8 | 2.994,1 | 2.913,7 | 3.030,2 |
Messzahl: 2015=100 | |||||||||||
Insgesamt | 86,6 | 88,9 | 91,9 | 95,6 | 100,0 | 103,8 | 108,7 | 113,4 | 119,5 | 126,2 | 135,2 |
Öffentliche Haushalte | 84,7 | 87,6 | 88,7 | 94,7 | 100,0 | 107,1 | 102,1 | 99,3 | 106,7 | 192,1 | 249,2 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 84,7 | 86,6 | 90,9 | 95,9 | 100,0 | 104,3 | 107,8 | 112,1 | 117,8 | 121,5 | 128,8 |
Soziale Pflegeversicherung | 75,4 | 80,4 | 85,0 | 90,1 | 100,0 | 106,2 | 135,8 | 146,1 | 156,3 | 174,9 | 191,8 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 90,1 | 92,7 | 95,9 | 99,5 | 100,0 | 103,5 | 106,7 | 111,4 | 114,3 | 108,0 | 114,0 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 88,7 | 91,1 | 93,1 | 97,1 | 100,0 | 103,8 | 106,6 | 110,3 | 117,2 | 114,8 | 115,5 |
Private Krankenversicherung | 93,5 | 93,6 | 96,3 | 96,1 | 100,0 | 101,6 | 103,7 | 108,9 | 114,2 | 116,8 | 121,1 |
Arbeitgeber | 86,3 | 87,3 | 91,6 | 95,2 | 100,0 | 103,5 | 108,1 | 114,0 | 119,8 | 122,3 | 125,2 |
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck | 94,4 | 98,5 | 96,7 | 96,8 | 100,0 | 101,3 | 104,6 | 109,3 | 115,2 | 112,1 | 116,6 |
Datenquellen: Gesundheitsausgabenrechnung der Länder, Stand: April 2023 |