Frauen sind mit einem Anteil von rund 52 Prozent – wie schon in den Vorjahren – leicht überrepräsentiert. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl stationärer Behandlungsfälle bei Männern (plus 15 Prozent) stärker zugenommen als bei Frauen (plus 12 Prozent).
Häufigster Anlass für eine stationäre Behandlung war die Herzinsuffizienz (23.230 Fälle). Von dieser Erkrankung, bei der das Herz den Körper aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgen kann, ist insbesondere die wachsende Gruppe älterer Menschen betroffen. Gleiches gilt für das Vorhofflattern und -flimmern als zweithäufigster Grund für einen stationären Krankenhausaufenthalt (16.156 Fälle).
Auf Rang drei folgen 14.640 Krankenhausaufenthalte infolge psychischer Störungen durch Alkoholkonsum. Männer (10.638 Fälle) waren von dieser Diagnose sehr viel häufiger betroffen als Frauen (4.002 Fälle). Insgesamt 13.422 Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen wurden wegen Kopfverletzungen (intrakranielle Verletzungen) stationär behandelt. Unter Rückenschmerzen, deren Ursachen einen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen, litten deutlich mehr Frauen als Männer (7.800 bzw. 5.100 Personen).
Daten über stationär versorgte Patientinnen und Patienten erhält das Statistische Landesamt einmal jährlich von den Krankenhäusern. Die Angaben stammen aus der Krankenhausdiagnosestatistik und beziehen sich auf Personen, die bundesweit in einem Krankenhaus vollstationär behandelt wurden und ihren Wohnort in Rheinland-Pfalz haben. Behandelte Personen, die wiederholt auch mit der gleichen Diagnose stationär aufgenommen wurden, werden in der Statistik mehrfach gezählt.
Die Diagnosen werden nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) gestellt. Jeder Krankenhausfall geht nur mit der Hauptdiagnose in die Statistik ein. Die Diagnosen werden in einer Differenzierung nach einer dreistelligen Systematik statistisch nachgewiesen. Bei den hier kommentierten Ergebnissen wurden die im Krankenhaus gesunden Neugeborenen nicht berücksichtigt.
Autor: Markus Elz (Referat Soziales, Gesundheit, Rechtspflege)
ICD | Diagnose | Behandlungsfälle 2017 | Behandlungsfälle 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | Veränderung zu 2016 | |||||
Anzahl | Rang1 | Anzahl | Rang12 | Anzahl | Rang12 | Anzahl | % | ||
Behandlungsfälle | 1.032.669 | - | 492.939 | - | 539.730 | - | 1.038.986 | -0,6 | |
I50 | Herzinsuffizienz | 23.230 | 1 | 11.245 | 1 | 11.985 | 1 | 23.460 | -1,0 |
I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 16.156 | 2 | 8.617 | 3 | 7.539 | 5 | 15.411 | 4,8 |
F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 14.640 | 3 | 10.638 | 2 | 4.002 | 29 | 14.646 | 0,0 |
S06 | Intrakranielle Verletzung | 13.422 | 4 | 7.127 | 9 | 6.295 | 8 | 13.584 | -1,2 |
M54 | Rückenschmerzen | 12.828 | 5 | 5.075 | 17 | 7.753 | 3 | 13.899 | -7,7 |
I63 | Hirninfarkt | 12.786 | 6 | 6.788 | 10 | 5.998 | 10 | 12.820 | -0,3 |
J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 12.754 | 7 | 7.174 | 8 | 5.580 | 13 | 12.806 | -0,4 |
I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12.689 | 8 | 4.147 | 22 | 8.542 | 2 | 13.331 | -4,8 |
J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 12.585 | 9 | 6.682 | 11 | 5.903 | 12 | 12.197 | 3,2 |
I20 | Angina pectoris | 12.231 | 10 | 7.989 | 5 | 4.242 | 25 | 12.668 | -3,4 |
K80 | Cholelithiasis | 11.927 | 11 | 4.368 | 20 | 7.559 | 4 | 12.306 | -3,1 |
G47 | Schlafstörungen | 11.525 | 12 | 8.437 | 4 | 3.088 | 44 | 11.957 | -3,6 |
I21 | Akuter Myokardinfarkt | 11.514 | 13 | 7.618 | 7 | 3.896 | 30 | 11.570 | -0,5 |
R07 | Hals- und Brustschmerzen | 9.975 | 14 | 5.354 | 15 | 4.621 | 21 | 9.952 | 0,2 |
M17 | Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes) | 9.835 | 15 | 3.875 | 25 | 5.960 | 11 | 9.618 | 2,3 |
R55 | Synkope und Kollaps | 9.683 | 16 | 4.504 | 19 | 5.179 | 19 | 9.855 | -1,7 |
A09 | Diarrhoe u. Gastroenteritis infekt. Ursprungs | 9.480 | 17 | 3.925 | 24 | 5.555 | 14 | 9.954 | -4,8 |
I70 | Atherosklerose | 9.365 | 18 | 5.865 | 13 | 3.500 | 37 | 9.038 | 3,6 |
M16 | Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes) | 9.277 | 19 | 3.808 | 27 | 5.469 | 15 | 9.244 | 0,4 |
C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 9.110 | 20 | 5.532 | 14 | 3.578 | 35 | 9.224 | -1,2 |
1 Rangfolge gemessen an den Patienten insgesamt ohne Berücksichtigung der Lebendgeborenen (ICD: Z38) als Einzeldiagnose. | |||||||||
2 Geschlechtsspezifische Rangfolge. |