Alle Wirtschaftszweige mit Umsatzplus
Mehr als 31 Prozent des Umsatzes im Bauhauptgewerbe entfiel 2020 mit 2,2 Milliarden Euro auf den Bau von Gebäuden (plus 14 Prozent). Die sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten, zu denen z. B. Dachdeckereien, Zimmereien und der Gerüstbau zählen, erwirtschafteten zwei Milliarden Euro (plus zwölf Prozent). Der Wirtschaftszweig „Bau von Straßen und Eisenbahnverkehrsstrecken“ setzte 1,3 Milliarden Euro um (plus 7,7 Prozent).
Größenstruktur
Großbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigten sowie die Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten verzeichneten die höchsten Umsatzzuwächse (jeweils plus 14 Prozent). Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigte realisierten 7,9 Prozent mehr Umsätze.
Kleinere Betriebe von großer Bedeutung
Fast 90 Prozent aller Betriebe im Bauhauptgewerbe haben weniger als 20 Beschäftigte. Ihr Anteil an allen Beschäftigten liegt bei 46 Prozent, ihr Umsatzanteil bei 32 Prozent. Großbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigen erwirtschafteten ähnlich hohe Umsätze (Anteil: 30 Prozent), die Anteile an Beschäftigten und Betrieben sind aber deutlich niedriger (19 bzw. 1 Prozent).
In der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe werden alle bauhauptgewerblichen Betriebe von Unternehmen des Bauhauptgewerbes, des übrigen Produzierenden Gewerbes und von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche erfasst. In der Strukturerhebung 2020 wurden alle 3.976 Betriebe der Branche, also auch Klein- und Kleinstbetriebe, befragt. Zweck der Erhebung ist es, die Betriebs- und Beschäftigtenstruktur darzustellen. Während die Betriebs- und Beschäftigtenzahlen den Stand vom 30. Juni 2021 wiedergeben, beziehen sich die Umsatzzahlen auf das Jahr 2020.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Beschäftigten- größenklasse | 2020 | 2021 | Veränderung 2021 zu 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl/Euro | % | Anzahl/Euro | % | ||
Betriebe am 30.6. | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 3.487 | 3.495 | 87,9 | 8 | 0,2 |
20 - 49 Beschäftigte | 340 | 358 | 9,0 | 18 | 5,3 |
50 - 99 Beschäftigte | 72 | 76 | 1,9 | 4 | 5,6 |
100 u.mehr Beschäftigte | 45 | 47 | 1,2 | 2 | 4,4 |
Insgesamt | 3.944 | 3.976 | 100,0 | 32 | 0,8 |
Beschäftigte am 30.6. | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 20.425 | 20.616 | 46,0 | 191 | 0,9 |
20 - 49 Beschäftigte | 9.922 | 10.502 | 23,5 | 580 | 5,8 |
50 - 99 Beschäftigte | 4.959 | 5.209 | 11,6 | 250 | 5,0 |
100 u.mehr Besch. | 8.613 | 8.454 | 18,9 | -159 | -1,8 |
Insgesamt | 43.919 | 44.781 | 100,0 | 862 | 2,0 |
Baugewerblicher Umsatz Vorjahr | |||||
1 - 19 Beschäftigte | 2.099.941.463 | 2.265.595.878 | 32,1 | 165.654.415 | 7,9 |
20 - 49 Beschäftigte | 1.476.268.449 | 1.683.731.001 | 23,8 | 207.462.552 | 14,1 |
50 - 99 Beschäftigte | 928.869.048 | 1.021.383.255 | 14,5 | 92.514.207 | 10,0 |
100 u.mehr Besch. | 1.832.639.772 | 2.094.166.536 | 29,6 | 261.526.764 | 14,3 |
Insgesamt | 6.337.718.732 | 7.064.876.670 | 100,0 | 727.157.938 | 11,5 |
Wirtschaftszweig | Insgesamt | Betriebe mit ... Beschäftigten | |||
---|---|---|---|---|---|
1 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100 und mehr | ||
1.000 Euro | |||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 7.064.877 | 2.265.596 | 1.683.731 | 1.021.383 | 2.094.167 |
Bau von Gebäuden | 2.219.414 | 682.183 | 617.727 | . | . |
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 1.346.812 | 108.904 | 162.735 | 249.363 | 825.810 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 563.765 | 71.564 | 173.577 | . | . |
Sonstiger Tiefbau | 591.021 | 159.257 | 149.110 | . | . |
Abbrucharbeiten und vorb. Baustellenarbeiten | 312.315 | 151.266 | 82.759 | . | . |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 2.031.549 | 1.092.422 | 497.823 | 191.754 | 249.550 |
Wert geheim (.) | |||||
Kein Wert vorhanden (-) |