Von den im Jahr 2016 beendeten Ehen scheiterten die meisten (495 bzw. 6 Prozent) im „verflixten siebenten Jahr“. Allerdings hält der Trend, sich auch nach langjähriger Ehe zu trennen, weiterhin an. Der Anteil der Ehen, die zum Zeitpunkt der Scheidung noch keine fünf Jahre bestanden hatten, lag in den 1970er Jahren bei fast 30 Prozent (2016: 12 Prozent). Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der geschiedenen Ehen, die vorher mehrere Jahrzehnte Bestand hatten. Im Jahr 2016 trennten sich 1.484 Paare (17 Prozent), die bereits die silberne Hochzeit gefeiert hatten (1970: 4 Prozent).
Im vergangenen Jahr wurden durch die Trennung ihrer Eltern 6.365 minderjährige Kinder zu Scheidungswaisen. Die Entwicklung der Sorgerechtentscheidungen bei rechtskräftigen Ehescheidungen zeigt eine deutliche Zunahme der Bereitschaft, auch nach der Trennung weiterhin gemeinsam für die Kinder Sorge zu tragen. 2016 wurde im Rahmen eines Scheidungsverfahrens lediglich in 59 Fällen (3 Prozent) die Übertragung des Sorgerechts auf einen Elternteil durch den Familienrichter angeordnet. Im Jahr 2006 erstritten sich in 310 Fällen (8 Prozent) die Mutter oder der Vater nach der Trennung das alleinige Sorgerecht.
Im Jahr 2016 wurden zudem 59 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften durch gerichtlichen Beschluss aufgehoben; im Vorjahr waren es 47.
Die Statistik über die rechtskräftigen Beschlüsse in Ehesachen wird wie auch die Statistik der rechtskräftigen Aufhebungen von Lebenspartnerschaften jährlich aus den Meldungen der Familiengerichte erstellt.
Autorin: Charlotte Schmidt, Referat Auswertungen und Analysen A1
Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis | Geschiedene Ehen | Gesamtzahl der Kinder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 bestehende Ehen | mit ... Kind(ern)1 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 und mehr | ||||
kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 90 | 8,1 | 43 | 26 | 16 | 4 | 1 | 74 |
Kaiserslautern | 211 | 11,1 | 95 | 58 | 45 | 11 | 2 | 189 |
Koblenz | 205 | 9,1 | 111 | 50 | 36 | 6 | 2 | 149 |
Landau i. d. Pfalz | 80 | 9,1 | 42 | 21 | 13 | 2 | 2 | 61 |
Ludwigshafen a. Rh. | 307 | 8,7 | 147 | 93 | 55 | 10 | 2 | 242 |
Mainz | 234 | 5,9 | 127 | 54 | 43 | 7 | 3 | 177 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 100 | 8,4 | 51 | 30 | 15 | 4 | - | 72 |
Pirmasens | 73 | 8,6 | 40 | 22 | 9 | 2 | - | 46 |
Speyer | 103 | 9,4 | 55 | 35 | 10 | 1 | 2 | 67 |
Trier | 183 | 10,3 | 98 | 47 | 33 | 4 | 1 | 129 |
Worms | 165 | 9,2 | 108 | 35 | 19 | 3 | 82 | |
Zweibrücken | 92 | 12,3 | 54 | 19 | 17 | 2 | 59 | |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 302 | 9,8 | 169 | 67 | 47 | 18 | 1 | 219 |
Altenkirchen (Ww.) | 311 | 10,0 | 155 | 83 | 54 | 14 | 5 | 254 |
Alzey-Worms | 323 | 10,4 | 189 | 73 | 49 | 10 | 2 | 209 |
Bad Dürkheim | 308 | 9,4 | 167 | 87 | 42 | 11 | 1 | 209 |
Bad Kreuznach | 342 | 9,2 | 173 | 89 | 69 | 10 | 1 | 261 |
Bernkastel-Wittlich | 243 | 9,2 | 148 | 54 | 31 | 7 | 3 | 149 |
Birkenfeld | 212 | 11,2 | 107 | 59 | 36 | 7 | 3 | 165 |
Cochem-Zell | 94 | 6,2 | 50 | 22 | 19 | 2 | 1 | 70 |
Donnersbergkreis | 186 | 10,3 | 130 | 22 | 26 | 6 | 2 | 100 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 230 | 10,3 | 106 | 60 | 57 | 7 | 195 | |
Germersheim | 257 | 8,4 | 150 | 52 | 46 | 7 | 2 | 174 |
Kaiserslautern | 278 | 11,1 | 153 | 73 | 40 | 12 | 189 | |
Kusel | 123 | 6,9 | 66 | 32 | 22 | 1 | 2 | 90 |
Mainz-Bingen | 609 | 12,4 | 322 | 171 | 98 | 15 | 3 | 424 |
Mayen-Koblenz | 546 | 10,9 | 353 | 102 | 77 | 7 | 7 | 306 |
Neuwied | 426 | 9,9 | 218 | 113 | 85 | 7 | 3 | 316 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 244 | 9,8 | 120 | 66 | 46 | 11 | 1 | 195 |
Rhein-Lahn-Kreis | 259 | 8,9 | 131 | 71 | 49 | 7 | 1 | 195 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 459 | 12,1 | 261 | 114 | 68 | 13 | 3 | 308 |
Südliche Weinstraße | 251 | 9,3 | 122 | 70 | 50 | 8 | 1 | 198 |
Südwestpfalz | 187 | 7,7 | 102 | 49 | 30 | 4 | 2 | 131 |
Trier-Saarburg | 323 | 9,4 | 173 | 71 | 65 | 12 | 2 | 247 |
Vulkaneifel | 95 | 6,4 | 44 | 23 | 23 | 5 | 84 | |
Westerwaldkreis | 446 | 9,2 | 235 | 111 | 85 | 12 | 3 | 330 |
Rheinland-Pfalz | 8.897 | 10 | 4.815 | 2.224 | 1.525 | 269 | 64 | 6.365 |
kreisfreie Städte | 1.843 | 9 | 971 | 490 | 311 | 56 | 15 | 1.347 |
Landkreise | 7.054 | 10 | 3.844 | 1.734 | 1.214 | 213 | 49 | 5.018 |
1 Minderjährige Kinder zum Zeitpunkt der Verkündung des Scheidungsbeschlusses. |