Von den insgesamt 3.267 Frauen und den 3.353 Männern, zu denen in 2021 Angaben übermittelt wurden, lebte deutlich mehr als ein Drittel (35,8 Prozent) über zehn Jahre und von diesen wiederum etwa die Hälfte (51,8 Prozent) seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Im Durchschnitt waren die Eingebürgerten 32 Jahre alt.
Wird nur die erste bisherige Staatsbürgerschaft betrachtet, führen mit deutlichem Abstand Syrerinnen und Syrer die Liste der am häufigsten eingebürgerten Nationalitäten an (1.534). Es folgen Türkinnen und Türken (453) sowie bisherige Staatsbürgerinnen und -bürger von Rumänien (361), Italien (318), Polen (316) und der Islamischen Republik Iran (199).
Bezogen auf die hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer und dabei beschränkt auf Nationalitäten, die Ende des Jahres 2021 landesweit mit mindestens 500 Personen vertreten waren, ergibt sich die höchste Einbürgerungsneigung – gemessen an der ersten bisherigen Staatsbürgerschaft – bei Staatenlosen (5,0 Prozent) sowie Personen aus Ägypten (4,8 Prozent), Marokko und Kamerun (jeweils 4,4 Prozent). Syrerinnen und Syrer belegen – bezogen auf die jeweilige Zahl hier lebender Landsleute – mit 3,3 Prozent Rang 9, Türkinnen und Türken sowie Rumäninnen und Rumänen mit jeweils 0,8 Prozent die Ränge 42 bzw. 41.
Wie bereits in den Jahren zuvor wurde die mit Abstand höchste Zahl von Einbürgerungsurkunden in den kreisfreien Städten Mainz (549) und Ludwigshafen (518) ausgehändigt. Die wenigsten Einbürgerungen erfolgten in der kreisfreien Stadt Zweibrücken (16). Die höchste Einbürgerungsneigung hatten Ausländerinnen und Ausländer in der kreisfreien Stadt Koblenz (2,6 Prozent aller Ausländerinnen und Ausländer laut Ausländerzentralregister) sowie im Landkreis Ahrweiler (2,4 Prozent). Die geringste Neigung gab es in der kreisfreien Stadt Zweibrücken (0,4 Prozent), dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Rhein-Hunsrück-Kreis (beide 0,5 Prozent).
Die Daten stammen aus der Einbürgerungsstatistik. Sie werden den statistischen Landesämtern von den Einbürgerungsbehörden übermittelt. Einbürgerungsbehörden sind in Rheinland-Pfalz die Verwaltungen der kreisfreien Städte und Landkreise. Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz haben insbesondere Personen, die seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben, einen besonderen Anspruch auf Einbürgerung, wenn sie bestimmte gesetzlich festgelegte Anforderungen erfüllen. Durch die Einbürgerung werden die Betroffenen gleichberechtigte deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten.
Für die Auswertungen und Berechnungen wurden des Weiteren Daten des Ausländerzentralregisters herangezogen.
Autor: Gerd Reh (Referatsleiter Bevölkerung, Zensus, Verwaltungsstelle Mortalität)
Verwaltungsbezirk | Eingebürgerte Personen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | darunter: Frauen | unter 18 Jahren | 18 Jahre und älter | ||
Anzahl | Anteil in %1 | Anzahl | |||
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 120 | 1,2 | 61 | 25 | 95 |
Kaiserslautern | 270 | 1,3 | 110 | 38 | 232 |
Koblenz | 461 | 2,6 | 187 | 100 | 361 |
Landau in der Pfalz | 97 | 1,7 | 44 | 17 | 80 |
Ludwigshafen am Rhein | 518 | 1,0 | 248 | 103 | 415 |
Mainz | 549 | 1,3 | 277 | 69 | 480 |
Neustadt an der Weinstraße | 73 | 1,1 | 41 | 11 | 62 |
Pirmasens | 42 | 0,8 | 22 | 12 | 30 |
Speyer | 99 | 1,1 | 53 | 16 | 83 |
Trier | 178 | 0,9 | 86 | 33 | 145 |
Worms | 228 | 1,2 | 103 | 68 | 160 |
Zweibrücken | 16 | 0,4 | 9 | 1 | 15 |
Landkreise | |||||
Ahrweiler | 370 | 2,4 | 164 | 74 | 296 |
Altenkirchen (Ww.) | 196 | 1,9 | 89 | 50 | 146 |
Alzey-Worms | 221 | 1,5 | 114 | 46 | 175 |
Bad Dürkheim | 178 | 1,3 | 94 | 28 | 150 |
Bad Kreuznach | 184 | 0,9 | 97 | 33 | 151 |
Bernkastel-Wittlich | 110 | 0,8 | 60 | 17 | 93 |
Birkenfeld | 149 | 1,6 | 76 | 33 | 116 |
Cochem-Zell | 86 | 1,6 | 43 | 22 | 64 |
Donnersbergkreis | 104 | 1,5 | 54 | 27 | 77 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 78 | 0,5 | 44 | 27 | 51 |
Germersheim | 213 | 1,2 | 111 | 45 | 168 |
Kaiserslautern | 81 | 0,8 | 42 | 11 | 70 |
Kusel | 79 | 1,6 | 46 | 24 | 55 |
Mainz-Bingen | 233 | 0,9 | 119 | 41 | 192 |
Mayen-Koblenz | 233 | 1,1 | 115 | 64 | 169 |
Neuwied2 | 432 | 2,1 | 218 | 115 | 317 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 55 | 0,5 | 30 | 11 | 44 |
Rhein-Lahn-Kreis | 207 | 1,7 | 105 | 50 | 157 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 166 | 0,9 | 89 | 24 | 142 |
Südliche Weinstraße | 78 | 0,8 | 53 | 15 | 63 |
Südwestpfalz | 55 | 1,1 | 23 | 16 | 39 |
Trier-Saarburg | 215 | 1,1 | 114 | 53 | 162 |
Vulkaneifel | 52 | 1,0 | 28 | 10 | 42 |
Westerwaldkreis | 194 | 1,0 | 98 | 37 | 157 |
Rheinland-Pfalz | 6620 | 1,2 | 3267 | 1366 | 5254 |
Kreisfreie Städte | 2651 | 1,3 | 1241 | 493 | 2158 |
Landkreise | 3969 | 1,2 | 2026 | 873 | 3096 |
Daten: Einbürgerungsstatistik. | |||||
1 Bezogen auf die ausländische Bevölkerung am 31.12.2021 gemäß Ausländerzentralregister. - 2 Einschließlich 134 Nachmeldungen aus dem Jahr 2020. |