Ausfuhren
Rund 56 Prozent der Exporte gingen in die Mitgliedstaaten der EU. Die Zunahmen der Ausfuhren in die EU-Länder sowie in die Euro- bzw. Nicht-Euro-Länder lagen zwischen 14 und 16 Prozent. Die Exporte in das übrige Europa gingen aufgrund der rückläufigen Ausfuhren in die Türkei und nach Russland (minus 33 bzw. 58 Prozent) um 4,2 Prozent zurück.
Aufgrund der hohen Exporte in die USA (plus 27 Prozent) stiegen die Ausfuhren auf den gesamten amerikanischen Kontinent um 22 Prozent. Die Exportzunahme nach Asien betrug nur 0,5 Prozent. Ursächlich für den schwachen Anstieg waren die rückläufigen Exporte nach China (minus 16 Prozent).
Die Ausfuhr chemischer Erzeugnisse verharrte auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen exportierten 85 Prozent mehr. Deutliche Ausfuhrzunahmen gab es auch in der Metallherstellung (plus 56 Prozent). Unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats lagen die Exporte der Pharmaindustrie sowie der Hersteller von Maschinen (minus elf bzw. 3,5 Prozent).
Einfuhren
Die rheinland-pfälzischen Importe stiegen gegenüber September 2021 um 22 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Rund 61 Prozent der eingeführten Waren kamen aus EU-Ländern. Die Importe aus der EU sowie den Euro-Ländern stiegen um 23 bzw. 29 Prozent. Aus den Nicht-Euro-Ländern wurden 7,4 Prozent mehr eingeführt; aus dem übrigen Europa waren es 8,9 Prozent.
Die Einfuhren vom amerikanischen und asiatischen Kontinent legten um 28 bzw. 29 Prozent zu. Ausschlaggebend hierfür waren die deutlichen Zunahmen im Handel mit den USA und China (plus 55 bzw. 49 Prozent).
Außenhandel mit der russischen Föderation und Ukraine
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schlägt sich weiterhin in den Außenhandelszahlen beider Länder nieder. Die Maßnahmen, die als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ergriffen wurden, führten zu einem Rückgang der Ausfuhren nach Russland um 58 Prozent auf einen Warenwert von 29 Millionen Euro. Die Einfuhren reduzierten sich um 61 Prozent. Die Ausfuhren in die Ukraine legten um 14 Prozent auf 17 Millionen Euro zu. Der Wert der eingeführten Waren konnte sich ausgehend von einem niedrigen Niveau auf 4,6 Millionen Euro mehr als verdoppeln (plus 112 Prozent).
Zeitraum Januar bis September
Die Werte der aus- und eingeführten Waren nahm im ersten Dreivierteljahr gegenüber den Vorjahresergebnissen um 13 bzw. 18 Prozent zu. Die Ex- und Importe in die EU-Länder stiegen um 15 bzw. 17 Prozent.
Die Daten stammen aus der monatlichen Außenhandelsstatistik, die zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet wird. Dabei wird unterschieden zwischen Intrahandelsstatistik (Warenverkehr zwischen EU-Staaten) und Extrahandelsstatistik (Warenverkehr mit Drittländern, d. h. Nicht-EU-Staaten). Grundsätzlich sind alle in Deutschland umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die innergemeinschaftliche Warenverkehre durchführen, im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von der Auskunftspflicht befreit sind Unternehmen, deren innergemeinschaftliche Warenverkehre den Wert von 500 000 Euro bei der Versendung und 800 000 Euro bei den Eingängen im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr nicht übersteigen. Im Extrahandel werden die bei den Zollstellen anfallenden Zollmeldungen ausgewertet.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird die EU in der Abgrenzung der EU-27, also ohne das Vereinigte Königreich, betrachtet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 2.504 | 54,9 | 2.870 | 56,1 | 14,6 |
Eurozone | 1.905 | 41,7 | 2.179 | 42,6 | 14,4 |
Nicht Eurozone | 600 | 13,1 | 690 | 13,5 | 15,2 |
Übriges Europa | 607 | 13,3 | 581 | 11,4 | -4,2 |
Amerika | 691 | 15,1 | 846 | 16,6 | 22,4 |
Asien | 617 | 13,5 | 620 | 12,1 | 0,5 |
Afrika | 100 | 2,2 | 139 | 2,7 | 38,2 |
Australien / Ozeanien | 43 | 0,9 | 55 | 1,1 | 28,1 |
Ausfuhr insgesamt | 4.562 | 100,0 | 5.112 | 100,0 | 12,1 |
EU-Länder | 2.080 | 60,8 | 2.562 | 61,4 | 23,2 |
Eurozone | 1.551 | 45,3 | 1.994 | 47,8 | 28,5 |
Nicht Eurozone | 529 | 15,5 | 568 | 13,6 | 7,4 |
Übriges Europa | 321 | 9,4 | 349 | 8,4 | 8,9 |
Asien | 667 | 19,5 | 856 | 20,5 | 28,3 |
Amerika | 267 | 7,8 | 346 | 8,3 | 29,4 |
Afrika | 77 | 2,2 | 44 | 1,0 | -42,8 |
Australien / Ozeanien | 7 | 0,2 | 12 | 0,3 | 60,5 |
Einfuhr insgesamt | 3.422 | 100,0 | 4.174 | 100,0 | 22,0 |
1 vorläufig. |
Merkmal | 2021 | 2022 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Mill. EUR | Anteil in % | Mill. EUR | Anteil in % | ||
EU-Länder | 23.020 | 56,1 | 26.348 | 57,0 | 14,5 |
Eurozone | 17.338 | 42,2 | 20.063 | 43,4 | 15,7 |
Nicht Eurozone | 5.682 | 13,8 | 6.285 | 13,6 | 10,6 |
Übriges Europa | 5.512 | 13,4 | 5.167 | 11,2 | -6,3 |
Amerika | 5.405 | 13,2 | 7.009 | 15,2 | 29,7 |
Asien | 5.696 | 13,9 | 5.902 | 12,8 | 3,6 |
Afrika | 901 | 2,2 | 1.217 | 2,6 | 35,0 |
Australien / Ozeanien | 527 | 1,3 | 572 | 1,2 | 8,7 |
Ausfuhr insgesamt | 41.063 | 100,0 | 46.219 | 100,0 | 12,6 |
EU-Länder | 18.807 | 60,8 | 21.960 | 60,2 | 16,8 |
Eurozone | 14.347 | 46,4 | 16.880 | 46,3 | 17,7 |
Nicht Eurozone | 4.461 | 14,4 | 5.080 | 13,9 | 13,9 |
Übriges Europa | 3.059 | 9,9 | 3.162 | 8,7 | 3,4 |
Asien | 5.868 | 19,0 | 7.149 | 19,6 | 21,8 |
Amerika | 2.579 | 8,3 | 3.151 | 8,6 | 22,2 |
Afrika | 521 | 1,7 | 922 | 2,5 | 76,9 |
Australien / Ozeanien | 61 | 0,2 | 81 | 0,2 | 32,5 |
Einfuhr insgesamt | 30.911 | 100,0 | 36.453 | 100,0 | 17,9 |
1 vorläufig. |