Von den beantragten Unternehmensinsolvenzen waren 1.585 Beschäftigte betroffen, das waren deutlich mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (plus 146 Prozent). Mit 91 Millionen Euro stieg die Summe der geltend gemachten Gläubigerforderungen um 21,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Sie liegt damit wieder auf dem Niveau des ersten Quartals 2016. Im Durchschnitt war jedes insolvente Unternehmen mit 465.464 Euro verschuldet (Januar bis März 2017: 448.310 Euro).
Die meisten Insolvenzanträge betrafen mit 48 Fällen das Baugewerbe, gefolgt vom Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ mit 36 Insolvenzverfahren. Im Bereich „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ waren 22, im Bereich „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ 19 sowie im Gastgewerbe 18 Verfahren anhängig.
Die so genannte Insolvenzhäufigkeit war in der kreisfreien Stadt Worms mit 2,4 Unternehmensinsolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktiven Unternehmen am höchsten. Unter den Landkreisen wies der Landkreis Mayen-Koblenz mit 2,3 Insolvenzen den höchsten Wert auf. Die niedrigste Insolvenzhäufigkeit ergab sich für die kreisfreie Stadt Landau, wo kein Insolvenzfall gemeldet wurde. Bei den Landkreisen wurde für den Landkreis Bad Dürkheim mit 0,2 Unternehmensinsolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktiven Unternehmen der geringste Wert ermittelt.
Verbraucherinsolvenzen
Die Summe der voraussichtlichen Forderungen bei den beantragten Verbraucherinsolvenzen belief sich auf 37,3 Millionen Euro. Die durchschnittliche Verschuldung insolventer Verbraucher lag damit bei 49.138 Euro (2017: 50.111 Euro).
Mit einer Insolvenzhäufigkeit von 7,4 je 10.000 Einwohner gab es im ersten Quartal 2018 in der kreisfreien Stadt Pirmasens die meisten Verbraucherinsolvenzen. Unter den Landkreisen wies der Kreis Kusel den höchsten Wert auf (5,2). Der niedrigste Pro-Kopf-Wert ergab sich bei den kreisfreien Städten in Landau sowie bei den Landkreisen im Kreis Birkenfeld mit jeweils 0,7 Verbraucherinsolvenzen je 10.000 Einwohner.
Die monatliche Insolvenzstatistik gibt Auskunft über das Insolvenzgeschehen und ist damit ein wichtiger konjunktureller Spätindikator. Erhebungsbasis sind die Meldungen der Amtsgerichte über die von ihnen bearbeiteten Verfahren.
Autor: Lutz Zaun (Sachgebiet Steuer- und Verwaltungsstatistiken)
Verwaltungsbezirk | Unternehmensinsolvenzen | Verbraucherinsolvenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Veränderung gegenüber 2017 | je 1.000 Unternehmen | insgesamt | Veränderung gegenüber 2017 | je 10.000 Einwohner | |
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 1 | 1 | 0,7 | 12 | 4 | 2,5 |
Kaiserslautern | 8 | 5 | 2,3 | 46 | 12 | 4,7 |
Koblenz | 6 | 1 | 1,4 | 18 | 4 | 1,6 |
Landau i. d. Pfalz | - | -4 | - | 3 | 1 | 0,7 |
Ludwigshafen a. Rh. | 4 | -2 | 0,9 | 35 | -10 | 2,1 |
Mainz | 12 | 1 | 1,4 | 19 | -11 | 0,9 |
Neustadt a. d. Weinstraße | 5 | 0 | 2,1 | 5 | 0 | 0,9 |
Pirmasens | 3 | 2 | 1,9 | 30 | 11 | 7,4 |
Speyer | 4 | 2 | 1,9 | 8 | -7 | 1,6 |
Trier | 8 | 5 | 1,7 | 49 | 23 | 4,4 |
Worms | 7 | 2 | 2,4 | 16 | -4 | 1,9 |
Zweibrücken | 1 | 1 | 0,9 | 8 | -10 | 2,3 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 6 | -5 | 1,1 | 21 | 12 | 1,6 |
Altenkirchen (Ww.) | 7 | 0 | 1,5 | 24 | -6 | 1,9 |
Alzey-Worms | 4 | 0 | 0,7 | 14 | -2 | 1,1 |
Bad Dürkheim | 1 | -2 | 0,2 | 21 | -10 | 1,6 |
Bad Kreuznach | 12 | 6 | 2,0 | 25 | -10 | 1,6 |
Bernkastel-Wittlich | 6 | 1 | 1,2 | 30 | 12 | 2,7 |
Birkenfeld | 7 | 1 | 2,2 | 6 | -7 | 0,7 |
Cochem-Zell | 3 | 1 | 1,0 | 12 | 8 | 1,9 |
Donnersbergkreis | 1 | 1 | 0,4 | 21 | 9 | 2,8 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5 | -3 | 1,3 | 10 | 2 | 1,0 |
Germersheim | 4 | 0 | 0,9 | 13 | -2 | 1,0 |
Kaiserslautern | 4 | 0 | 1,2 | 16 | -6 | 1,5 |
Kusel | 3 | 1 | 1,6 | 37 | 5 | 5,2 |
Mainz-Bingen | 2 | -4 | 0,2 | 31 | -2 | 1,5 |
Mayen-Koblenz | 18 | 8 | 2,3 | 39 | -5 | 1,8 |
Neuwied | 9 | -3 | 1,2 | 27 | -12 | 1,5 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 8 | 7 | 1,8 | 25 | 2 | 2,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 6 | 2 | 1,4 | 33 | -3 | 2,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 6 | 3 | 1,2 | 17 | 3 | 1,1 |
Südliche Weinstraße | 2 | -4 | 0,4 | 18 | 6 | 1,6 |
Südwestpfalz | 1 | -4 | 0,3 | 9 | -7 | 0,9 |
Trier-Saarburg | 6 | 4 | 1,2 | 32 | -1 | 2,2 |
Vulkaneifel | 1 | -2 | 0,4 | 6 | -10 | 1,0 |
Westerwaldkreis | 14 | 5 | 1,7 | 24 | -7 | 1,2 |
Rheinland-Pfalz1 | 196 | 28 | 1,3 | 760 | -18 | 1,9 |
kreisfreie Städte | 59 | 14 | 1,5 | 249 | 13 | 2,4 |
Landkreise | 136 | 13 | 1,2 | 511 | -31 | 1,7 |
1 Einschließlich Unternehmen und Verbraucher außerhalb des Bundeslandes und Deutschland. |