Erstmalig seit den Corona-bedingten Einschnitten konnte eine Tourismusregion eine positive Monatsbilanz ziehen: In der Region Mosel-Saar lag im Juli 2020 die Zahl der Gäste um sechs und die der Übernachtungen um 8,4 Prozent höher als noch im Juli 2019. Deutliche Anstiege waren hier auf den Campingplätzen zu verzeichnen. Die mit Abstand höchsten Rückgänge sowohl bei den Gäste- als auch bei den Übernachtungszahlen gab es in der Region Rheinhessen (minus 34 bzw. minus 26 Prozent).
Zweistellige Zuwächse sowohl beim Gäste- als auch beim Übernachtungsaufkommen gab es bei den Campingplätzen (plus 22 und plus 18 Prozent) und den Ferienhäusern und -wohnungen (plus 13 und plus 11 Prozent). Auch bei den Pensionen (Gäste: plus 6,7; Übernachtungen: plus 9,2 Prozent) und den Ferienzentren (Gäste: plus sieben; Übernachtungen: 5,1 Prozent) stiegen die Zahlen. Gravierende Einschnitte gegenüber dem Juli 2019 zeigten sich erneut bei den Erholungs-, Ferien- und Schulungsheimen. Das Minus betrug hier 52 Prozent bei den Gästezahlen und 57 Prozent beim Übernachtungsaufkommen.
Herkunft
Im Juli 2020 besuchten 778.000 Gäste aus Deutschland Rheinland-Pfalz (plus 1,2 Prozent); diese buchten 2,17 Millionen Übernachtungen (plus 3,5 Prozent). Im Gegensatz dazu kamen 29 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland (203.300), ihre Übernachtungszahlen (661.600) lagen um 33 Prozent unter dem Wert von Juli 2019.
Zeitraum Januar bis Juli
Von Januar bis Juli diesen Jahres besuchten 3,05 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 39 Prozent auf 8,55 Millionen. Aufgrund der massiven Einschränkungen des Tourismusgeschehens auf ausschließlich nicht-touristische Zwecke im April und Mai 2020 waren die Rückgängen in diesen Monaten bei den Gäste- und Übernachtungszahlen am höchsten.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2020 | Ver- änderung gegenüber Juli 2019 | Januar bis Juli 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juli 2019 | Juli 2020 | Ver- änderung gegenüber Juli 2019 | Januar bis Juli 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juli 2019 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 981.232 | -8,6 | 3.050.940 | -43,8 | 2.827.185 | -6,5 | 8.545.365 | -39,0 |
aus Deutschland | 777.960 | 1,2 | 2.573.028 | -39,8 | 2.165.605 | 3,5 | 7.112.471 | -34,6 |
aus dem Ausland | 203.272 | -33,4 | 477.912 | -58,6 | 661.580 | -29,0 | 1.432.894 | -54,5 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 43.683 | -12,3 | 141.688 | -50,0 | 117.335 | -18,6 | 411.536 | -47,3 |
Eifel | 120.252 | -5,5 | 346.883 | -42,3 | 458.795 | -9,0 | 1.249.552 | -38,9 |
Hunsrück | 23.792 | -13,9 | 81.295 | -45,4 | 78.126 | -16,7 | 254.215 | -40,3 |
Mosel-Saar | 330.022 | 6,0 | 808.605 | -38,6 | 986.706 | 8,4 | 2.326.810 | -35,8 |
Naheland | 37.703 | -17,1 | 129.376 | -43,0 | 153.701 | -12,5 | 570.906 | -31,6 |
Pfalz | 173.784 | -16,2 | 648.128 | -45,4 | 458.945 | -11,1 | 1.707.801 | -38,7 |
Rheinhessen | 63.415 | -34,2 | 299.749 | -47,9 | 116.367 | -26,4 | 552.386 | -41,7 |
Rheintal | 133.216 | -7,9 | 390.927 | -44,3 | 289.201 | -9,8 | 872.463 | -42,7 |
Westerwald-Lahn | 55.365 | -14,0 | 204.289 | -47,0 | 168.009 | -16,0 | 599.696 | -42,9 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 199.362 | 21,7 | 413.276 | -22,8 | 639.854 | 17,5 | 1.240.318 | -22,2 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 26.611 | 13,3 | 78.204 | -30,3 | 125.952 | 11,4 | 357.803 | -21,8 |
Pensionen | 50.476 | 6,7 | 136.995 | -37,2 | 135.250 | 9,2 | 382.895 | -32,1 |
Ferienzentren | 49.562 | 7,0 | 150.641 | -41,5 | 280 989 | 5,1 | 701.080 | -39,5 |
Gasthöfe | 31.711 | -1,6 | 87.189 | -42,0 | 68.518 | -1,2 | 198.113 | -39,7 |
Hotels garnis | 77.477 | -4,2 | 279.959 | -34,8 | 151.437 | -4,5 | 582.689 | -30,9 |
Privatquartiere2 | 91.106 | -9,9 | 221.924 | -47,6 | 325.833 | -6,4 | 791.093 | -42,5 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 6.450 | -17,9 | 38.834 | -24,5 | 144.667 | -13,7 | 913.535 | -20,2 |
Hotels | 398.853 | -18,4 | 1.404.926 | -47,7 | 822.698 | -15,4 | 2.781.609 | -46,0 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 34.044 | -31,7 | 136.760 | -55,6 | 76.334 | -40,5 | 294.069 | -55,8 |
darunter: Jugendherbergen | 30.464 | -25,3 | 122.339 | -51,3 | 66.714 | -30,9 | 260.345 | -50,5 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 15.580 | -52,2 | 102.232 | -59,6 | 55.653 | -57,2 | 302.161 | -59,0 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |