Damit fallen die Rückgänge immer noch hoch aus, liegen aber unter denen der Vormonate. Insgesamt buchten im Juni 2020 gut 640.400 Gäste rund 1,8 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zu den Maiwerten 2020 erhöhten sich die Gäste- und Übernachtungszahlen um das 2,4-fache.
Die Rückgänge gegenüber Juni 2019 zeigten sich in allen Fremdenverkehrsregionen. In Rheinhessen lagen die Übernachtungszahlen um mehr als die Hälfte unter den Ergebnissen im Juni 2019 (minus 52 Prozent). Deutlich geringer fiel das Minus mit 28 Prozent in der Region Mosel-Saar aus. Die Spannweite beim Rückgang der Gästezahlen lag zwischen 60 Prozent in Rheinhessen und 29 Prozent in der Region Mosel-Saar.
Einschnitte bei den Gäste- und Übernachtungszahlen von mehr als 70 Prozent mussten die Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime sowie die Jugendherbergen, Hütten u.Ä. hinnehmen. Auch in den Hotels lagen die Werte mit einem Minus von 49 Prozent bei den Gästezahlen und 47 Prozent bei den Übernachtungen deutlich unter dem Vorjahreswert. Die geringsten Rückgänge gab es bei den Ferienhäusern und -wohnungen (Gästezahlen: minus 15 und Übernachtungen minus elf Prozent).
Herkunft
Während die Gäste- und Übernachtungsergebnisse aus dem Ausland mit 69 bzw. 67 Prozent immer noch deutlich unter den Juni-Werten von 2019 lagen, fiel der Abstand bei den inländischen Vergleichswerten zum Vorjahresmonat deutlich geringer aus (Gäste: minus 35; Übernachtungen: minus 30 Prozent). Insgesamt verweilten im Juni 2020 rund 568.900 Gäste aus dem Inland und 71.600 aus dem Ausland in Rheinland-Pfalz. Inländer buchten 1,58 Millionen Übernachtungen, ausländische Gäste 205.900.
Halbjahresbilanz
Im ersten Halbjahr besuchten 2,07 Millionen Übernachtungsgäste Rheinland-Pfalz. Das waren 52 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 48 Prozent auf 5,73 Millionen. Aufgrund der massiven Beschränkungen auf ausschließlich nicht-touristische Zwecke im April und Mai 2020 waren die Rückgängen in diesen Monaten bei den Gäste- und Übernachtungszahlen am höchsten.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2020 | Ver- änderung gegenüber Juni 2019 | Januar bis Juni 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2019 | Juni 2020 | Ver- änderung gegenüber Juni 2019 | Januar bis Juni 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2019 | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 640.426 | -41,9 | 2.073.085 | -52,4 | 1 789 747 | -37,8 | 5.725.407 | -47,9 |
aus Deutschland | 568 862 | -35,0 | 1.796.441 | -48,7 | 1 583 841 | -29,9 | 4.949.631 | -43,6 |
aus dem Ausland | 71 564 | -68,6 | 276.644 | -67,4 | 205 906 | -66,7 | 775.776 | -65,0 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 28 551 | -48,6 | 97.396 | -58,3 | 76 054 | -51,0 | 291.719 | -54,2 |
Eifel | 74 089 | -43,1 | 227.163 | -52,1 | 247 528 | -43,4 | 791.246 | -48,7 |
Hunsrück | 15 814 | -45,8 | 57.758 | -52,4 | 54 435 | -35,0 | 177.985 | -46,4 |
Mosel-Saar | 213 027 | -28,8 | 480.159 | -52,2 | 593 765 | -28,4 | 1.341.620 | -50,5 |
Naheland | 24 985 | -44,1 | 91.761 | -49,4 | 105 363 | -30,6 | 419.753 | -36,3 |
Pfalz | 123 134 | -43,9 | 475.307 | -51,5 | 344 425 | -34,1 | 1.250.860 | -44,9 |
Rheinhessen | 40 826 | -59,6 | 236.384 | -50,6 | 79 151 | -52,4 | 436.128 | -44,8 |
Rheintal | 83 378 | -43,0 | 258.299 | -53,6 | 186 491 | -42,0 | 584.668 | -51,3 |
Westerwald-Lahn | 36 622 | -52,8 | 148.858 | -53,6 | 102 535 | -51,1 | 431.428 | -49,3 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 132.064 | -20,1 | 215.489 | -42,0 | 390.454 | -22,2 | 603.426 | -42,5 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5 032 | -28,8 | 32.384 | -25,7 | 114.113 | -30,9 | 768.868 | -21,3 |
Privatquartiere2 | 59.355 | -38,5 | 129.880 | -59,7 | 205.236 | -32,0 | 461.184 | -55,1 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 19.587 | -15,4 | 51.769 | -41,6 | 85.004 | -11,1 | 233.209 | -32,3 |
Hotels garnis | 50 968 | -37,2 | 201.912 | -42,0 | 107.135 | -35,2 | 430.353 | -37,2 |
Pensionen | 36 726 | -24,7 | 86.468 | -49,4 | 99.172 | -21,8 | 247.551 | -43,8 |
Ferienzentren | 28.590 | -29,3 | 101.153 | -52,1 | 135 805 | -28,7 | 422.427 | -52,6 |
Gasthöfe | 21.040 | -37,9 | 55.507 | -53,0 | 47.326 | -36,2 | 130.722 | -49,6 |
Hotels | 256.971 | -48,5 | 1.008.653 | -54,1 | 531.485 | -46,5 | 1.962.437 | -53,0 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 17.712 | -70,4 | 102.940 | -60,2 | 36.244 | -71,2 | 218.041 | -59,4 |
darunter: Jugendherbergen | 15.871 | -66,2 | 91.875 | -56,3 | 32.635 | -65,8 | 193.631 | -55,0 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 12.381 | -74,2 | 86.930 | -60,6 | 37.773 | -72,5 | 247.189 | -59,2 |
1 Vorläufiges Ergebnis. - 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |